NATIONAL FOOTBALL LEAGUE
2001 OFFENSIVE TEAM RANKINGS
(from best to worst)
This document has been accessed 355
times since 23:00 HST on September 2, 2001.
Rank Team GP Won Lost Tied Pts % Won PF PF/GP
________________________________________________________________________________________________
1 St. Louis Rams 16 14 2 0 28 0.875 503 31.44
2 Indianapolis Colts 16 6 10 0 12 0.375 413 25.81
3 San Francisco 49ers 16 12 4 0 24 0.750 409 25.56
4 Oakland Raiders 16 10 6 0 20 0.625 399 24.94
5 Green Bay Packers 16 12 4 0 24 0.750 390 24.38
6 New England Patriots 16 11 5 0 22 0.688 371 23.19
7 Pittsburgh Steelers 16 13 3 0 26 0.812 352 22.00
8 Miami Dolphins 16 11 5 0 22 0.688 344 21.50
9 Philadelphia Eagles 16 11 5 0 22 0.688 343 21.44
10 Denver Broncos 16 8 8 0 16 0.500 340 21.25
11 Chicago Bears 16 13 3 0 26 0.812 338 21.12
12 Tennessee Titans 16 7 9 0 14 0.438 336 21.00
13 New Orleans Saints 16 7 9 0 14 0.438 333 20.81
14 San Diego Chargers 16 5 11 0 10 0.312 332 20.75
15 Tampa Bay Buccaneers 16 9 7 0 18 0.562 324 20.25
16 Kansas City Chiefs 16 6 10 0 12 0.375 320 20.00
17 New York Jets 16 10 6 0 20 0.625 308 19.25
18 Baltimore Ravens 16 10 6 0 20 0.625 303 18.94
19 Seattle Seahawks 16 9 7 0 18 0.562 301 18.81
20 Arizona Cardinals 16 7 9 0 14 0.438 295 18.44
21 New York Giants 16 7 9 0 14 0.438 294 18.38
22 Jacksonville Jaguars 16 6 10 0 12 0.375 294 18.38
23 Atlanta Falcons 16 7 9 0 14 0.438 291 18.19
24 Minnesota Vikings 16 5 11 0 10 0.312 290 18.12
25 Cleveland Browns 16 7 9 0 14 0.438 285 17.81
26 Detroit Lions 16 2 14 0 4 0.125 270 16.88
27 Buffalo Bills 16 3 13 0 6 0.188 265 16.56
28 Washington Redskins 16 8 8 0 16 0.500 256 16.00
29 Carolina Panthers 16 1 15 0 2 0.062 253 15.81
30 Dallas Cowboys 16 5 11 0 10 0.312 246 15.38
31 Cincinnati Bengals 16 6 10 0 12 0.375 226 14.12
NATIONAL FOOTBALL LEAGUE
2001 DEFENSIVE TEAM RANKINGS
(from best to worst)
This document has been accessed 356
times since 23:00 HST on September 2, 2001.
Rank Team GP Won Lost Tied Pts % Won PA PA/GP
________________________________________________________________________________________________
1 Chicago Bears 16 13 3 0 26 0.812 203 12.69
2 Philadelphia Eagles 16 11 5 0 22 0.688 208 13.00
3 Pittsburgh Steelers 16 13 3 0 26 0.812 212 13.25
4 Baltimore Ravens 16 10 6 0 20 0.625 265 16.56
5 Green Bay Packers 16 12 4 0 24 0.750 266 16.62
6 New England Patriots 16 11 5 0 22 0.688 272 17.00
7 St. Louis Rams 16 14 2 0 28 0.875 273 17.06
8 Tampa Bay Buccaneers 16 9 7 0 18 0.562 280 17.50
9 San Francisco 49ers 16 12 4 0 24 0.750 282 17.62
10 Jacksonville Jaguars 16 6 10 0 12 0.375 286 17.88
11 Miami Dolphins 16 11 5 0 22 0.688 290 18.12
12 New York Jets 16 10 6 0 20 0.625 295 18.44
13 Washington Redskins 16 8 8 0 16 0.500 303 18.94
14 Cincinnati Bengals 16 6 10 0 12 0.375 309 19.31
15 Cleveland Browns 16 7 9 0 14 0.438 319 19.94
16 New York Giants 16 7 9 0 14 0.438 321 20.06
17 San Diego Chargers 16 5 11 0 10 0.312 321 20.06
18 Seattle Seahawks 16 9 7 0 18 0.562 324 20.25
19 Oakland Raiders 16 10 6 0 20 0.625 327 20.44
20 Dallas Cowboys 16 5 11 0 10 0.312 338 21.12
21 Denver Broncos 16 8 8 0 16 0.500 339 21.19
22 Arizona Cardinals 16 7 9 0 14 0.438 343 21.44
23 Kansas City Chiefs 16 6 10 0 12 0.375 344 21.50
24 Atlanta Falcons 16 7 9 0 14 0.438 377 23.56
25 Tennessee Titans 16 7 9 0 14 0.438 388 24.25
26 Minnesota Vikings 16 5 11 0 10 0.312 390 24.38
27 New Orleans Saints 16 7 9 0 14 0.438 409 25.56
28 Carolina Panthers 16 1 15 0 2 0.062 410 25.62
29 Buffalo Bills 16 3 13 0 6 0.188 420 26.25
30 Detroit Lions 16 2 14 0 4 0.125 424 26.50
31 Indianapolis Colts 16 6 10 0 12 0.375 486 30.38
Richard Crowe (rcrowe@hubble.uhh.hawaii.edu)