NATIONAL FOOTBALL LEAGUE
2004 CONFERENCE TEAM RANKINGS
(from best to worst)
This document has been accessed 96
times since 8:00 HST on September 7, 2004.
American Conference
Rank Team GP Won Lost Tied Pts % Won PF PF/GP PA PA/GP
__________________________________________________________________________________________________________________
1 Pittsburgh Steelers 16 15 1 0 30 0.938 372 23.25 251 15.69
2 New England Patriots 16 14 2 0 28 0.875 437 27.31 260 16.25
3 Indianapolis Colts 16 12 4 0 24 0.750 522 32.62 351 21.94
4 San Diego Chargers 16 12 4 0 24 0.750 446 27.88 313 19.56
5 Denver Broncos 16 10 6 0 20 0.625 381 23.81 304 19.00
6 New York Jets 16 10 6 0 20 0.625 333 20.81 261 16.31
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7 Buffalo Bills 16 9 7 0 18 0.562 395 24.69 284 17.75
8 Baltimore Ravens 16 9 7 0 18 0.562 317 19.81 268 16.75
9 Jacksonville Jaguars 16 9 7 0 18 0.562 261 16.31 280 17.50
10 Cincinnati Bengals 16 8 8 0 16 0.500 374 23.38 372 23.25
11 Kansas City Chiefs 16 7 9 0 14 0.438 483 30.19 435 27.19
12 Houston Texans 16 7 9 0 14 0.438 309 19.31 339 21.19
13 Tennessee Titans 16 5 11 0 10 0.312 344 21.50 439 27.44
14 Oakland Raiders 16 5 11 0 10 0.312 320 20.00 442 27.62
15 Miami Dolphins 16 4 12 0 8 0.250 275 17.19 354 22.12
16 Cleveland Browns 16 4 12 0 8 0.250 276 17.25 390 24.38
National Conference
Rank Team GP Won Lost Tied Pts % Won PF PF/GP PA PA/GP
__________________________________________________________________________________________________________________
1 Philadelphia Eagles 16 13 3 0 26 0.812 386 24.12 260 16.25
2 Atlanta Falcons 16 11 5 0 22 0.688 340 21.25 337 21.06
3 Green Bay Packers 16 10 6 0 20 0.625 424 26.50 380 23.75
4 Seattle Seahawks 16 9 7 0 18 0.562 371 23.19 373 23.31
5 Minnesota Vikings 16 8 8 0 16 0.500 405 25.31 395 24.69
6 New Orleans Saints 16 8 8 0 16 0.500 348 21.75 405 25.31
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7 St. Louis Rams 16 8 8 0 16 0.500 319 19.94 392 24.50
8 Carolina Panthers 16 7 9 0 14 0.438 355 22.19 339 21.19
9 Washington Redskins 16 6 10 0 12 0.375 240 15.00 265 16.56
10 Arizona Cardinals 16 6 10 0 12 0.375 284 17.75 322 20.12
11 New York Giants 16 6 10 0 12 0.375 303 18.94 347 21.69
12 Detroit Lions 16 6 10 0 12 0.375 296 18.50 350 21.88
13 Dallas Cowboys 16 6 10 0 12 0.375 293 18.31 405 25.31
14 Tampa Bay Buccaneers 16 5 11 0 10 0.312 301 18.81 304 19.00
15 Chicago Bears 16 5 11 0 10 0.312 231 14.44 331 20.69
16 San Francisco 49ers 16 2 14 0 4 0.125 259 16.19 452 28.25
Richard Crowe (rcrowe@hubble.uhh.hawaii.edu)