NATIONAL FOOTBALL LEAGUE

2004 PLAYOFF PLAYER STATISTICS

(in numerical order)


This document has been accessed 96 times since 13:00 HST on January 9, 2005.

Player                Team                 Points    TD   FG   SP   PAT   TD Pass  Yd Pass  TD Yard  FG Yard
____________________________________________________________________________________________________________
Adam Vinatieri        New England Patriots   25       0    5    0    10       0        0        0      156
David Akers           Philadelphia Eagles    21       0    4    0     9       0        0        0      109
Warrick Dunn          Atlanta Falcons        18       3    0    0     0       0        0       91        0
David Givens          New England Patriots   18       3    0    0     0       0        0       18        0
Jeff Reed             Pittsburgh Steelers    17       0    4    0     5       0        0        0      141
Jeff Wilkins          St. Louis Rams         14       0    3    0     5       0        0        0      120
Doug Brien            New York Jets          13       0    3    0     4       0        0        0      112
Jay Feely             Atlanta Falcons        13       0    2    0     7       0        0        0       61
Torry Holt            St. Louis Rams         12       2    0    0     0       0        0       43        0
Santana Moss          New York Jets          12       2    0    0     0       0        0      122        0
Reggie Wayne          Indianapolis Colts     12       2    0    0     0       0        0       77        0
Randy Moss            Minnesota Vikings      12       2    0    0     0       0        0       54        0
Jerome Bettis         Pittsburgh Steelers    12       2    0    0     0       0        0        8        0
Hines Ward            Pittsburgh Steelers    12       2    0    0     0       0        0       34        0
Freddie Mitchell      Philadelphia Eagles    12       2    0    0     0       0        0        2        0
Brian Westbrook       Philadelphia Eagles    12       2    0    0     0       0        0       17        0
Chad Lewis            Philadelphia Eagles    12       2    0    0     0       0        0        5        0
Deion Branch          New England Patriots   12       2    0    0     0       0        0       83        0
Corey Dillon          New England Patriots   12       2    0    0     0       0        0       27        0
Mike Vanderjagt       Indianapolis Colts     10       0    1    0     7       0        0        0       23
Morten Andersen       Minnesota Vikings       9       0    1    0     6       0        0        0       35
Josh Brown            Seattle Seahawks        8       0    2    0     2       0        0        0       77
Marshall Faulk        St. Louis Rams          6       1    0    0     0       0        0        1        0
Bobby Engram          Seattle Seahawks        6       1    0    0     0       0        0       19        0
Darrell Jackson       Seattle Seahawks        6       1    0    0     0       0        0       23        0
Cameron Cleeland      St. Louis Rams          6       1    0    0     0       0        0       17        0
Keenan McCardell      San Diego Chargers      6       1    0    0     0       0        0       26        0
Anthony Becht         New York Jets           6       1    0    0     0       0        0       13        0
Antonio Gates         San Diego Chargers      6       1    0    0     0       0        0        1        0
James Mungro          Indianapolis Colts      6       1    0    0     0       0        0        2        0
Peyton Manning        Indianapolis Colts      6       1    0    0     0       4       98        1        0
Edgerrin James        Indianapolis Colts      6       1    0    0     0       0        0        1        0
Dallas Clark          Indianapolis Colts      6       1    0    0     0       0        0       19        0
Rod Smith             Denver Broncos          6       1    0    0     0       0        0        9        0
Jeb Putzier           Denver Broncos          6       1    0    0     0       0        0       35        0
Tatum Bell            Denver Broncos          6       1    0    0     0       0        0        1        0
Dominic Rhodes        Indianapolis Colts      6       1    0    0     0       0        0        2        0
Moe Williams          Minnesota Vikings       6       1    0    0     0       0        0       68        0
Daunte Culpepper      Minnesota Vikings       6       1    0    0     0       5      173        7        0
Bubba Franks          Green Bay Packers       6       1    0    0     0       0        0        4        0
Nate Burleson         Minnesota Vikings       6       1    0    0     0       0        0       19        0
Najeh Davenport       Green Bay Packers       6       1    0    0     0       0        0        1        0
Reggie Tongue         New York Jets           6       1    0    0     0       0        0       86        0
Alge Crumpler         Atlanta Falcons         6       1    0    0     0       0        0       18        0
Kevin Curtis          St. Louis Rams          6       1    0    0     0       0        0       57        0
Allen Rossum          Atlanta Falcons         6       1    0    0     0       0        0       68        0
Peerless Price        Atlanta Falcons         6       1    0    0     0       0        0        6        0
T.J. Duckett          Atlanta Falcons         6       1    0    0     0       0        0        4        0
Marcus Robinson       Minnesota Vikings       6       1    0    0     0       0        0       32        0
Tom Brady             New England Patriots    6       1    0    0     0       5       80        1        0
Dorsey Levens         Philadelphia Eagles     6       1    0    0     0       0        0        4        0
Rodney Harrison       New England Patriots    6       1    0    0     0       0        0       87        0
Plaxico Burress       Pittsburgh Steelers     6       1    0    0     0       0        0        7        0
L.J. Smith            Philadelphia Eagles     6       1    0    0     0       0        0        6        0
Mike Vrabel           New England Patriots    6       1    0    0     0       0        0        2        0
Greg Lewis            Philadelphia Eagles     6       1    0    0     0       0        0       30        0
Jason Elam            Denver Broncos          6       0    1    0     3       0        0        0       33
Nate Kaeding          San Diego Chargers      5       0    1    0     2       0        0        0       35
Ryan Longwell         Green Bay Packers       5       0    1    0     2       0        0        0       43
Marc Bulger           St. Louis Rams          0       0    0    0     0       4      117        0        0
Matt Hasselbeck       Seattle Seahawks        0       0    0    0     0       2       42        0        0
Drew Brees            San Diego Chargers      0       0    0    0     0       2       27        0        0
Chad Pennington       New York Jets           0       0    0    0     0       2       60        0        0
Jake Plummer          Denver Broncos          0       0    0    0     0       2       44        0        0
Brett Favre           Green Bay Packers       0       0    0    0     0       1        4        0        0
Ben Roethlisberger    Pittsburgh Steelers     0       0    0    0     0       3       41        0        0
Michael Vick          Atlanta Falcons         0       0    0    0     0       2       24        0        0
Donovan McNabb        Philadelphia Eagles     0       0    0    0     0       7       60        0        0

2004 PLAYOFF PLAYER STATISTICS

(team by team breakdown)



Team                  Player               Points    TD   FG   SP   PAT   TD Pass  Yd Pass  TD Yard  FG Yard
____________________________________________________________________________________________________________
Atlanta Falcons       Warrick Dunn           18       3    0    0     0       0        0       91        0
                      Jay Feely              13       0    2    0     7       0        0        0       61
                      Alge Crumpler           6       1    0    0     0       0        0       18        0
                      Allen Rossum            6       1    0    0     0       0        0       68        0
                      Peerless Price          6       1    0    0     0       0        0        6        0
                      T.J. Duckett            6       1    0    0     0       0        0        4        0
                      Michael Vick            0       0    0    0     0       2       24        0        0

Denver Broncos        Rod Smith               6       1    0    0     0       0        0        9        0
                      Jeb Putzier             6       1    0    0     0       0        0       35        0
                      Tatum Bell              6       1    0    0     0       0        0        1        0
                      Jason Elam              6       0    1    0     3       0        0        0       33
                      Jake Plummer            0       0    0    0     0       2       44        0        0

Green Bay Packers     Bubba Franks            6       1    0    0     0       0        0        4        0
                      Najeh Davenport         6       1    0    0     0       0        0        1        0
                      Ryan Longwell           5       0    1    0     2       0        0        0       43
                      Brett Favre             0       0    0    0     0       1        4        0        0

Indianapolis Colts    Reggie Wayne           12       2    0    0     0       0        0       77        0
                      Mike Vanderjagt        10       0    1    0     7       0        0        0       23
                      James Mungro            6       1    0    0     0       0        0        2        0
                      Peyton Manning          6       1    0    0     0       4       98        1        0
                      Edgerrin James          6       1    0    0     0       0        0        1        0
                      Dallas Clark            6       1    0    0     0       0        0       19        0
                      Dominic Rhodes          6       1    0    0     0       0        0        2        0

Minnesota Vikings     Randy Moss             12       2    0    0     0       0        0       54        0
                      Morten Andersen         9       0    1    0     6       0        0        0       35
                      Moe Williams            6       1    0    0     0       0        0       68        0
                      Daunte Culpepper        6       1    0    0     0       5      173        7        0
                      Nate Burleson           6       1    0    0     0       0        0       19        0
                      Marcus Robinson         6       1    0    0     0       0        0       32        0

New England Patriots  Adam Vinatieri         25       0    5    0    10       0        0        0      156
                      David Givens           18       3    0    0     0       0        0       18        0
                      Deion Branch           12       2    0    0     0       0        0       83        0
                      Corey Dillon           12       2    0    0     0       0        0       27        0
                      Tom Brady               6       1    0    0     0       5       80        1        0
                      Rodney Harrison         6       1    0    0     0       0        0       87        0
                      Mike Vrabel             6       1    0    0     0       0        0        2        0

New York Jets         Doug Brien             13       0    3    0     4       0        0        0      112
                      Santana Moss           12       2    0    0     0       0        0      122        0
                      Anthony Becht           6       1    0    0     0       0        0       13        0
                      Reggie Tongue           6       1    0    0     0       0        0       86        0
                      Chad Pennington         0       0    0    0     0       2       60        0        0

Philadelphia Eagles   David Akers            21       0    4    0     9       0        0        0      109
                      Freddie Mitchell       12       2    0    0     0       0        0        2        0
                      Brian Westbrook        12       2    0    0     0       0        0       17        0
                      Chad Lewis             12       2    0    0     0       0        0        5        0
                      Dorsey Levens           6       1    0    0     0       0        0        4        0
                      L.J. Smith              6       1    0    0     0       0        0        6        0
                      Greg Lewis              6       1    0    0     0       0        0       30        0
                      Donovan McNabb          0       0    0    0     0       7       60        0        0

Pittsburgh Steelers   Jeff Reed              17       0    4    0     5       0        0        0      141
                      Jerome Bettis          12       2    0    0     0       0        0        8        0
                      Hines Ward             12       2    0    0     0       0        0       34        0
                      Plaxico Burress         6       1    0    0     0       0        0        7        0
                      Ben Roethlisberger      0       0    0    0     0       3       41        0        0

St. Louis Rams        Jeff Wilkins           14       0    3    0     5       0        0        0      120
                      Torry Holt             12       2    0    0     0       0        0       43        0
                      Marshall Faulk          6       1    0    0     0       0        0        1        0
                      Cameron Cleeland        6       1    0    0     0       0        0       17        0
                      Kevin Curtis            6       1    0    0     0       0        0       57        0
                      Marc Bulger             0       0    0    0     0       4      117        0        0

San Diego Chargers    Keenan McCardell        6       1    0    0     0       0        0       26        0
                      Antonio Gates           6       1    0    0     0       0        0        1        0
                      Nate Kaeding            5       0    1    0     2       0        0        0       35
                      Drew Brees              0       0    0    0     0       2       27        0        0

Seattle Seahawks      Josh Brown              8       0    2    0     2       0        0        0       77
                      Bobby Engram            6       1    0    0     0       0        0       19        0
                      Darrell Jackson         6       1    0    0     0       0        0       23        0
                      Matt Hasselbeck         0       0    0    0     0       2       42        0        0


Richard Crowe (rcrowe@hubble.uhh.hawaii.edu)