NATIONAL FOOTBALL LEAGUE
1997 OFFENSIVE TEAM RANKINGS
(from best to worst)
Rank Team GP Won Lost Tied Pts % Won PF PF/GP
________________________________________________________________________________________________
1 Denver Broncos 16 12 4 0 24 0.750 472 29.50
2 Green Bay Packers 16 13 3 0 26 0.812 422 26.38
3 Jacksonville Jaguars 16 11 5 0 22 0.688 394 24.62
4 Detroit Lions 16 9 7 0 18 0.562 379 23.69
5 San Francisco 49ers 16 13 3 0 26 0.812 375 23.44
6 Kansas City Chiefs 16 13 3 0 26 0.812 375 23.44
7 Pittsburgh Steelers 16 11 5 0 22 0.688 372 23.25
8 New England Patriots 16 10 6 0 20 0.625 369 23.06
9 Seattle Seahawks 16 8 8 0 16 0.500 365 22.81
10 Cincinnati Bengals 16 7 9 0 14 0.438 355 22.19
11 Minnesota Vikings 16 9 7 0 18 0.562 354 22.12
12 New York Jets 16 9 7 0 18 0.562 348 21.75
13 Miami Dolphins 16 9 7 0 18 0.562 339 21.19
14 Tennessee Oilers 16 8 8 0 16 0.500 333 20.81
15 Washington Redskins 16 8 7 1 17 0.531 327 20.44
16 Baltimore Ravens 16 6 9 1 13 0.406 326 20.38
17 Oakland Raiders 16 4 12 0 8 0.250 324 20.25
18 Atlanta Falcons 16 7 9 0 14 0.438 320 20.00
19 Philadelphia Eagles 16 6 9 1 13 0.406 317 19.81
20 Indianapolis Colts 16 3 13 0 6 0.188 313 19.56
21 New York Giants 16 10 5 1 21 0.656 307 19.19
22 Dallas Cowboys 16 6 10 0 12 0.375 304 19.00
23 Tampa Bay Buccaneers 16 10 6 0 20 0.625 299 18.69
24 St. Louis Rams 16 5 11 0 10 0.312 299 18.69
25 Arizona Cardinals 16 4 12 0 8 0.250 283 17.69
26 San Diego Chargers 16 4 12 0 8 0.250 266 16.62
27 Carolina Panthers 16 7 9 0 14 0.438 265 16.56
28 Chicago Bears 16 4 12 0 8 0.250 263 16.44
29 Buffalo Bills 16 6 10 0 12 0.375 255 15.94
30 New Orleans Saints 16 6 10 0 12 0.375 237 14.81
NATIONAL FOOTBALL LEAGUE
1997 DEFENSIVE TEAM RANKINGS
(from best to worst)
Rank Team GP Won Lost Tied Pts % Won PA PA/GP
________________________________________________________________________________________________
1 Kansas City Chiefs 16 13 3 0 26 0.812 232 14.50
2 Tampa Bay Buccaneers 16 10 6 0 20 0.625 263 16.44
3 New York Giants 16 10 5 1 21 0.656 265 16.56
4 San Francisco 49ers 16 13 3 0 26 0.812 265 16.56
5 Green Bay Packers 16 13 3 0 26 0.812 282 17.62
6 New York Jets 16 9 7 0 18 0.562 287 17.94
7 Denver Broncos 16 12 4 0 24 0.750 287 17.94
8 Washington Redskins 16 8 7 1 17 0.531 289 18.06
9 New England Patriots 16 10 6 0 20 0.625 289 18.06
10 Detroit Lions 16 9 7 0 18 0.562 306 19.12
11 Pittsburgh Steelers 16 11 5 0 22 0.688 307 19.19
12 Tennessee Oilers 16 8 8 0 16 0.500 310 19.38
13 Dallas Cowboys 16 6 10 0 12 0.375 314 19.62
14 Carolina Panthers 16 7 9 0 14 0.438 314 19.62
15 Jacksonville Jaguars 16 11 5 0 22 0.688 318 19.88
16 New Orleans Saints 16 6 10 0 12 0.375 327 20.44
17 Miami Dolphins 16 9 7 0 18 0.562 327 20.44
18 Baltimore Ravens 16 6 9 1 13 0.406 345 21.56
19 Minnesota Vikings 16 9 7 0 18 0.562 359 22.44
20 St. Louis Rams 16 5 11 0 10 0.312 359 22.44
21 Atlanta Falcons 16 7 9 0 14 0.438 361 22.56
22 Seattle Seahawks 16 8 8 0 16 0.500 362 22.62
23 Buffalo Bills 16 6 10 0 12 0.375 367 22.94
24 Philadelphia Eagles 16 6 9 1 13 0.406 372 23.25
25 Arizona Cardinals 16 4 12 0 8 0.250 379 23.69
26 Indianapolis Colts 16 3 13 0 6 0.188 401 25.06
27 Cincinnati Bengals 16 7 9 0 14 0.438 405 25.31
28 Oakland Raiders 16 4 12 0 8 0.250 419 26.19
29 Chicago Bears 16 4 12 0 8 0.250 421 26.31
30 San Diego Chargers 16 4 12 0 8 0.250 425 26.56
Richard Crowe (rcrowe@hubble.uhh.hawaii.edu)