NATIONAL FOOTBALL LEAGUE
1997 OVERALL TEAM RANKINGS
(from best to worst)
Rank Team GP Won Lost Tied Pts % Won PF PF/GP PA PA/GP
__________________________________________________________________________________________________________________
1 Kansas City Chiefs 16 13 3 0 26 0.812 375 23.44 232 14.50
2 Green Bay Packers 16 13 3 0 26 0.812 422 26.38 282 17.62
3 San Francisco 49ers 16 13 3 0 26 0.812 375 23.44 265 16.56
4 Denver Broncos 16 12 4 0 24 0.750 472 29.50 287 17.94
5 Jacksonville Jaguars 16 11 5 0 22 0.688 394 24.62 318 19.88
6 Pittsburgh Steelers 16 11 5 0 22 0.688 372 23.25 307 19.19
7 New York Giants 16 10 5 1 21 0.656 307 19.19 265 16.56
8 New England Patriots 16 10 6 0 20 0.625 369 23.06 289 18.06
9 Tampa Bay Buccaneers 16 10 6 0 20 0.625 299 18.69 263 16.44
10 Detroit Lions 16 9 7 0 18 0.562 379 23.69 306 19.12
11 New York Jets 16 9 7 0 18 0.562 348 21.75 287 17.94
12 Miami Dolphins 16 9 7 0 18 0.562 339 21.19 327 20.44
13 Minnesota Vikings 16 9 7 0 18 0.562 354 22.12 359 22.44
14 Washington Redskins 16 8 7 1 17 0.531 327 20.44 289 18.06
15 Tennessee Oilers 16 8 8 0 16 0.500 333 20.81 310 19.38
16 Seattle Seahawks 16 8 8 0 16 0.500 365 22.81 362 22.62
17 Atlanta Falcons 16 7 9 0 14 0.438 320 20.00 361 22.56
18 Carolina Panthers 16 7 9 0 14 0.438 265 16.56 314 19.62
19 Cincinnati Bengals 16 7 9 0 14 0.438 355 22.19 405 25.31
20 Baltimore Ravens 16 6 9 1 13 0.406 326 20.38 345 21.56
21 Philadelphia Eagles 16 6 9 1 13 0.406 317 19.81 372 23.25
22 Dallas Cowboys 16 6 10 0 12 0.375 304 19.00 314 19.62
23 New Orleans Saints 16 6 10 0 12 0.375 237 14.81 327 20.44
24 Buffalo Bills 16 6 10 0 12 0.375 255 15.94 367 22.94
25 St. Louis Rams 16 5 11 0 10 0.312 299 18.69 359 22.44
26 Oakland Raiders 16 4 12 0 8 0.250 324 20.25 419 26.19
27 Arizona Cardinals 16 4 12 0 8 0.250 283 17.69 379 23.69
28 Chicago Bears 16 4 12 0 8 0.250 263 16.44 421 26.31
29 San Diego Chargers 16 4 12 0 8 0.250 266 16.62 425 26.56
30 Indianapolis Colts 16 3 13 0 6 0.188 313 19.56 401 25.06
Richard Crowe (rcrowe@hubble.uhh.hawaii.edu)