NATIONAL FOOTBALL LEAGUE
1999 REGULAR SEASON STANDINGS
This document has been accessed 1068
times since 14:00 HST on June 23, 1999.
American Conference Standings
Eastern Division
Team GP Won Lost Tied Pts PF PA Conf. Leag. % Won PF/GP PA/GP
________________________________________________________________________________________________________________________
Indianapolis Colts 16 13 3 0 26 423 333 # 2 # 3 0.812 26.44 20.81
Buffalo Bills 16 11 5 0 22 320 229 # 4 # 5 0.688 20.00 14.31
Miami Dolphins 16 9 7 0 18 326 336 # 7 # 11 0.562 20.38 21.00
New England Patriots 16 8 8 0 16 299 284 # 10 # 17 0.500 18.69 17.75
New York Jets 16 8 8 0 16 308 309 # 11 # 18 0.500 19.25 19.31
Central Division
Team GP Won Lost Tied Pts PF PA Conf. Leag. % Won PF/GP PA/GP
________________________________________________________________________________________________________________________
Jacksonville Jaguars 16 14 2 0 28 396 217 # 1 # 1 0.875 24.75 13.56
Tennessee Titans 16 13 3 0 26 392 324 # 3 # 4 0.812 24.50 20.25
Baltimore Ravens 16 8 8 0 16 324 277 # 9 # 14 0.500 20.25 17.31
Pittsburgh Steelers 16 6 10 0 12 317 320 # 13 # 22 0.375 19.81 20.00
Cincinnati Bengals 16 4 12 0 8 283 460 # 15 # 29 0.250 17.69 28.75
Cleveland Browns 16 2 14 0 4 217 437 # 16 # 31 0.125 13.56 27.31
Western Division
Team GP Won Lost Tied Pts PF PA Conf. Leag. % Won PF/GP PA/GP
________________________________________________________________________________________________________________________
Kansas City Chiefs 16 9 7 0 18 390 322 # 5 # 9 0.562 24.38 20.12
Seattle Seahawks 16 9 7 0 18 338 298 # 6 # 10 0.562 21.12 18.62
Oakland Raiders 16 8 8 0 16 390 329 # 8 # 13 0.500 24.38 20.56
San Diego Chargers 16 8 8 0 16 269 316 # 12 # 20 0.500 16.81 19.75
Denver Broncos 16 6 10 0 12 314 318 # 14 # 23 0.375 19.62 19.88
National Conference Standings
Eastern Division
Team GP Won Lost Tied Pts PF PA Conf. Leag. % Won PF/GP PA/GP
________________________________________________________________________________________________________________________
Washington Redskins 16 10 6 0 20 443 377 # 3 # 7 0.625 27.69 23.56
Dallas Cowboys 16 8 8 0 16 352 276 # 5 # 12 0.500 22.00 17.25
New York Giants 16 7 9 0 14 299 358 # 9 # 21 0.438 18.69 22.38
Arizona Cardinals 16 6 10 0 12 245 382 # 11 # 25 0.375 15.31 23.88
Philadelphia Eagles 16 5 11 0 10 272 357 # 12 # 26 0.312 17.00 22.31
Central Division
Team GP Won Lost Tied Pts PF PA Conf. Leag. % Won PF/GP PA/GP
________________________________________________________________________________________________________________________
Tampa Bay Buccaneers 16 11 5 0 22 270 235 # 2 # 6 0.688 16.88 14.69
Minnesota Vikings 16 10 6 0 20 399 335 # 4 # 8 0.625 24.94 20.94
Green Bay Packers 16 8 8 0 16 357 341 # 7 # 16 0.500 22.31 21.31
Detroit Lions 16 8 8 0 16 322 323 # 8 # 19 0.500 20.12 20.19
Chicago Bears 16 6 10 0 12 272 341 # 10 # 24 0.375 17.00 21.31
Western Division
Team GP Won Lost Tied Pts PF PA Conf. Leag. % Won PF/GP PA/GP
________________________________________________________________________________________________________________________
St. Louis Rams 16 13 3 0 26 526 242 # 1 # 2 0.812 32.88 15.12
Carolina Panthers 16 8 8 0 16 421 381 # 6 # 15 0.500 26.31 23.81
Atlanta Falcons 16 5 11 0 10 285 380 # 13 # 27 0.312 17.81 23.75
San Francisco 49ers 16 4 12 0 8 295 453 # 14 # 28 0.250 18.44 28.31
New Orleans Saints 16 3 13 0 6 260 434 # 15 # 30 0.188 16.25 27.12
Richard Crowe (rcrowe@hubble.uhh.hawaii.edu)