Rank Player Teams Played For Goals Assists Points Seasons Yrs Cup Wins Last Cup
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1. Wayne Gretzky Edmonton, LA Kings, St Louis, NY Rangers 122 260 382 1979-99 20 4 Edm 1988
2. Mark Messier Edmonton, NY Rangers, Vancouver, NY Rangers 109 186 295 1979-04 25 6 NYR 1994
3. Jari Kurri Edmonton, LA Kings, NY Rangers, Anaheim, Colorado 106 127 233 1980-98**** 17 5 Edm 1990
4. Glenn Anderson Edmonton, Toronto, NY Rangers, St Louis 93 121 214 1980-96 16 6 NYR 1994
5. Paul Coffey Edmonton, Pitt., LA Kings, Detroit, Phil., Carolina 59 137 196 1980-01 21 4 Pit 1991
6. Brett Hull Calgary, St Louis, Dallas, Detroit, Phoenix 103 87 190 1985-06 20 2 Det 2002
7. A Jaromir Jagr Pittsburgh, Washington, NY Rangers, Philadelphia 78 111 189 1990-12+* 18 2 Pit 1992
8. Joe Sakic Quebec, Colorado 84 104 188 1988-09 20 2 Col 2001
9. Doug Gilmour St.L., Calgary, Toronto, N.J., Chi., Buffalo, Montreal 60 128 188 1983-03 20 1 Cal 1989
10. Steve Yzerman Detroit 70 115 185 1983-06 22 3 Det 2002
11. Bryan Trottier NY Islanders, Pittsburgh 71 113 184 1975-94*++* 18 6 Pit 1992
12. A Nicklas Lidstrom Detroit 54 129 183 1991-12 20 4 Det 2008
13. Ray Bourque Boston, Colorado 41 139 180 1979-01 22 1 Col 2001
14. Jean Beliveau Montreal 79 97 176 1950-71++++ 20 10 Mtl 1971
15. Sergei Fedorov Detroit, Anaheim, Columbus, Washington 52 124 176 1990-09 18 3 Det 2002
16. Denis Savard Chicago, Montreal, Tampa Bay, Chicago 66 109 175 1980-97 17 1 Mtl 1993
17. Mario Lemieux Pittsburgh 76 96 172 1984-06*** 18 2 Pit 1992
18. Peter Forsberg Quebec, Colorado, Philadelphia, Nashville, Colorado 64 107 171 1994-11*+** 14 2 Col 2001
19. Denis Potvin NY Islanders 56 108 164 1973-88 15 4 NYI 1983
20. Mike Bossy NY Islanders 85 75 160 1977-87 10 4 NYI 1983
21. Gordie Howe Detroit, Hartford 68 92 160 1946-80* 26 4 Det 1955
22. Bobby Smith Minn Stars, Montreal 64 96 160 1978-93 15 1 Mtl 1986
23. Al MacInnis Calgary, St Louis 39 121 160 1981-04 23 1 Cal 1989
24. Claude Lemieux Montreal, N.J., Colorado, N.J., Phoenix, Dallas, S.J. 80 77 157 1983-09+*** 21 4 NJ 2000
25. Adam Oates Detroit, St.L., Boston, Wash., Phil., Anaheim, Edmonton 42 114 156 1985-04 19 0 --- ----
26. Larry Murphy LA Kings, Wash., Minn Stars, Pitt., Toronto, Detroit 37 115 152 1980-01 21 4 Det 1998
27. Stan Mikita Chicago 59 91 150 1958-80 22 1 Chi 1961
28. Brian Propp Philadelphia, Boston, Minn Stars, Hartford 64 84 148 1979-94 15 0 --- ----
29. Mark Recchi Pitt., Phil., Montreal, Carolina, Phil., Atl., Boston 61 86 147 1988-11 22 3 Bos 2011
30. Mike Modano Minn Stars, Dallas, Detroit 58 88 146 1988-11 22 1 Dal 1999
31. Chris Chelios Montreal, Chicago, Detroit 31 113 144 1983-10 26 3 Det 2008
32. Larry Robinson Montreal, LA Kings 28 116 144 1972-92 20 6 Mtl 1986
33. Ron Francis Hartford, Pittsburgh, Carolina, Toronto 46 97 143 1981-04 23 2 Pit 1992
34. Jacques Lemaire Montreal 61 78 139 1967-79 12 8 Mtl 1979
35. Phil Esposito Chicago, Boston, NY Rangers 61 76 137 1963-81 18 2 Bos 1972
36. Brendan Shanahan New Jersey, St Louis, Hart., Detroit, NY Rangers, N.J. 60 74 134 1987-09 21 3 Det 2002
37. Guy Lafleur Montreal, NY Rangers, Quebec 58 76 134 1971-91+ 17 5 Mtl 1979
38. Esa Tikkanen Edmonton, NY Rangers, St Louis, NY Rangers, Washington 72 60 132 1984-99 15 5 NYR 1994
39. Steve Larmer Chicago, NY Rangers 56 75 131 1980-95 15 1 NYR 1994
40. Bobby Hull Chicago, Winnipeg, Hartford 62 67 129 1957-80** 16 1 Chi 1961
41. Henri Richard Montreal 49 80 129 1955-75 20 11 Mtl 1973
42. Yvan Cournoyer Montreal 64 63 127 1963-79 16 10 Mtl 1979
43. Luc Robitaille LA Kings, Pittsburgh, NY Rangers, Detroit, LA Kings 58 69 127 1986-06 19 1 Det 2002
44. Maurice Richard Montreal 82 44 126 1942-60 18 8 Mtl 1960
45. Brad Park NY Rangers, Boston, Detroit 35 90 125 1968-85 17 0 --- ----
46. A Patrik Elias New Jersey 43 79 122 1995-12 16 2 NJ 2003
47. Jeremy Roenick Chicago, Phoenix, Philadelphia, L.A., Phoenix, San Jose 53 69 122 1988-09 20 0 --- ----
48. Brian Bellows Minn Stars, Montreal, Tampa Bay, Anaheim, Washington 51 71 122 1982-99 17 1 Mtl 1993
49. A Chris Pronger Hartford, St Louis, Edmonton, Anaheim, Philadelphia 26 95 121 1993-12 18 1 Ana 2007
50. Ken Linseman Philadelphia, Edmonton, Boston, Edmonton, Toronto 43 77 120 1978-92 14 1 Edm 1984
51. Bobby Clarke Philadelphia 42 77 119 1969-84 15 2 Phi 1975
52. Dino Ciccarelli Minn Stars, Washington, Detroit, Tampa Bay, Florida 73 45 118 1980-99 19 0 --- ----
53. Bernie Geoffrion Montreal, NY Rangers 58 60 118 1950-68+++ 16 6 Mtl 1960
54. Frank Mahovlich Toronto, Detroit, Montreal 51 67 118 1956-74 18 6 Mtl 1973
55. Dale Hunter Quebec, Washington, Colorado 42 76 118 1980-99 19 0 --- ----
56. Scott Stevens Washington, St Louis, New Jersey 26 92 118 1982-04 22 3 NJ 2003
57. Sergei Zubov NY Rangers, Dallas 24 93 117 1992-09 16 2 Dal 1999
58. Joe Nieuwendyk Calgary, Dallas, New Jersey, Toronto, Florida 66 50 116 1986-07 20 3 NJ 2003
59. John Tonelli NY Islanders, Calgary, LA Kings, Chicago, Quebec 40 75 115 1978-92 14 4 NYI 1983
60. Bernie Nicholls LA Kings, NY Rangers, Edmonton, N.J., Chicago, San Jose 42 72 114 1981-99 18 0 --- ----
61. Rick Tocchet Philadelphia, Pitt., LA Kings, Boston, Wash., Phoenix 52 60 112 1984-02 18 1 Pit 1992
62. Rod Brind'Amour St Louis, Philadelphia, Carolina 51 60 111 1988-10 21 1 Car 2006
63. Dickie Moore Montreal, Toronto, St Louis 46 64 110 1951-68++ 14 6 Mtl 1960
64. Craig Janney Boston, St Louis, San Jose, Winnipeg, Phoenix, NYI 24 86 110 1987-99 12 0 --- ----
65. A Daniel Briere Phoenix, Buffalo, Philadelphia 50 59 109 1997-12 14 0 --- ----
66. Geoff Courtnall Boston, Edmonton, Washington, Vancouver, St Louis 39 70 109 1983-00 17 1 Edm 1988
67. Bill Barber Philadelphia 53 55 108 1972-84 12 2 Phi 1975
68. Steve Thomas Chicago, NY Islanders, N.J., Toronto, Anaheim, Detroit 54 53 107 1984-04 20 0 --- ----
69. Rick MacLeish Philadelphia, Hartford, Pittsburgh, Detroit 54 53 107 1970-84 14 2 Phi 1975
70. Joe Mullen St Louis, Calgary, Boston, Pittsburgh 60 46 106 1979-97+**+ 17 3 Pit 1992
71. Kevin Stevens Pittsburgh, Boston, LA Kings, NY Rangers 46 60 106 1987-02 15 2 Pit 1992
72. Peter Stastny Quebec, New Jersey, St Louis 33 72 105 1980-95 15 0 --- ----
73. Vincent Damphousse Toronto, Edmonton, Montreal, San Jose 41 63 104 1986-04 18 0 --- ----
74. Alex Delvecchio Detroit 35 69 104 1950-74 24 3 Det 1955
75 John Bucyk Detroit, Boston 41 62 103 1955-78 23 2 Bos 1972
76. Gilbert Perreault Buffalo 33 70 103 1970-87 17 0 --- ----
77. A Henrik Zetterberg Detroit 51 51 102 2002-12 9 1 Det 2008
78. Bernie Federko St Louis, Detroit 35 66 101 1976-90 14 0 --- ----
79. Alexei Kovalev NY Rangers, Pittsburgh, NYR, Montreal, Ottawa, Pitt. 45 55 100 1992-11 18 1 NYR 1994
80. Rick Middleton NY Rangers, Boston 45 55 100 1974-88 14 0 --- ----
81. Brian Rafalski New Jersey, Detroit 29 71 100 1999-11 11 3 Det 2008
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
82. A Scott Gomez New Jersey, NY Rangers, Montreal 29 70 99 1999-12 12 2 NJ 2003
83. A Tomas Holmstrom Detroit 46 51 97 1996-12 15 4 Det 2008
84. A Marian Hossa Ottawa, Atlanta, Pittsburgh, Detroit, Chicago 36 61 97 1997-12 14 1 Chi 2010
85. A Pavel Datsyuk Detroit 33 61 94 2001-12 10 2 Det 2008
86. A Daniel Alfredsson Ottawa 47 43 90 1995-12 16 0 --- ----
87. A Sidney Crosby Pittsburgh 33 57 90 2005-12 7 1 Pit 2009
89. A Patrick Marleau San Jose 52 36 88 1997-12 14 0 --- ----
90. A Jamie Langenbrunner Dallas, New Jersey, Dallas, New Jersey, St. Louis 34 53 87 1994-12 17 2 NJ 2003
91. A Joe Thornton Boston, San Jose 20 67 87 1997-12 14 0 --- ----
92. A Sergei Gonchar Washington, Boston, Pittsburgh, Ottawa 22 62 84 1994-12 17 1 Pit 2009
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
A = Active
* played for 6 seasons in WHA (1973-79), following 2-year retirement
** played for 7 seasons in WHA (1972-79)
*** sat out 1 season due to illness (1994-95)
**** did not play in NHL during 1 season (1990-91)
*++* did not play in NHL during 1 season (1992-93)
+ sat out 3 seasons (1985-86, 1986-87, 1987-88)
+* played for 3 seasons in KHL (2008-09, 2009-10, 2010-11)
++ sat out 3 seasons (1963-64, 1965-66, 1966-67)
+++ sat out 2 seasons (1964-65, 1965-66)
++++ did not play in NHL during 1 season (1951-52)
+**+ did not play in NHL during 1 season (1980-81)
***+ did not play in NHL during 1 season (1992-93)
+*** did not play in NHL during 5 seasons (2003-08)
*+** did not play in NHL during 2 seasons (2008-10)
Richard Crowe (rcrowe@hubble.uhh.hawaii.edu)