NATIONAL HOCKEY LEAGUE

1996-2004 PLAYOFF LEADING SCORERS

(in numerical order)


This document has been accessed 2216 times since 1:00 HST on April 6, 2004.

Name of Player          Team                    Games      Goals   Assists   Points   1PG   2PG   3PG   OTG   PPG   SHG    +/-   Pt/G
______________________________________________________________________________________________________________________________________
Joe Sakic               Colorado Avalanche       141         71       86       157     23    23    19     6    24     3     12   1.11
Peter Forsberg          Colorado Avalanche       127         55       95       150     16    19    17     3    14     2     42   1.18
Sergei Fedorov          Detroit Red Wings        113         33       73       106     10    11    12     0    10     2     21   0.94
Steve Yzerman           Detroit Red Wings        117         39       64       103     15    11    12     1    18     1     17   0.88
Brett Hull              Detroit Red Wings        123         45       51        96     11    13    20     1    14     3      5   0.78
Nicklas Lidstrom        Detroit Red Wings        125         25       66        91      6     8    11     0    10     1     30   0.73
Mike Modano             Dallas Stars              96         32       58        90     11     7    12     2    11     2     14   0.94
Jaromir Jagr            Washington Capitals       71         36       51        87     12    10    12     2    14     1     19   1.23
Brendan Shanahan        Detroit Red Wings        100         32       40        72     11     8    11     2     8     1     26   0.72
Sandis Ozolinsh         Anaheim Mighty Ducks     102         19       53        72      7     9     2     1    10     0      5   0.71
Patrik Elias            New Jersey Devils         95         25       46        71      8     9     8     0     9     2     16   0.75
Sergei Zubov            Dallas Stars             110         14       57        71      9     3     2     0     8     1     29   0.65
Adam Deadmarsh          Los Angeles Kings         99         26       39        65      5    10    10     1     7     0     10   0.66
Scott Young             Dallas Stars              97         31       33        64     12    10     7     2    10     3     23   0.66
Claude Lemieux          Dallas Stars              97         28       36        64     10     8     9     1    10     0     21   0.66
Mark Recchi             Philadelphia Flyers       86         30       33        63     13    10     6     1     9     0      2   0.73
John LeClair            Philadelphia Flyers      101         30       32        62      9    14     7     0    16     0     10   0.61
Mats Sundin             Toronto Maple Leafs       70         27       34        61      6     7    12     2     8     1      9   0.87
Milan Hejduk            Colorado Avalanche        90         28       33        61      6    10    10     2    12     0     10   0.68
Igor Larionov           New Jersey Devils        106         20       39        59      7     9     3     1     8     0     19   0.56

1996-2004 PLAYOFF LEADING SCORERS

(team by team breakdown)



Team                    Name of Player          Games      Goals   Assists   Points   1PG   2PG   3PG   OTG   PPG   SHG    +/-   Pt/G
______________________________________________________________________________________________________________________________________
Tampa Bay Lightning     Darryl Sydor             115          5       37        42      2     1     2     0     2     0      3   0.37
                        Martin St. Louis          34         16       20        36      4     3     6     3     4     3     11   1.06
                        Brad Richards             34         12       19        31      2     7     2     1     7     0      2   0.91
                        Dave Andreychuk           75         11       20        31      3     2     6     0     5     0     -8   0.41
                        Cory Stillman             53          8       15        23      3     2     2     1     3     1     -1   0.43
                        Vincent LeCavalier        34         12       10        22      3     3     5     1     3     0     -4   0.65
                        Fredrik Modin             42         10       11        21      3     3     4     0     3     0      7   0.50
                        Ruslan Fedotenko          44         13        4        17      5     6     1     1     5     0    -10   0.39
                        Dan Boyle                 34          2       15        17      0     1     1     0     1     0      7   0.50
                        Janne Laukkanen           53          6        9        15      1     3     2     0     3     0      7   0.28
                        Vaclav Prospal            32          5        9        14      3     1     1     0     2     0     -7   0.44
                        Tim Taylor                72          2       11        13      0     1     1     0     0     0     -4   0.18
                        Chris Dingman             49          2        5         7      1     0     1     0     0     0      5   0.14
                        John Cullen                5          3        3         6      1     0     2     0     0     1      5   1.20
                        Brad Lukowich             45          1        4         5      0     0     1     0     0     0      7   0.11

Calgary Flames          Martin Gelinas            67         12       16        28      3     4     2     3     3     0      7   0.42
                        Stephane Yelle           134          8       20        28      1     6     0     1     0     2      3   0.21
                        Craig Conroy              62          9       16        25      2     3     4     0     2     0      8   0.40
                        Jarome Iginla             28         14       10        24      3     6     5     0     4     2     15   0.86
                        Dave Lowry                56         11        9        20      2     4     4     1     4     0      5   0.36
                        Ville Nieminen            47          8       10        18      0     4     4     0     4     0     -1   0.38
                        Chris Simon               56          9        5        14      2     5     2     0     4     0     -6   0.25
                        Andrew Ference            44          3       10        13      1     1     1     0     1     0      5   0.30
                        Marcus Nilson             26          4        7        11      2     1     0     1     0     0      0   0.42
                        Shean Donovan             29          5        5        10      1     4     0     0     0     0      0   0.34
                        Rhett Warrener            88          1        9        10      0     0     1     0     0     0     21   0.11
                        Jordan Leopold            26          0       10        10      0     0     0     0     0     0      5   0.38
                        Robyn Regehr              26          2        7         9      0     1     1     0     0     0      7   0.35
                        Oleg Saprykin             26          3        3         6      0     2     0     1     1     0      1   0.23
                        Chris Clark               26          3        3         6      0     2     1     0     1     0      0   0.23
                        Matthew Lombardi          13          1        5         6      1     0     0     0     0     0      1   0.46

Philadelphia Flyers     Mark Recchi               86         30       33        63     13    10     6     1     9     0      2   0.73
                        John LeClair             101         30       32        62      9    14     7     0    16     0     10   0.61
                        Jeremy Roenick            64         21       30        51      4     9     6     2     6     2      8   0.80
                        Eric Lindros              38         20       22        42      6     6     8     0     7     0      2   1.11
                        Keith Primeau             81         13       29        42      2     4     6     1     0     2     -5   0.52
                        Eric Desjardins           76          9       30        39      2     3     4     0     2     0      0   0.51
                        Sami Kapanen              65         11       22        33      5     2     4     0     3     1     -4   0.51
                        Tony Amonte               49         10       18        28      5     4     1     0     3     2     15   0.57
                        Simon Gagne               59         17       10        27      7     3     6     1     4     1      6   0.46
                        Rick Tocchet              42         15       12        27      5     6     4     0     8     0    -14   0.64
                        Michal Handzus            54          7       16        23      2     5     0     0     0     0      6   0.43
                        Vladimir Malakhov         54          5       13        18      1     3     1     0     3     0      4   0.33
                        Alexei Zhamnov            29          6       11        17      2     1     3     0     1     0     -2   0.59
                        Dmitri Yushkevich         57          3       14        17      2     1     0     0     1     0     15   0.30
                        Dale Hawerchuk            29          5       11        16      3     2     0     0     2     0     -2   0.55
                        Marcus Ragnarsson         68          2       14        16      0     2     0     0     0     0      7   0.24
                        Keith Jones               39          8        7        15      6     1     1     0     2     0      3   0.38
                        Derek Plante              34          5       10        15      0     0     4     1     1     0      2   0.44
                        Daniil Markov             58          2       12        14      1     0     1     0     0     0     26   0.24
                        Joel Otto                 35          4        9        13      3     0     1     0     1     0      5   0.37
                        Valeri Zelepukin          38          6        6        12      1     4     1     0     2     0     10   0.32
                        Kim Johnsson              33          2        9        11      1     1     0     0     0     0     -6   0.33
                        Petr Svoboda              31          1        9        10      1     0     0     0     0     0     10   0.32
                        Andy Delmore              20          6        2         8      2     1     2     1     1     0     -1   0.40
                        Mattias Timander          23          3        5         8      0     1     2     0     0     0      6   0.35
                        Donald Brashear           46          2        5         7      1     1     0     0     1     0     -5   0.15
                        Marc Bureau               22          2        5         7      0     0     2     0     0     0      3   0.32
                        Justin Williams           17          1        5         6      1     0     0     0     0     0     -1   0.35
                        Claude Lapointe           23          2        3         5      1     0     1     0     0     0     -4   0.22
                        Dean McAmmond             16          1        4         5      0     0     1     0     0     0      0   0.31
                        Dan Quinn                 12          1        4         5      1     0     0     0     1     0     -3   0.42

San Jose Sharks         Mike Ricci                98         22       34        56      6    10     6     0     7     0      7   0.57
                        Vincent Damphousse        74         22       33        55      6     6     9     1     6     4    -12   0.74
                        Patrick Marleau           51         19       12        31      2    11     6     0     8     1     -1   0.61
                        Curtis Brown              69         14       13        27      4     5     4     1     5     2      9   0.39
                        Scott Thornton            67         11       15        26      5     3     3     0     0     0      8   0.39
                        Gary Suter                41          6       15        21      4     1     1     0     3     0     -2   0.51
                        Alyn McCauley             46          7       11        18      0     4     3     0     1     0     -5   0.39
                        Wayne Primeau             77          6       12        18      1     1     4     0     1     0    -12   0.23
                        Mike Rathje               59          4       12        16      2     1     1     0     2     0      0   0.27
                        Adam Graves               37         12        3        15      5     6     0     1     7     0    -10   0.41
                        Marco Sturm               38          6        9        15      1     1     4     0     0     0     -4   0.39
                        Alex Korolyuk             34          6        8        14      0     1     5     0     2     0     -2   0.41
                        Bernie Nicholls           16          2       11        13      1     1     0     0     1     0      1   0.81
                        Brad Stuart               46          3        8        11      1     1     1     0     1     0    -14   0.24
                        Stephane Matteau          51          2        9        11      1     0     1     0     0     0     -5   0.22
                        Jonathan Cheechoo         17          4        6        10      0     2     2     0     1     0      4   0.59
                        Scott Hannan              36          1        9        10      1     0     0     0     1     0      5   0.28
                        Niko Dimitrakos           15          1        8         9      0     0     0     1     0     0      2   0.60
                        Bill Houlder              18          4        3         7      0     2     2     0     3     0      2   0.39
                        Todd Harvey               53          2        5         7      0     2     0     0     1     0     -4   0.13
                        Murray Craven             17          2        5         7      0     0     2     0     1     0     -7   0.41
                        Kyle McLaren              43          1        6         7      0     1     0     0     1     0      0   0.16
                        Jason Marshall            43          2        3         5      1     1     0     0     1     0      0   0.12

Toronto Maple Leafs     Mats Sundin               70         27       34        61      6     7    12     2     8     1      9   0.87
                        Joe Nieuwendyk            92         34       22        56      9    13     9     3     9     0     -1   0.61
                        Alexander Mogilny         93         25       31        56     10     7     8     0     5     1      4   0.60
                        Gary Roberts              56         15       27        42      6     5     3     1     5     0      1   0.75
                        Ron Francis               63         11       28        39      3     3     4     1     7     0     -2   0.62
                        Owen Nolan                47         15       13        28      3     6     6     0     4     2    -14   0.60
                        Tomas Kaberle             77          6       22        28      0     2     3     1     1     0      8   0.36
                        Bryan McCabe              51         10       15        25      4     4     2     0     6     0      6   0.49
                        Brian Leetch              39          3       22        25      1     0     2     0     2     0     -4   0.64
                        Mikael Renberg            52         10       14        24      4     3     3     0     4     0     -4   0.46
                        Darcy Tucker              62         10       11        21      3     3     4     0     3     0     -6   0.34
                        Jonas Hoglund             58          8       11        19      3     2     3     0     3     0     -4   0.33
                        Calle Johansson           42          4       13        17      0     1     3     0     1     0     -8   0.40
                        Tie Domi                  79          4       11        15      0     2     2     0     0     0     -2   0.19
                        Robert Svehla             38          1       14        15      0     1     0     0     1     0     -8   0.39
                        Garry Valk                45          6        6        12      2     2     1     1     0     0     -1   0.27
                        Robert Reichel            45          3        9        12      2     0     1     0     0     0     -8   0.27
                        Wendel Clark              22          5        6        11      2     2     1     0     2     0     -5   0.50
                        Tom Fitzgerald            56          4        6        10      2     1     1     0     0     0     -3   0.18
                        Lonny Bohonos              9          3        6         9      1     1     1     0     0     0      3   1.00
                        Aki-Petteri Berg          54          1        7         8      1     0     0     0     0     0      2   0.15
                        Jyrki Lumme               39          1        7         8      0     1     0     0     1     0     -4   0.21
                        Bryan Marchment           63          3        3         6      0     0     3     0     0     0      3   0.10
                        Chad Kilger               36          3        2         5      1     1     1     0     0     0     -1   0.14
                        Nikolai Antropov          28          2        3         5      0     2     0     0     1     0      1   0.18
                        Karel Pilar               12          1        4         5      0     0     1     0     0     0     -2   0.42
                        Anders Eriksson           31          0        5         5      0     0     0     0     0     0      6   0.16
                        Phil Housley              26          0        5         5      0     0     0     0     0     0     -6   0.19

Colorado Avalanche      Joe Sakic                141         71       86       157     23    23    19     6    24     3     12   1.11
                        Peter Forsberg           127         55       95       150     16    19    17     3    14     2     42   1.18
                        Milan Hejduk              90         28       33        61      6    10    10     2    12     0     10   0.68
                        Chris Drury               80         26       24        50      3    12     8     3     4     0     18   0.62
                        Alex Tanguay              75         16       28        44      8     5     3     0     6     0      3   0.59
                        Rob Blake                 67         13       28        41      8     3     2     0     4     0      4   0.61
                        Ray Bourque               57          8       33        41      3     2     3     0     5     0      8   0.72
                        Adam Foote               142          7       32        39      1     3     3     0     2     0     24   0.27
                        Teemu Selanne             43         14       13        27      4     3     7     0     6     0     -7   0.63
                        Paul Kariya               29         13       13        26      4     5     2     2     4     0     -4   0.90
                        Dave Reid                 75          4       20        24      1     2     1     0     0     0      2   0.32
                        Matthew Barnaby           58          7       14        21      1     3     3     0     3     0      2   0.36
                        Bates Battaglia           42          5       16        21      0     1     3     1     1     0      3   0.50
                        Steven Reinprecht         50         10       10        20      3     5     2     0     0     0      8   0.40
                        Theoren Fleury            22          7       13        20      2     3     2     0     2     0     -1   0.91
                        Andrei Nikolishin         43          1       16        17      1     0     0     0     1     0     -5   0.40
                        Chris Gratton             40          8        7        15      3     3     2     0     2     0     -6   0.38
                        Dale Hunter               46          2       12        14      0     2     0     0     0     0      3   0.30
                        Martin Skoula             68          1       13        14      1     0     0     0     0     0     -7   0.21
                        Dan Hinote                60          5        8        13      1     1     3     0     0     1      3   0.22
                        Steve Konowalchuk         30          7        5        12      2     3     2     0     6     1     -7   0.40
                        Bob Boughner              65          0       12        12      0     0     0     0     0     0     25   0.18
                        Jari Kurri                26          4        7        11      2     0     2     0     0     1     -1   0.42
                        Jeff Shantz               22          2        7         9      0     1     1     0     0     0      3   0.41
                        Eric Messier              72          3        5         8      0     0     3     0     0     0     -4   0.11
                        Darius Kasparaitis        59          2        5         7      0     0     1     1     0     0     -4   0.12
                        Patrick Roy              133          0        7         7      0     0     0     0     0     0      0   0.05
                        Darby Hendrickson         23          3        3         6      1     0     2     0     0     0      0   0.26
                        Riku Hahl                 34          2        4         6      1     1     0     0     0     0     -1   0.18
                        Marek Svatos              11          1        5         6      0     0     0     1     0     0      3   0.55
                        Sylvain Lefebvre          65          0        6         6      0     0     0     0     0     0      8   0.09

Detroit Red Wings       Sergei Fedorov           113         33       73       106     10    11    12     0    10     2     21   0.94
                        Steve Yzerman            117         39       64       103     15    11    12     1    18     1     17   0.88
                        Brett Hull               123         45       51        96     11    13    20     1    14     3      5   0.78
                        Nicklas Lidstrom         125         25       66        91      6     8    11     0    10     1     30   0.73
                        Brendan Shanahan         100         32       40        72     11     8    11     2     8     1     26   0.72
                        Vyacheslav Kozlov         85         31       23        54      7     9    14     1    13     0      2   0.64
                        Tomas Holmstrom           87         26       25        51     10    11     5     0    11     0     20   0.59
                        Jason Woolley             75         10       36        46      2     3     4     1     4     0      9   0.61
                        Steve Thomas              81         22       19        41      1    12     8     1     7     0     11   0.51
                        Luc Robitaille            74         17       24        41      6     4     7     0     2     0     14   0.55
                        Darren McCarty           125         15       21        36      4     7     4     0     0     0     14   0.29
                        Larry Murphy              73          7       29        36      2     2     3     0     3     3     25   0.49
                        Robert Lang               63         13       18        31      4     6     3     0     2     0     -4   0.49
                        Pat Verbeek               67         13       16        29      4     5     4     0     7     0    -15   0.43
                        Kris Draper              121         12       17        29      3     3     5     1     0     2     14   0.24
                        Steve Duchesne            61          3       23        26      1     2     0     0     3     0     -1   0.43
                        Chris Chelios             74          2       24        26      1     0     1     0     1     0      1   0.35
                        Derian Hatcher            98          6       19        25      3     2     1     0     2     0      1   0.26
                        Kirk Maltby              113         13       11        24      4     5     3     1     0     4      8   0.21
                        Doug Brown                53         12       11        23      4     4     4     0     4     1      2   0.43
                        Uwe Krupp                 31          4       13        17      1     1     1     1     1     0      2   0.55
                        Mathieu Schneider         42          1       16        17      0     0     1     0     1     0    -13   0.40
                        Viacheslav Fetisov        60          1       12        13      0     0     1     0     0     0     13   0.22
                        Vladimir Konstantinov     39          4        8        12      3     1     0     0     0     1      3   0.31
                        Pavel Datsyuk             37          3        9        12      2     0     1     0     1     0     -1   0.32
                        Ulf Samuelsson            35          1       10        11      0     0     1     0     0     0      1   0.31
                        Dino Ciccarelli           17          6        2         8      1     4     1     0     6     0     -6   0.47
                        Joey Kocur                38          5        3         8      3     2     0     0     0     0      2   0.21
                        Brent Gilchrist           35          4        4         8      1     0     3     0     0     0     -3   0.23
                        Mathieu Dandenault        64          3        5         8      1     1     1     0     1     1      7   0.12
                        Jiri Fischer              39          4        3         7      2     2     0     0     0     0      0   0.18
                        Todd Gill                 32          2        4         6      1     1     0     0     1     1     -8   0.19
                        Jamie Macoun              29          2        4         6      0     2     0     0     0     0      5   0.21
                        Boyd Devereaux            28          3        2         5      2     1     0     0     0     0      4   0.18
                        Henrik Zetterberg         16          3        2         5      2     0     1     0     0     0     -4   0.31
                        Ray Whitney               16          2        3         5      2     0     0     0     0     0     -6   0.31

Montreal Canadiens      Alexei Kovalev            61         20       25        45      6     8     6     0     2     0     -2   0.74
                        Joe Juneau                75         13       31        44      2     4     5     2     1     2    -10   0.59
                        Donald Audette            51         18       23        41      5     5     7     1     8     0    -10   0.80
                        Doug Gilmour              52         12       24        36      3     3     6     0     4     0     -9   0.69
                        Saku Koivu                40         13       21        34      4     3     6     0     4     0      9   0.85
                        Yanic Perreault           53         11       19        30      7     1     2     1     4     0     -8   0.57
                        Richard Zednik            37         14       10        24      5     5     4     0     4     0      9   0.65
                        Niklas Sundstrom          54          6       17        23      1     4     1     0     1     0      4   0.43
                        Bill Lindsay              42          7        8        15      2     2     3     0     0     1      7   0.36
                        Patrice Brisebois         40          6        5        11      0     3     2     1     1     0     -9   0.28
                        Andreas Dackell           44          5        5        10      2     1     2     0     1     0    -12   0.23
                        Karl Dykhuis              47          4        6        10      2     1     1     0     1     0     10   0.21
                        Andrei Markov             23          2        7         9      1     1     0     0     0     0      2   0.39
                        Craig Rivet               33          1        8         9      0     0     1     0     1     0      0   0.27
                        Stephane Quintal          36          1        7         8      1     0     0     0     0     0     -1   0.22
                        Jim Dowd                  32          2        5         7      1     0     1     0     0     0     -7   0.22
                        Oleg Petrov               17          1        6         7      1     0     0     0     0     0      1   0.41
                        Gino Odjick               18          4        1         5      1     1     2     0     0     0     -3   0.28
                        Sheldon Souray            28          0        5         5      0     0     0     0     0     0     -5   0.18

Vancouver Canucks       Mike Keane               143         21       18        39      8     8     3     2     0     2      7   0.27
                        Ed Jovanovski             58         10       18        28      2     5     3     0     5     1     -8   0.48
                        Markus Naslund            33          9       19        28      2     5     2     0     5     0     -8   0.85
                        Brendan Morrison          41          7       17        24      2     3     1     1     3     0     -8   0.59
                        Trent Klatt               54         13        8        21      5     2     5     1     4     0     -7   0.39
                        Trevor Linden             39          6       13        19      0     3     3     0     2     1    -10   0.49
                        Geoff Sanderson           45          8       10        18      2     4     1     1     1     0      4   0.40
                        Mattias Ohlund            30          6       12        18      2     3     1     0     1     0    -13   0.60
                        Henrik Sedin              31          8        8        16      2     4     1     1     3     0     -1   0.52
                        Todd Bertuzzi             24          6        8        14      1     4     1     0     1     0     -3   0.58
                        Daniel Sedin              31          3       10        13      0     3     0     0     2     0     -3   0.42
                        Matt Cooke                31          8        4        12      0     1     7     0     1     0      6   0.39
                        Sami Salo                 45          5        7        12      1     3     1     0     2     0    -12   0.27
                        Martin Rucinsky           29          8        3        11      4     1     3     0     2     0    -12   0.38
                        Brent Sopel               31          2        9        11      1     0     0     1     1     0     -8   0.35
                        Marc Bergevin             62          2        3         5      1     0     1     0     1     0      1   0.08
                        Marek Malik               51          1        4         5      0     1     0     0     1     0     -8   0.10

Boston Bruins           Martin Lapointe           95         19       22        41      6     8     4     1     6     1      5   0.43
                        Sergei Gonchar            51         12       20        32      5     3     4     0     6     1     -4   0.63
                        Glen Murray               57         12       15        27      4     1     5     2     1     0     -8   0.47
                        Sergei Samsonov           35          9       15        24      2     5     2     0     0     0      3   0.69
                        Dan McGillis              64          8       13        21      2     4     2     0     4     1     -1   0.33
                        Jozef Stumpel             37          5       16        21      1     1     3     0     2     0     -1   0.57
                        Michal Grosek             45          9       11        20      2     4     2     1     2     0      8   0.44
                        Joe Thornton              35          6       12        18      3     1     2     0     3     0    -10   0.51
                        Travis Green              40          7       10        17      3     2     1     1     0     1      4   0.43
                        Brian Rolston             41         11        4        15      6     2     3     0     2     5     -7   0.37
                        Jiri Slegr                37          4       11        15      0     2     2     0     0     0     10   0.41
                        Michael Nylander          21          6        8        14      3     2     1     0     1     0      0   0.67
                        Bryan Berard              20          2        8        10      0     1     1     0     1     0    -11   0.50
                        Rob Zamuner               34          4        5         9      0     3     1     0     0     1     -8   0.26
                        Jeff Norton               27          0        9         9      0     0     0     0     0     0      1   0.33
                        Ian Moran                 58          1        7         8      1     0     0     0     0     0     -8   0.14
                        Sean O`Donnell            44          3        4         7      1     2     0     0     0     0      5   0.16
                        Per-Johan Axelsson        36          4        2         6      1     1     2     0     0     1     -6   0.17
                        Nick Boynton              18          1        5         6      0     1     0     0     0     0      1   0.33
                        Mike Knuble               17          2        3         5      0     1     1     0     1     0     -7   0.29

Ottawa Senators         Daniel Alfredsson         69         27       21        48     10     8     8     1    14     1     -1   0.70
                        Marian Hossa              51         13       21        34      2     7     4     0     5     0     -3   0.67
                        Peter Bondra              47         17       11        28      5     7     4     1    10     0     -4   0.60
                        Vaclav Varada             79         11       17        28      5     5     1     0     1     0     12   0.35
                        Bryan Smolinski           67         11       17        28      3     4     4     0     1     0     -5   0.42
                        Radek Bonk                61          9       15        24      1     4     4     0     4     0    -11   0.39
                        Wade Redden               61          7       17        24      3     2     1     1     3     0    -13   0.39
                        Martin Havlat             41          7       14        21      2     2     2     1     3     0     -1   0.51
                        Greg DeVries             101          6       14        20      1     2     3     0     0     0     11   0.20
                        Shawn McEachern           49          6       14        20      2     3     1     0     2     0     -4   0.41
                        Igor Kravchuk             33          4        9        13      0     1     2     1     0     0    -12   0.39
                        Todd White                39          8        3        11      2     4     1     1     1     1      2   0.28
                        Chris Phillips            58          4        7        11      1     1     1     1     1     0      5   0.19
                        Magnus Arvedson           52          3        8        11      1     1     1     0     0     0    -18   0.21
                        Zdeno Chara               35          2        8        10      0     0     2     0     0     0     10   0.29
                        Benoit Brunet             27          2        8        10      0     1     0     1     0     1     13   0.37
                        Mike Fisher               39          5        4         9      2     0     2     1     0     1      2   0.23
                        Jody Hull                 63          4        4         8      2     1     1     0     0     0      1   0.13
                        Shaun Van Allen           61          1        7         8      0     0     0     1     0     0    -11   0.13
                        Peter Schaefer            26          2        5         7      1     0     1     0     0     1      1   0.27
                        Juha Ylonen               15          0        7         7      0     0     0     0     0     0      3   0.47
                        Kevin Miller              25          3        3         6      0     2     1     0     0     0     -6   0.24
                        Eric Lacroix              28          1        5         6      1     0     0     0     0     0      0   0.21
                        Curtis Leschyshyn         59          1        4         5      0     1     0     0     0     0      1   0.08
                        Bruce Gardiner            21          1        4         5      0     0     0     1     0     0     -2   0.24

Nashville Predators     Sergei Zholtok            45          4       14        18      1     2     1     0     3     0    -11   0.40
                        Steve Sullivan            24          5        4         9      3     2     0     0     2     0     -8   0.38
                        Jason York                34          2        7         9      0     2     0     0     1     0     -2   0.26
                        Greg Johnson              24          5        3         8      0     1     4     0     0     0      0   0.33
                        Jeremy Stevenson          20          0        5         5      0     0     0     0     0     0     -1   0.25

Dallas Stars            Mike Modano               96         32       58        90     11     7    12     2    11     2     14   0.94
                        Sergei Zubov             110         14       57        71      9     3     2     0     8     1     29   0.65
                        Scott Young               97         31       33        64     12    10     7     2    10     3     23   0.66
                        Claude Lemieux            97         28       36        64     10     8     9     1    10     0     21   0.66
                        Jason Arnott              86         25       31        56     10    11     3     1    12     0      7   0.65
                        Pierre Turgeon            66         17       39        56      1    11     3     2     4     0      6   0.85
                        Stu Barnes                89         25       25        50      2     9    12     2    10     0      4   0.56
                        Jere Lehtinen             82         20       17        37      8     4     8     0     3     1      2   0.45
                        Shayne Corson             65         14       21        35      7     5     2     0     7     2    -12   0.54
                        Bill Guerin               43         16        8        24      5     5     6     0     9     0    -20   0.56
                        Richard Matvichuk         95          4       16        20      1     1     2     0     0     0      8   0.21
                        Kirk Muller               56          8       11        19      3     1     3     1     3     0     -6   0.34
                        Brenden Morrow            48          5       13        18      1     1     3     0     3     0      6   0.38
                        John MacLean              26          8        9        17      2     3     3     0     3     1     -1   0.65
                        Benoit Hogue              50          8        8        16      2     3     1     2     2     0     -4   0.32
                        Guy Carbonneau            63          7        9        16      3     0     4     0     0     1     -1   0.25
                        Chris Therien             89          4       10        14      2     1     1     0     0     0      3   0.16
                        Teppo Numminen            34          6        6        12      1     2     3     0     3     0     -5   0.35
                        Lyle Odelein              40          4        8        12      0     2     2     0     2     1     -6   0.30
                        Shawn Chambers            41          1       11        12      1     0     0     0     1     0      2   0.29
                        Rob DiMaio                44          4        5         9      1     1     2     0     0     0     -7   0.20
                        Niko Kapanen              13          5        3         8      0     2     3     0     0     1      4   0.62
                        Craig Ludwig              47          1        7         8      0     0     1     0     0     0      3   0.17
                        Don Sweeney               32          3        4         7      1     1     1     0     1     0     -6   0.22
                        Doug Lidster              26          2        5         7      1     1     0     0     1     0     -6   0.27
                        Brian Skrudland           57          1        6         7      1     0     0     0     0     0      6   0.12
                        Valeri Bure               22          0        7         7      0     0     0     0     0     0     -7   0.32
                        Philippe Boucher          34          2        4         6      1     0     1     0     0     0      3   0.18
                        Ulf Dahlen                27          1        5         6      0     0     1     0     1     0     -6   0.22
                        Bob Bassen                24          4        1         5      1     2     1     0     0     0      0   0.21
                        Tony Hrkac                17          0        5         5      0     0     0     0     0     0      5   0.29

New Jersey Devils       Patrik Elias              95         25       46        71      8     9     8     0     9     2     16   0.75
                        Igor Larionov            106         20       39        59      7     9     3     1     8     0     19   0.56
                        Valeri Kamensky           58         24       34        58      6     9     9     0    10     0     15   1.00
                        Jamie Langenbrunner       96         24       30        54      4     7    10     3     6     0     10   0.56
                        Bobby Holik               76         15       28        43      6     8     1     0     3     0      0   0.57
                        Scott Niedermayer         94         11       30        41      3     5     3     0     4     2      3   0.44
                        Brian Rafalski            75         14       26        40      3     6     4     1     6     0     20   0.53
                        Scott Gomez               70         10       27        37      5     3     2     0     1     0      7   0.53
                        Scott Stevens             94         10       24        34      2     4     4     0     3     0     31   0.36
                        John Madden               73         13       16        29      1     3     9     0     2     2     15   0.40
                        Jan Hrdina                45         12       14        26      2     6     4     0     2     0      4   0.58
                        Sergei Brylin             65         10       13        23      6     2     2     0     2     0      4   0.35
                        Jay Pandolfo              92          6       17        23      1     2     3     0     0     0      4   0.25
                        Randy McKay               65         10       12        22      3     4     2     1     2     0      3   0.34
                        Jeff Friesen              45          9        9        18      2     3     4     0     2     0     -4   0.40
                        Turner Stevenson          61          6        9        15      3     0     3     0     0     0      2   0.25
                        Grant Marshall            76          4        9        13      1     1     1     1     1     0      0   0.17
                        Bob Corkum                48          5        7        12      1     1     3     0     0     0     -5   0.25
                        Colin White               76          1       11        12      1     0     0     0     0     0     14   0.16
                        Oleg Tverdovsky           34          0       12        12      0     0     0     0     0     0     -3   0.35
                        Brian Gionta              28          4        7        11      2     0     2     0     1     1     -1   0.39
                        Sergei Nemchinov          59          4        6        10      0     2     2     0     1     0      0   0.17
                        Erik Rasmussen            32          2        7         9      1     0     1     0     0     0      5   0.28
                        Richard Smehlik           68          1        8         9      1     0     0     0     0     0      0   0.13
                        Ken Daneyko               89          1        6         7      0     1     0     0     0     0     10   0.08
                        Martin Brodeur            99          1        4         5      0     0     1     0     0     0      0   0.05

St. Louis Blues         Al MacInnis               75         13       39        52      6     1     6     0     8     0      4   0.69
                        Doug Weight               61         18       33        51      4     5     9     0    11     1    -14   0.84
                        Chris Pronger             85         10       41        51      1     5     4     0     3     0     16   0.60
                        Keith Tkachuk             68         20       26        46      7     7     6     0     7     0     -8   0.68
                        Pavol Demitra             66         18       25        43      4     8     5     1     6     1      4   0.65
                        Scott Mellanby            66         13       16        29      6     1     6     0     8     0    -14   0.44
                        Shjon Podein             112         13       10        23      4     3     6     0     0     0     12   0.21
                        Dallas Drake              61         10       13        23      1     6     3     0     2     1     -5   0.38
                        Geoff Courtnall           42          7       16        23      3     2     2     0     4     0     -3   0.55
                        Jochen Hecht              27          8       10        18      2     5     1     0     1     0      2   0.67
                        Jamal Mayers              48          5        8        13      1     0     4     0     0     0      1   0.27
                        Alexei Gusarov            63          0       13        13      0     0     0     0     0     0     21   0.21
                        Eric Weinrich             39          3        9        12      2     1     0     0     2     0     -2   0.31
                        Jim Campbell              14          8        3        11      0     4     4     0     5     0     -2   0.79
                        Mike Eastwood             69          4        7        11      1     3     0     0     0     0     -3   0.16
                        Alexander Khavanov        26          5        5        10      1     2     2     0     2     0      4   0.38
                        Mike Sillinger            22          6        2         8      1     3     2     0     0     1     -3   0.36
