NATIONAL HOCKEY LEAGUE

1995-2012 REGULAR SEASON TEAM RECORDS

(in numerical order)


This document has been accessed 2028 times since 20:00 HST on October 3, 2009.
---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------
Total Rank since 1995|Team Record| OT Record |Home Record|Road Record|   GF   GA
---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------
Detroit Red Wings    |700-368-101| 99- 64-101|387-150- 44|313-218- 57| 3825 2925
New Jersey Devils    |636-425-107|101- 57-107|347-189- 48|289-236- 59| 3270 2772
Philadelphia Flyers  |620-427-121| 75- 76-121|332-195- 56|288-232- 65| 3533 2981
Colorado Avalanche   |605-458-106| 90- 64-106|326-201- 59|279-257- 47| 3553 3131
Dallas Stars         |601-454-112| 84- 69-112|330-196- 58|271-258- 54| 3299 2988
St. Louis Blues      |567-494-106| 78- 77-106|315-221- 50|252-273- 56| 3322 3094
Vancouver Canucks    |553-499-116| 77- 73-116|298-229- 55|255-270- 61| 3535 3335
Washington Capitals  |557-514- 97| 81- 74- 97|321-215- 49|236-299- 48| 3303 3226
Boston Bruins        |551-507-108| 76-101-108|291-233- 61|260-274- 47| 3364 3168
Buffalo Sabres       |552-511-104| 84- 74-104|315-221- 48|237-290- 56| 3229 3042
Ottawa Senators      |551-518-102| 56- 71-102|299-234- 52|252-284- 50| 3366 3185
Phoenix Coyotes      |548-566-107| 78- 79-107|306-252- 50|242-314- 57| 3349 3501
San Jose Sharks      |546-521- 98| 69- 81- 98|305-236- 44|241-285- 54| 3304 3225
Toronto Maple Leafs  |544-536- 89| 78- 74- 89|298-240- 47|246-296- 42| 3389 3429
Pittsburgh Penguins  |544-538- 86| 93- 76- 86|310-224- 47|234-314- 39| 3563 3566
New York Rangers     |519-553- 94| 84- 70- 94|272-261- 49|247-292- 45| 3261 3290
Montreal Canadiens   |516-553-100| 70- 90-100|287-244- 55|229-309- 45| 3150 3225
Los Angeles Kings    |510-547-112| 80- 77-112|284-245- 58|226-302- 54| 3182 3316
Chicago Black Hawks  |507-549-112| 75- 86-112|283-251- 52|224-298- 60| 3284 3273
Calgary Flames       |505-553-111| 67- 77-111|288-237- 56|217-316- 55| 3097 3259
Carolina Hurricanes  |504-554-111| 79- 80-111|290-235- 61|214-319- 50| 3127 3333
Anaheim Mighty Ducks |497-568-102| 77- 77-102|291-240- 56|206-328- 46| 3105 3298
Edmonton Oilers      |484-578-106| 74- 93-106|274-260- 49|210-318- 57| 3239 3452
Florida Panthers     |454-588-125| 62-106-125|249-278- 56|205-310- 69| 3002 3320
Tampa Bay Lightning  |445-628- 94| 69- 92- 94|260-275- 47|185-353- 47| 3029 3630
New York Islanders   |428-645- 94| 76- 77- 94|245-296- 44|183-349- 50| 3090 3635
Nashville Predators  |395-420- 60| 76- 61- 60|224-180- 34|171-240- 26| 2241 2377
Minnesota Wild       |303-352- 55| 51- 59- 55|175-149- 28|128-203- 27| 1748 1844
Atlanta Thrashers    |265-428- 45| 60- 58- 45|141-202- 26|124-226- 19| 2003 2497
Columbus BlueJackets |261-416- 33| 60- 66- 33|164-172- 18| 97-244- 15| 1749 2194
---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------

Richard Crowe (rcrowe@hubble.uhh.hawaii.edu)
Date: 02/09/12 , Time: 17:40:05 H.S.T.