Rank P Team Player 2GG 3GG 4GG MPt 4p 5p 6p 7p 8p 9p 10p Pt/G
1 R Dallas Stars Brett Hull 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.04
2 C Dallas Stars Mike Modano 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.00
3 R New Jersey Devils Patrik Elias 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.87
4 C New Jersey Devils Jason Arnott 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0.83
5 R Philadelphia Flyers Mark Recchi 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1.00
6 C New Jersey Devils Petr Sykora 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0.74
7 R Pittsburgh Penguins Jaromir Jagr 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1.45
8 C Colorado Avalanche Peter Forsberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.94
9 R Colorado Avalanche Adam Deadmarsh 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0.88
10 C Colorado Avalanche Chris Drury 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.82
11 L Philadelphia Flyers John LeClair 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.72
12 C Philadelphia Flyers Keith Primeau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.72
13 C Pittsburgh Penguins Jan Hrdina 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.33
14 C Pittsburgh Penguins Martin Straka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.09
15 D Philadelphia Flyers Eric Desjardins 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.67
16 R Philadelphia Flyers Rick Tocchet 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.61
17 D New Jersey Devils Scott Stevens 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.48
18 R San Jose Sharks Owen Nolan 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.00
19 C Dallas Stars Joe Nieuwendyk 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.43
20 C Philadelphia Flyers Simon Gagne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.59
21 C Philadelphia Flyers Daymond Langkow 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.62
22 D Colorado Avalanche Sandis Ozolinsh 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.59
23 C St. Louis Blues Jochen Hecht 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1.43
24 C New Jersey Devils Scott Gomez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.43
25 R New Jersey Devils Claude Lemieux 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.43
26 C New Jersey Devils Bobby Holik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.43
27 R Toronto Maple Leafs Steve Thomas 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.75
28 R Colorado Avalanche Milan Hejduk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.53
29 C Dallas Stars Scott Thornton 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.39
30 D Dallas Stars Sergei Zubov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.50
31 D Colorado Avalanche Ray Bourque 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.69
32 R St. Louis Blues Scott Young 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.33
33 R Toronto Maple Leafs Sergei Berezin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.67
34 C Detroit Red Wings Sergei Fedorov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.89
35 C New Jersey Devils Sergei Brylin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.47
36 C Toronto Maple Leafs Mats Sundin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.67
37 D Philadelphia Flyers Dan McGillis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.44
38 D New Jersey Devils Brian Rafalski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.35
39 C Colorado Avalanche Joe Sakic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.47
40 L Dallas Stars Jamie Langenbrunner 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.53
41 C San Jose Sharks Vincent Damphousse 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.67
42 D Colorado Avalanche Adam Foote 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.50
43 D Philadelphia Flyers Andy Delmore 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.39
44 D New Jersey Devils Scott Niedermayer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.32
45 R New Jersey Devils Alexander Mogilny 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.30
46 C New Jersey Devils John Madden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.35
47 D St. Louis Blues Chris Pronger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.00
48 D San Jose Sharks Gary Suter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.58
49 D Dallas Stars Richard Matvichuk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.30
50 D Dallas Stars Darryl Sydor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.30
51 C St. Louis Blues Pierre Turgeon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.00
52 C San Jose Sharks Mike Ricci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.50
53 C Toronto Maple Leafs Darcy Tucker 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.50
54 R Philadelphia Flyers Keith Jones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.33
55 C Pittsburgh Penguins Robert Lang 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.55
56 D Pittsburgh Penguins Janne Laukkanen 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.55
57 L Dallas Stars Brenden Morrow 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.29
58 C Dallas Stars Guy Carbonneau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.26
59 R Dallas Stars Mike Keane 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.26
60 L Toronto Maple Leafs Jonas Hoglund 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.50
61 D Detroit Red Wings Nicklas Lidstrom 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.67
62 D New Jersey Devils Colin White 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.26
63 R Dallas Stars Jere Lehtinen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.46
64 R Pittsburgh Penguins Alexei Kovalev 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.55
65 R New Jersey Devils Randy McKay 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.26
66 L Colorado Avalanche Shjon Podein 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.29
67 L Colorado Avalanche Dave Andreychuk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.29
68 C New Jersey Devils Sergei Nemchinov 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.24
69 R Edmonton Oilers Bill Guerin 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.00
70 C Edmonton Oilers Doug Weight 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.00
71 L Buffalo Sabres Miroslav Satan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.00
72 L Detroit Red Wings Brendan Shanahan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.56
73 C Dallas Stars Kirk Muller 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.22
74 D Detroit Red Wings Larry Murphy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.56
75 D Pittsburgh Penguins Jiri Slegr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.50
76 D Toronto Maple Leafs Tomas Kaberle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.42
77 D New Jersey Devils Vladimir Malakhov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.22
78 L New Jersey Devils Jay Pandolfo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.22
79 C Pittsburgh Penguins Tyler Wright 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.36
80 R Detroit Red Wings Martin Lapointe 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.44
81 L Detroit Red Wings Tomas Holmstrom 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.44
82 L Los Angeles Kings Luc Robitaille 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.00
83 C Phoenix Coyotes Jeremy Roenick 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.80
84 L San Jose Sharks Jeff Friesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.36
85 D San Jose Sharks Mike Rathje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.33
86 C San Jose Sharks Marco Sturm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.33
87 D Dallas Stars Derian Hatcher 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.17
88 L Buffalo Sabres Curtis Brown 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.80
89 R Ottawa Senators Daniel Alfredsson 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.67
90 L Colorado Avalanche Dave Reid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.24
91 R Florida Panthers Pavel Bure 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.00
92 D St. Louis Blues Al MacInnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.57
93 R St. Louis Blues Jamal Mayers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.57
94 C Ottawa Senators Vaclav Prospal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.67
95 C Toronto Maple Leafs Igor Korolev 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.33
96 C Detroit Red Wings Steve Yzerman 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.50
97 C Buffalo Sabres Stu Barnes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.60
98 C Florida Panthers Mike Sillinger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.75
99 C Phoenix Coyotes Travis Green 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.60
100 C Washington Capitals Jeff Halpern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.60
101 C Edmonton Oilers Jim Dowd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.60
102 C St. Louis Blues Marty Reasoner 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.43
103 C Ottawa Senators Joe Juneau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.50
104 D San Jose Sharks Bryan Marchment 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.27
105 D Colorado Avalanche Jon Klemm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.18
106 C Dallas Stars Roman Lyashenko 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.19
107 D Dallas Stars Sylvain Cote 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.13
108 R Ottawa Senators Andreas Dackell 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.50
109 L Detroit Red Wings Vyacheslav Kozlov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.38
110 C Colorado Avalanche Alex Tanguay 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.18
111 L Phoenix Coyotes Benoit Hogue 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.60
112 L San Jose Sharks Dave Lowry 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.25
113 C Dallas Stars Aaron Gavey 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.23
114 L Toronto Maple Leafs Garry Valk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.25
115 R Pittsburgh Penguins Rob Brown 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.27
116 C Colorado Avalanche Stephane Yelle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.18
117 D New Jersey Devils Ken Daneyko 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.13
118 D Washington Capitals Calle Johansson 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.60
119 L Philadelphia Flyers Valeri Zelepukin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.17
120 R Phoenix Coyotes Shane Doan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.75
121 R Phoenix Coyotes Mikael Renberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.60
122 R Toronto Maple Leafs Dimitri Khristich 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.25
123 C Detroit Red Wings Igor Larionov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.33
124 D Detroit Red Wings Steve Duchesne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.33
125 D Toronto Maple Leafs Daniil Markov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.25
126 D San Jose Sharks Marcus Ragnarsson 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.25
127 R San Jose Sharks Alex Korolyuk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.33
128 D Toronto Maple Leafs Alex Karpovtsev 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.27
129 C Washington Capitals Adam Oates 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.60
130 C Los Angeles Kings Jozef Stumpel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.75
131 L Ottawa Senators Shawn McEachern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.50
132 L Pittsburgh Penguins Josef Beranek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.27
133 C St. Louis Blues Michal Handzus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.43
134 C Detroit Red Wings Kris Draper 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.22
135 L Ottawa Senators Rob Zamuner 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.33
136 L Washington Capitals Chris Simon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.50
137 R Los Angeles Kings Zigmund Palffy 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.50
138 L Edmonton Oilers German Titov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.40
139 C Phoenix Coyotes Trevor Letowski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.40
140 C St. Louis Blues Mike Eastwood 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.29
141 C St. Louis Blues Ladislav Nagy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.33
142 D Ottawa Senators Sami Salo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.33
143 D Ottawa Senators Igor Kravchuk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.33
144 L Toronto Maple Leafs Wendel Clark 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.33
145 D Toronto Maple Leafs Dmitri Yushkevich 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.17
146 D Pittsburgh Penguins Darius Kasparaitis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.18
147 L Pittsburgh Penguins Rene Corbet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.29
148 D Colorado Avalanche Aaron Miller 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.12
149 R Washington Capitals Peter Bondra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.40
150 L Phoenix Coyotes Keith Tkachuk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.40
151 D Phoenix Coyotes Teppo Numminen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.40
152 C San Jose Sharks Patrick Marleau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.40
153 R Detroit Red Wings Pat Verbeek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.22
154 L St. Louis Blues Lubos Bartecko 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.29
155 D Edmonton Oilers Janne Niinimaa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.40
156 D St. Louis Blues Jeff Finley 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.29
157 D Ottawa Senators Jason York 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.33
158 L San Jose Sharks Stephane Matteau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.20
159 C San Jose Sharks Ron Sutter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.17
160 C Philadelphia Flyers Peter White 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.12
161 D Pittsburgh Penguins Bob Boughner 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.18
162 R San Jose Sharks Niklas Sundstrom 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.17
163 D Toronto Maple Leafs Cory Cross 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.17
164 R Pittsburgh Penguins Matthew Barnaby 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.18
165 D Colorado Avalanche Martin Skoula 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.12
166 L Washington Capitals Andrei Nikolishin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.40
167 D Los Angeles Kings Rob Blake 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.50
168 L Buffalo Sabres Geoff Sanderson 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.40
169 D Buffalo Sabres Jason Woolley 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.40
170 C St. Louis Blues Craig Conroy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.29
171 C Florida Panthers Rob Niedermayer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.25
172 L Florida Panthers Peter Worrell 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.25
173 L Los Angeles Kings Craig Johnson 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.25
174 D Los Angeles Kings Sean O`Donnell 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.25
175 R Pittsburgh Penguins Pat Falloon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.10
176 L Ottawa Senators Colin Forbes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.20
177 D Pittsburgh Penguins John Slaney 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.50
178 D Buffalo Sabres Richard Smehlik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.20
179 L Edmonton Oilers Todd Marchant 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.33
180 D San Jose Sharks Brad Stuart 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.08
181 D St. Louis Blues Ricard Persson 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.33
182 L St. Louis Blues Tyson Nash 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.17
183 R San Jose Sharks Ronnie Stern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.33
184 C Toronto Maple Leafs Kevyn Adams 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.08
185 R San Jose Sharks Todd Harvey 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.08
186 C Toronto Maple Leafs Jeff Farkas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.33
187 L Philadelphia Flyers Craig Berube 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.06
188 R Dallas Stars Jon Sim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.14
189 L Washington Capitals Steve Konowalchuk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.20
190 D Washington Capitals Sergei Gonchar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.20
191 L Edmonton Oilers Ryan Smyth 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.20
192 C Philadelphia Flyers Eric Lindros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.50
193 L Florida Panthers Ray Whitney 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.25
194 L St. Louis Blues Stephane Richer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.33
195 C Toronto Maple Leafs Yanic Perreault 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.00
196 D St. Louis Blues Todd Reirden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.25
197 D Florida Panthers Robert Svehla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.25
198 L Phoenix Coyotes Mike Sullivan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.20
199 D Pittsburgh Penguins Hans Jonsson 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.09
200 D Florida Panthers Lance Pitlick 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.25
201 L Florida Panthers Alex Hicks 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.25
202 D Detroit Red Wings Todd Gill 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.11
203 L Detroit Red Wings Kirk Maltby 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.12
204 L Edmonton Oilers Ethan Moreau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.20
205 L Edmonton Oilers Rem Murray 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.20
206 D Philadelphia Flyers Chris Therien 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.06
207 L Edmonton Oilers Daniel Cleary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.25
208 D Phoenix Coyotes Jyrki Lumme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.20
209 C Ottawa Senators Shaun Van Allen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.17
210 D Ottawa Senators Chris Phillips 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.17
211 D Los Angeles Kings Jere Karalahti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.25
212 R Pittsburgh Penguins Ian Moran 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.09
213 D Toronto Maple Leafs Gerald Diduck 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.10
214 D Edmonton Oilers Tom Poti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.20
215 D Buffalo Sabres James Patrick 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.20
216 D Washington Capitals Ken Klee 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.20
217 L San Jose Sharks Tony Granato 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.08
218 L Buffalo Sabres Vladimir Tsyplakov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.20
219 R Edmonton Oilers Georges Laraque 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.20
220 D Edmonton Oilers Jason Smith 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.20
221 D Washington Capitals Joe Reekie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.20
222 D Phoenix Coyotes Radoslav Suchy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.20
223 D St. Louis Blues Marc Bergevin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.14
224 R Dallas Stars Grant Marshall 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.07
225 D Detroit Red Wings Chris Chelios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.11
226 G Colorado Avalanche Patrick Roy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
227 R Philadelphia Flyers Jody Hull 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.06
228 R Detroit Red Wings Doug Brown 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.33
229 D Colorado Avalanche Eric Messier 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.07
230 D Colorado Avalanche Serge Aubin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.06
231 G Detroit Red Wings Chris Osgood 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
232 R Toronto Maple Leafs Tie Domi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.08
233 D San Jose Sharks Jeff Norton 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.08
234 D San Jose Sharks Scott Hannan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.00
235 D Philadelphia Flyers Adam Burt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.09
236 C Philadelphia Flyers Kent Manderville 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.06
237 R Washington Capitals Ulf Dahlen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.20
238 D Edmonton Oilers Roman Hamrlik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.20
239 C Buffalo Sabres Mike Peca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.20
240 C Buffalo Sabres Doug Gilmour 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.20
241 R Buffalo Sabres Dixon Ward 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.20
242 C Buffalo Sabres Chris Gratton 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.20
243 R Buffalo Sabres Maxim Afinogenov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.20
244 D Philadelphia Flyers Luke Richardson 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.06
245 R Phoenix Coyotes Dallas Drake 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.20
246 R Detroit Red Wings Darren McCarty 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.11
247 R Florida Panthers Scott Mellanby 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.25
248 C Florida Panthers Viktor Kozlov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.25
249 R Florida Panthers Mark Parrish 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.25
250 D St. Louis Blues Dave Ellett 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.14
251 L Phoenix Coyotes Greg Adams 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
252 D Florida Panthers Jaroslav Spacek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
254 R Pittsburgh Penguins Alexei Morozov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
256 C Toronto Maple Leafs Nikolai Antropov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
258 D Los Angeles Kings Garry Galley 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
260 C Phoenix Coyotes Juha Ylonen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
261 L Phoenix Coyotes Mika Alatalo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
263 D Florida Panthers Bret Hedican 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
264 L Florida Panthers Oleg Kvasha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
265 D Ottawa Senators Patrick Traverse 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
266 D Phoenix Coyotes Keith Carney 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
267 R Washington Capitals Joe Sacco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
268 C Los Angeles Kings Ian Laperriere 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
269 C Los Angeles Kings Jason Blake 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
270 D Pittsburgh Penguins Michal Rozsival 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
272 D Florida Panthers Mike Wilson 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
273 C Washington Capitals Glen Metropolit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
274 R Detroit Red Wings Mathieu Dandenault 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
275 R Los Angeles Kings Marko Tuomainen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
277 D Buffalo Sabres Jay McKee 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
278 R Dallas Stars Blake Sloan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
279 C Detroit Red Wings Stacy Roest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
281 D Los Angeles Kings Aki-Petteri Berg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
283 C Buffalo Sabres Erik Rasmussen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
284 D Los Angeles Kings Mattias Norstrom 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
285 D Buffalo Sabres Alexei Zhitnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
286 R Los Angeles Kings Brad Chartrand 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
287 D Edmonton Oilers Sean Brown 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
290 C Washington Capitals Terry Yake 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
291 C Los Angeles Kings Bob Corkum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
292 D Florida Panthers Paul Laus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
293 C Toronto Maple Leafs Alyn McCauley 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
294 C Florida Panthers Len Barrie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
295 D Phoenix Coyotes Stanislav Neckar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
296 D Los Angeles Kings Jaroslav Modry 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
298 R Los Angeles Kings Dan Bylsma 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
300 D Colorado Avalanche Greg DeVries 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
302 D Phoenix Coyotes Lyle Odelein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
303 D Washington Capitals Brendan Witt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
304 D Dallas Stars Jamie Pushor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
306 L Ottawa Senators Andre Roy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
308 L Ottawa Senators Petr Schastlivy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
309 D Florida Panthers Todd Simpson 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
310 D Pittsburgh Penguins Peter Popovic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
