Rank P Team Player 2GG 3GG 4GG MPt 4p 5p 6p 7p 8p 9p 10p Pt/G
1 C Colorado Avalanche Joe Sakic 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1.24
2 R New Jersey Devils Patrik Elias 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.92
3 R Colorado Avalanche Milan Hejduk 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.00
4 C New Jersey Devils Petr Sykora 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.88
5 C Colorado Avalanche Alex Tanguay 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.91
6 D Colorado Avalanche Rob Blake 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0.83
7 D New Jersey Devils Brian Rafalski 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.72
8 C Pittsburgh Penguins Mario Lemieux 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.94
9 C Colorado Avalanche Chris Drury 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.70
10 C New Jersey Devils Bobby Holik 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.64
11 R New Jersey Devils Alexander Mogilny 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0.64
12 C New Jersey Devils Jason Arnott 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.65
13 C St. Louis Blues Pierre Turgeon 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.00
14 C New Jersey Devils Scott Gomez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.56
15 C Colorado Avalanche Peter Forsberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.27
16 C Toronto Maple Leafs Mats Sundin 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1.18
17 R St. Louis Blues Scott Young 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.87
18 C Pittsburgh Penguins Martin Straka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.72
19 L Buffalo Sabres Miroslav Satan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.00
20 R Pittsburgh Penguins Jaromir Jagr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.75
21 L Toronto Maple Leafs Gary Roberts 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.00
22 C Buffalo Sabres Chris Gratton 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.77
23 R Pittsburgh Penguins Alexei Kovalev 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.56
24 D Colorado Avalanche Ray Bourque 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.48
25 L Colorado Avalanche Ville Nieminen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.43
26 D Pittsburgh Penguins Andrew Ference 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.56
27 D St. Louis Blues Al MacInnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.67
28 R New Jersey Devils Randy McKay 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.47
29 R Toronto Maple Leafs Steve Thomas 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.82
30 R Buffalo Sabres Donald Audette 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.69
31 L St. Louis Blues Keith Tkachuk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.60
32 D Los Angeles Kings Mathieu Schneider 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.69
33 C Buffalo Sabres Stu Barnes 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.62
34 C Pittsburgh Penguins Robert Lang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.50
35 C St. Louis Blues Cory Stillman 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.53
36 R Los Angeles Kings Zigmund Palffy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.62
37 C Los Angeles Kings Jozef Stumpel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.62
38 D New Jersey Devils Scott Stevens 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.32
39 D Detroit Red Wings Nicklas Lidstrom 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.33
40 D St. Louis Blues Chris Pronger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.53
41 R Buffalo Sabres Jean-Pierre Dumont 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.54
42 C New Jersey Devils John Madden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.28
43 L Los Angeles Kings Luc Robitaille 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.54
44 R Los Angeles Kings Glen Murray 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.54
45 L Edmonton Oilers Ryan Smyth 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.17
46 C New Jersey Devils Sergei Brylin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.35
47 C Dallas Stars Mike Modano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.78
48 R Buffalo Sabres Steve Heinze 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.54
49 D Colorado Avalanche Adam Foote 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.30
50 R Dallas Stars Brett Hull 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.70
51 R Toronto Maple Leafs Sergei Berezin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.64
52 C Detroit Red Wings Sergei Fedorov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.17
53 C Pittsburgh Penguins Jan Hrdina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.39
54 D Buffalo Sabres Alexei Zhitnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.54
55 R St. Louis Blues Dallas Drake 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.40
56 L Pittsburgh Penguins Kevin Stevens 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.35
57 R Los Angeles Kings Adam Deadmarsh 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.46
58 R Pittsburgh Penguins Alexei Morozov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.33
59 R St. Louis Blues Scott Mellanby 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.40
60 D Detroit Red Wings Steve Duchesne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.00
61 R Colorado Avalanche Dan Hinote 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.26
62 C Buffalo Sabres Doug Gilmour 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.46
63 C Philadelphia Flyers Daymond Langkow 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.00
64 L St. Louis Blues Pavol Demitra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.40
65 C St. Louis Blues Jochen Hecht 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.40
66 D Edmonton Oilers Eric Brewer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.00
67 C Los Angeles Kings Bryan Smolinski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.46
68 C Edmonton Oilers Doug Weight 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.00
69 D Dallas Stars Sergei Zubov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.60
70 D Buffalo Sabres Jason Woolley 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.75
71 D New Jersey Devils Scott Niedermayer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.29
72 L Buffalo Sabres Curtis Brown 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.38
73 L Detroit Red Wings Vyacheslav Kozlov 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.83
74 D St. Louis Blues Alexander Khavanov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.33
75 R Dallas Stars Mike Keane 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.50
76 R Carolina Hurricanes Sami Kapanen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.83
77 C Washington Capitals Jeff Halpern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.83
78 C Toronto Maple Leafs Yanic Perreault 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.45
79 D Toronto Maple Leafs Bryan McCabe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.45
80 R St. Louis Blues Jamal Mayers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.33
81 C Colorado Avalanche Steven Reinprecht 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.23
82 L Washington Capitals Steve Konowalchuk 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.83
83 R Buffalo Sabres Maxim Afinogenov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.45
84 L Colorado Avalanche Shjon Podein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.22
85 C Los Angeles Kings Eric Belanger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.38
86 L New Jersey Devils Jay Pandolfo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.20
87 D Colorado Avalanche Martin Skoula 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.22
88 C Dallas Stars Joe Nieuwendyk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.57
89 C St. Louis Blues Marty Reasoner 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.40
90 C Edmonton Oilers Anson Carter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.67
91 L Vancouver Canucks Todd Bertuzzi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.00
92 R Los Angeles Kings Nelson Emerson 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.31
93 D Colorado Avalanche Eric Messier 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.17
94 L Dallas Stars Jamie Langenbrunner 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.40
95 R Philadelphia Flyers Mark Recchi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.67
96 L Detroit Red Wings Brendan Shanahan 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.00
97 D Pittsburgh Penguins Janne Laukkanen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.22
98 C Dallas Stars Kirk Muller 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.40
99 D Toronto Maple Leafs Tomas Kaberle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.36
100 C New Jersey Devils Sergei Nemchinov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.16
101 R New Jersey Devils Turner Stevenson 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.17
102 D Washington Capitals Sergei Gonchar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.67
103 D Dallas Stars Darryl Sydor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.40
104 L Carolina Hurricanes Rod Brind`Amour 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.67
105 D Vancouver Canucks Mattias Ohlund 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.00
106 C Detroit Red Wings Igor Larionov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.67
107 L Detroit Red Wings Tomas Holmstrom 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.67
108 C Pittsburgh Penguins Wayne Primeau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.22
109 D Toronto Maple Leafs Dmitri Yushkevich 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.36
110 L Colorado Avalanche Chris Dingman 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.25
111 R Buffalo Sabres Vaclav Varada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.31
112 C Vancouver Canucks Henrik Sedin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.00
113 L Colorado Avalanche Dave Reid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.22
114 C San Jose Sharks Scott Thornton 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.50
115 R Vancouver Canucks Trent Klatt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.75
116 C Philadelphia Flyers Simon Gagne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.50
117 C Toronto Maple Leafs Nikolai Antropov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.33
118 R Dallas Stars John MacLean 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.30
119 D Toronto Maple Leafs Cory Cross 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.27
120 R Washington Capitals Peter Bondra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.50
121 C San Jose Sharks Vincent Damphousse 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.50
122 C Vancouver Canucks Brendan Morrison 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.75
123 C Philadelphia Flyers Kent Manderville 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.50
124 C Edmonton Oilers Mike Comrie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.50
125 L San Jose Sharks Stephane Matteau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.50
126 C Carolina Hurricanes Jeff O`Neill 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.50
127 C Los Angeles Kings Ian Laperriere 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.23
128 D Buffalo Sabres James Patrick 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.23
129 D Colorado Avalanche Jon Klemm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.14
130 C Colorado Avalanche Stephane Yelle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.13
131 D New Jersey Devils Sean O`Donnell 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.13
132 C New Jersey Devils Bob Corkum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.25
133 D Washington Capitals Calle Johansson 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.50
134 L Buffalo Sabres Dave Andreychuk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.23
135 L Philadelphia Flyers John LeClair 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.50
136 L Vancouver Canucks Daniel Sedin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.75
137 R San Jose Sharks Niklas Sundstrom 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.50
138 L Dallas Stars Brenden Morrow 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.30
139 D New Jersey Devils Ken Daneyko 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.12
140 D New Jersey Devils Colin White 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.12
141 C Washington Capitals Trevor Linden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.50
142 C Philadelphia Flyers Keith Primeau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.75
143 C San Jose Sharks Mike Ricci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.50
144 L Edmonton Oilers Rem Murray 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.33
145 C Carolina Hurricanes Josef Vasicek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.33
146 D Carolina Hurricanes David Tanabe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.33
147 D Washington Capitals Brendan Witt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.33
148 D St. Louis Blues Bryce Salvador 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.14
149 C San Jose Sharks Patrick Marleau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.33
150 R Detroit Red Wings Pat Verbeek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.40
151 R Edmonton Oilers Georges Laraque 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.33
152 L Edmonton Oilers Daniel Cleary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.33
153 D Toronto Maple Leafs Daniil Markov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.18
154 L Toronto Maple Leafs Shayne Corson 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.18
155 D Pittsburgh Penguins Darius Kasparaitis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.12
156 D Philadelphia Flyers Eric Desjardins 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.33
157 D Vancouver Canucks Ed Jovanovski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.50
158 R San Jose Sharks Owen Nolan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.33
159 L Ottawa Senators Marian Hossa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.50
160 D San Jose Sharks Jeff Norton 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.33
161 L Philadelphia Flyers Paul Ranheim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.33
162 C San Jose Sharks Marco Sturm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.33
163 L Carolina Hurricanes Jeff Daniels 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.33
164 C Dallas Stars Shaun Van Allen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.25
165 D Edmonton Oilers Jason Smith 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.33
166 D Edmonton Oilers Janne Niinimaa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.33
167 L Carolina Hurricanes Bates Battaglia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.33
168 D Buffalo Sabres Dimitri Kalinin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.15
169 D Los Angeles Kings Mattias Norstrom 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.15
170 D Toronto Maple Leafs Aki-Petteri Berg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.18
171 C Toronto Maple Leafs Darcy Tucker 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.18
172 D Buffalo Sabres Rhett Warrener 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.15
173 D Edmonton Oilers Tom Poti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.33
174 D Carolina Hurricanes Sandis Ozolinsh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.33
175 R San Jose Sharks Teemu Selanne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.33
176 L Ottawa Senators Shawn McEachern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.50
177 L Pittsburgh Penguins Josef Beranek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.15
178 C St. Louis Blues Mike Eastwood 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.13
179 R Los Angeles Kings Kelly Buchberger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.12
180 D Buffalo Sabres Jay McKee 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.12
181 D Philadelphia Flyers Andy Delmore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.50
182 L San Jose Sharks Tony Granato 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.25
183 D Philadelphia Flyers Dan McGillis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.17
184 D Ottawa Senators Chris Phillips 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.00
185 R Los Angeles Kings Scott Thomas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.08
186 D Philadelphia Flyers Chris Therien 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.17
187 D San Jose Sharks Brad Stuart 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.20
188 D Detroit Red Wings Chris Chelios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.20
189 D Los Angeles Kings Jaroslav Modry 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.10
190 D Dallas Stars Brad Lukowich 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.10
191 L Toronto Maple Leafs Garry Valk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.20
192 L Buffalo Sabres Vladimir Tsyplakov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.11
193 L Pittsburgh Penguins Rene Corbet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.06
194 R Dallas Stars Jere Lehtinen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.10
195 L Dallas Stars Benoit Hogue 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.14
196 R Ottawa Senators Daniel Alfredsson 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.25
197 R Detroit Red Wings Darren McCarty 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.17
198 C Vancouver Canucks Harold Druken 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.25
199 R Detroit Red Wings Mathieu Dandenault 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.17
200 L Dallas Stars Ted Donato 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.12
201 D San Jose Sharks Bryan Marchment 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.20
202 D Vancouver Canucks Scott LaChance 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.50
203 C Vancouver Canucks Denis Pederson 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.25
204 L Detroit Red Wings Brent Gilchrist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.20
205 L Vancouver Canucks Jarkko Ruutu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.25
206 D Los Angeles Kings Philippe Boucher 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.08
207 C Buffalo Sabres Erik Rasmussen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.33
208 D Philadelphia Flyers Michal Sykora 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.17
209 C Philadelphia Flyers Derek Plante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.20
210 D San Jose Sharks Scott Hannan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.17
211 D San Jose Sharks Marcus Ragnarsson 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.20
212 C St. Louis Blues Daniel Corso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.08
213 C Ottawa Senators Mike Fisher 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.25
214 D Pittsburgh Penguins Marc Bergevin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.08
215 L Ottawa Senators Eric Lacroix 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.25
216 L Philadelphia Flyers Ruslan Fedotenko 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.17
217 D San Jose Sharks Mike Rathje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.17
218 D Dallas Stars Grant Ledyard 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.11
219 L Carolina Hurricanes Martin Gelinas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.17
220 C Detroit Red Wings Kris Draper 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.17
221 D Washington Capitals Ken Klee 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.17
222 D Los Angeles Kings Aaron Miller 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.08
223 D St. Louis Blues Sean Hill 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.07
224 D Pittsburgh Penguins Bob Boughner 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.06
225 G New Jersey Devils Martin Brodeur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
226 R Toronto Maple Leafs Tie Domi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.12
227 D Buffalo Sabres Richard Smehlik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.10
228 D Colorado Avalanche Greg DeVries 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.04
229 G Colorado Avalanche Patrick Roy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
230 L St. Louis Blues Pascal Rheaume 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.33
231 R Pittsburgh Penguins Ian Moran 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.06
232 L Washington Capitals Chris Simon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.17
233 R Washington Capitals Ulf Dahlen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.17
234 D Dallas Stars Derian Hatcher 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.10
235 R Philadelphia Flyers Rick Tocchet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.17
236 C Ottawa Senators Alexei Yashin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.25
237 D Detroit Red Wings Larry Murphy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.17
238 R Detroit Red Wings Martin Lapointe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.17
239 D Carolina Hurricanes Kevin Hatcher 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
240 L Toronto Maple Leafs Jonas Hoglund 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
241 D Ottawa Senators Wade Redden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
242 R Carolina Hurricanes Shane Willis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
243 C Ottawa Senators Martin Havlat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
244 D Los Angeles Kings Lubomir Visnovsky 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
245 L Ottawa Senators Rob Zamuner 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
246 R Edmonton Oilers Mike Grier 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
247 L Vancouver Canucks Peter Schaefer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
248 R Dallas Stars Grant Marshall 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
249 D San Jose Sharks Gary Suter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
250 D Ottawa Senators Karel Rachunek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
251 C Toronto Maple Leafs Igor Korolev 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
252 L Vancouver Canucks Donald Brashear 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
253 C Vancouver Canucks Matt Cooke 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
255 R San Jose Sharks Alex Korolyuk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
256 C Philadelphia Flyers Peter White 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
257 L Carolina Hurricanes Rob DiMaio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
258 D Edmonton Oilers Igor Ulanov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
259 R Detroit Red Wings Doug Brown 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
260 D Ottawa Senators Jason York 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
261 D Pittsburgh Penguins Hans Jonsson 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
262 R San Jose Sharks Todd Harvey 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
263 D Carolina Hurricanes Glen Wesley 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
264 L Detroit Red Wings Kirk Maltby 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
265 D Carolina Hurricanes Marek Malik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
266 C Edmonton Oilers Sergei Zholtok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
267 L Edmonton Oilers Ethan Moreau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
268 D Washington Capitals Sylvain Cote 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
269 D Ottawa Senators Sami Salo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
270 C Edmonton Oilers Shawn Horcoff 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
272 R Philadelphia Flyers Jody Hull 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
273 C Pittsburgh Penguins Milan Kraft 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
274 R Washington Capitals Joe Sacco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
275 D Vancouver Canucks Brent Sopel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
277 D Toronto Maple Leafs Dave Manson 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
279 D Vancouver Canucks Murray Baron 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
280 D Detroit Red Wings Todd Gill 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
281 D Washington Capitals Joe Reekie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
282 L Philadelphia Flyers Todd Fedoruk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
283 C Detroit Red Wings Boyd Devereaux 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
284 D Carolina Hurricanes Dave Karpa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
285 R Buffalo Sabres Rob Ray 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
286 D St. Louis Blues Jeff Finley 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
288 C Dallas Stars Roman Lyashenko 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
290 C Edmonton Oilers Domenic Pittis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
292 D Los Angeles Kings Jere Karalahti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
293 D Detroit Red Wings Jiri Fischer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
294 D Ottawa Senators Ricard Persson 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
295 R Carolina Hurricanes Tommy Westlund 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
296 L Ottawa Senators Andre Roy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
298 D New Jersey Devils Ken Sutton 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
299 D San Jose Sharks Shawn Heins 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
300 C Ottawa Senators Mike Sillinger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
302 R Dallas Stars Tyler Bouck 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
