NATIONAL HOCKEY LEAGUE

2001 PLAYOFF LEADING SCORERS

(in numerical order)


This document has been accessed 386 times since 14:00 HST on April 9, 2001.

Name of Player          Team                    Games      Goals   Assists   Points   1PG   2PG   3PG   OTG   PPG   SHG
________________________________________________________________________________________________________________________
Joe Sakic               Colorado Avalanche        21         13       13        26      5     4     3     1     5     0
Patrik Elias            New Jersey Devils         25          9       14        23      3     4     2     0     3     1
Milan Hejduk            Colorado Avalanche        23          7       16        23      1     2     4     0     4     0
Petr Sykora             New Jersey Devils         25         10       12        22      2     4     4     0     2     2
Alex Tanguay            Colorado Avalanche        23          6       15        21      2     2     2     0     1     0
Rob Blake               Colorado Avalanche        23          6       13        19      4     1     1     0     3     0
Brian Rafalski          New Jersey Devils         25          7       11        18      1     4     1     1     1     0
Mario Lemieux           Pittsburgh Penguins       18          6       11        17      4     1     1     0     1     0
Chris Drury             Colorado Avalanche        23         11        5        16      1     7     3     0     2     0
Bobby Holik             New Jersey Devils         25          6       10        16      2     3     1     0     1     0
Alexander Mogilny       New Jersey Devils         25          5       11        16      2     1     2     0     1     0
Jason Arnott            New Jersey Devils         23          8        7        15      4     2     2     0     5     0
Pierre Turgeon          St. Louis Blues           15          5       10        15      0     5     0     0     1     0
Scott Gomez             New Jersey Devils         25          5        9        14      2     1     2     0     0     0
Peter Forsberg          Colorado Avalanche        11          4       10        14      0     1     2     1     1     0
Mats Sundin             Toronto Maple Leafs       11          6        7        13      1     1     3     1     2     1
Scott Young             St. Louis Blues           15          6        7        13      2     1     2     1     0     2
Martin Straka           Pittsburgh Penguins       18          5        8        13      2     1     0     2     3     0
Miroslav Satan          Buffalo Sabres            13          3       10        13      1     1     1     0     1     0
Jaromir Jagr            Pittsburgh Penguins       16          2       10        12      1     0     1     0     2     0

2001 PLAYOFF LEADING SCORERS

(team by team breakdown)


This document has been accessed 387 times since 14:00 HST on April 9, 2001.

Team                    Name of Player          Games      Goals   Assists   Points   1PG   2PG   3PG   OTG   PPG   SHG
________________________________________________________________________________________________________________________
Colorado Avalanche      Joe Sakic                 21         13       13        26      5     4     3     1     5     0
                        Milan Hejduk              23          7       16        23      1     2     4     0     4     0
                        Alex Tanguay              23          6       15        21      2     2     2     0     1     0
                        Rob Blake                 23          6       13        19      4     1     1     0     3     0
                        Chris Drury               23         11        5        16      1     7     3     0     2     0
                        Peter Forsberg            11          4       10        14      0     1     2     1     1     0

New Jersey Devils       Patrik Elias              25          9       14        23      3     4     2     0     3     1
                        Petr Sykora               25         10       12        22      2     4     4     0     2     2
                        Brian Rafalski            25          7       11        18      1     4     1     1     1     0
                        Bobby Holik               25          6       10        16      2     3     1     0     1     0
                        Alexander Mogilny         25          5       11        16      2     1     2     0     1     0
                        Jason Arnott              23          8        7        15      4     2     2     0     5     0
                        Scott Gomez               25          5        9        14      2     1     2     0     0     0

St. Louis Blues         Pierre Turgeon            15          5       10        15      0     5     0     0     1     0
                        Scott Young               15          6        7        13      2     1     2     1     0     2
                        Al MacInnis               15          2        8        10      0     0     2     0     2     0
                        Keith Tkachuk             15          2        7         9      1     1     0     0     2     0
                        Cory Stillman             15          3        5         8      1     1     0     1     1     0
                        Chris Pronger             15          1        7         8      0     0     1     0     0     0

Pittsburgh Penguins     Mario Lemieux             18          6       11        17      4     1     1     0     1     0
                        Martin Straka             18          5        8        13      2     1     0     2     3     0
                        Jaromir Jagr              16          2       10        12      1     0     1     0     2     0
                        Alexei Kovalev            18          5        5        10      0     3     2     0     1     0
                        Andrew Ference            18          3        7        10      1     1     1     0     1     0

Buffalo Sabres          Miroslav Satan            13          3       10        13      1     1     1     0     1     0
                        Chris Gratton             13          6        4        10      3     2     1     0     2     0
                        Donald Audette            13          3        6         9      2     1     0     0     0     0
                        Stu Barnes                13          4        4         8      0     1     2     1     2     0
                        Jean-Pierre Dumont        13          4        3         7      1     2     1     0     0     0
                        Steve Heinze              13          3        4         7      0     2     1     0     3     0
                        Alexei Zhitnik            13          1        6         7      0     1     0     0     0     0

Toronto Maple Leafs     Mats Sundin               11          6        7        13      1     1     3     1     2     1
                        Gary Roberts              11          2        9        11      0     1     1     0     0     0
                        Steve Thomas              11          6        3         9      1     3     2     0     4     0
                        Sergei Berezin            11          2        5         7      1     1     0     0     0     0

Los Angeles Kings       Mathieu Schneider         13          0        9         9      0     0     0     0     0     0
                        Zigmund Palffy            13          3        5         8      1     1     1     0     0     0
                        Jozef Stumpel             13          3        5         8      1     0     2     0     2     0
                        Glen Murray               13          4        3         7      1     0     2     1     1     0
                        Luc Robitaille            13          4        3         7      1     2     1     0     1     0

Dallas Stars            Mike Modano                9          3        4         7      0     1     2     0     2     0
                        Brett Hull                10          2        5         7      0     1     1     0     1     0
                        Sergei Zubov              10          1        5         6      1     0     0     0     0     0

Detroit Red Wings       Nicklas Lidstrom           6          1        7         8      0     1     0     0     0     0
                        Sergei Fedorov             6          2        5         7      2     0     0     0     1     0
                        Steve Duchesne             6          2        4         6      1     1     0     0     2     0
                        Vyacheslav Kozlov          6          4        1         5      0     1     3     0     2     0
                        Brendan Shanahan           2          2        2         4      1     1     0     0     0     0
                        Igor Larionov              6          1        3         4      0     1     0     0     1     0
                        Tomas Holmstrom            6          1        3         4      1     0     0     0     1     0

Philadelphia Flyers     Daymond Langkow            6          2        4         6      2     0     0     0     1     0
                        Mark Recchi                6          2        2         4      0     2     0     0     1     0

Edmonton Oilers         Ryan Smyth                 6          3        4         7      1     1     1     0     0     0
                        Doug Weight                6          1        5         6      0     0     1     0     0     0
                        Eric Brewer                6          1        5         6      0     0     1     0     1     0
                        Anson Carter               6          3        1         4      0     2     1     0     1     0

Washington Capitals     Jeff Halpern               6          2        3         5      0     1     0     1     1     0
                        Steve Konowalchuk          6          2        3         5      1     0     1     0     2     0
                        Sergei Gonchar             6          1        3         4      0     1     0     0     1     0

Carolina Hurricanes     Sami Kapanen               6          2        3         5      2     0     0     0     1     0
                        Rod Brind`Amour            6          1        3         4      0     0     0     1     0     0

Vancouver Canucks       Todd Bertuzzi              4          2        2         4      0     1     1     0     0     0
                        Mattias Ohlund             4          1        3         4      1     0     0     0     1     0
                        Henrik Sedin               4          0        4         4      0     0     0     0     0     0
                        Trent Klatt                4          3        0         3      1     1     1     0     2     0
                        Brendan Morrison           4          1        2         3      0     1     0     0     1     0
                        Daniel Sedin               4          1        2         3      0     1     0     0     0     0


Richard Crowe (rcrowe@hubble.uhh.hawaii.edu)
Date: 06/10/01 , Time: 19:22:07 H.S.T.