---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rank P Team Name of Player GP G A Pts 1PG 2PG 3PG OTG PPG SHG ENG GWG GTG +/- Shots Shot % PIM
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 C Colorado Avalanche Joe Sakic 21 13 13 26 5 4 3 1 5 0 0 3 0 6 79 16.5 6
2 R New Jersey Devils Patrik Elias 25 9 14 23 3 4 2 0 3 1 0 2 0 11 58 15.5 10
3 R Colorado Avalanche Milan Hejduk 23 7 16 23 1 2 4 0 4 0 1 1 0 8 51 13.7 6
4 C New Jersey Devils Petr Sykora 25 10 12 22 2 4 4 0 2 2 0 2 0 11 71 14.1 12
5 C Colorado Avalanche Alex Tanguay 23 6 15 21 2 2 2 0 1 0 1 2 0 13 37 16.2 8
6 D Colorado Avalanche Rob Blake 23 6 13 19 4 1 1 0 3 0 0 0 0 6 83 7.2 16
7 D New Jersey Devils Brian Rafalski 25 7 11 18 1 4 1 1 1 0 0 3 0 10 47 14.9 7
8 C Pittsburgh Penguins Mario Lemieux 18 6 11 17 4 1 1 0 1 0 0 3 0 4 39 15.4 4
9 C Colorado Avalanche Chris Drury 23 11 5 16 1 7 3 0 2 0 1 2 0 5 62 17.7 4
10 C New Jersey Devils Bobby Holik 25 6 10 16 2 3 1 0 1 0 0 3 0 1 66 9.1 37
11 R New Jersey Devils Alexander Mogilny 25 5 11 16 2 1 2 0 1 0 0 2 0 3 76 6.6 8
12 C New Jersey Devils Jason Arnott 23 8 7 15 4 2 2 0 5 0 0 0 0 8 42 19.0 16
13 C St. Louis Blues Pierre Turgeon 15 5 10 15 0 5 0 0 1 0 0 0 0 8 30 16.7 2
14 C New Jersey Devils Scott Gomez 25 5 9 14 2 1 2 0 0 0 0 0 0 7 70 7.1 24
15 C Colorado Avalanche Peter Forsberg 11 4 10 14 0 1 2 1 1 0 0 2 0 5 23 17.4 6
16 R St. Louis Blues Scott Young 15 6 7 13 2 1 2 1 0 2 1 3 0 9 52 11.5 2
17 C Toronto Maple Leafs Mats Sundin 11 6 7 13 1 1 3 1 2 1 0 1 0 5 42 14.3 12
18 C Pittsburgh Penguins Martin Straka 18 5 8 13 2 1 0 2 3 0 0 2 0 -1 47 10.6 8
19 L Buffalo Sabres Miroslav Satan 13 3 10 13 1 1 1 0 1 0 0 0 0 4 40 7.5 8
20 R Pittsburgh Penguins Jaromir Jagr 16 2 10 12 1 0 1 0 2 0 0 0 0 3 38 5.3 18
21 L Toronto Maple Leafs Gary Roberts 11 2 9 11 0 1 1 0 0 0 0 0 0 5 15 13.3 0
22 C Buffalo Sabres Chris Gratton 13 6 4 10 3 2 1 0 2 0 0 1 0 0 22 27.3 14
23 R Pittsburgh Penguins Alexei Kovalev 18 5 5 10 0 3 2 0 1 0 1 0 0 -2 43 11.6 16
24 L Colorado Avalanche Ville Nieminen 23 4 6 10 0 2 2 0 3 0 0 1 0 -1 39 10.3 20
25 D Colorado Avalanche Ray Bourque 21 4 6 10 3 0 1 0 3 0 0 1 0 9 49 8.2 12
26 D Pittsburgh Penguins Andrew Ference 18 3 7 10 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 32 9.4 16
27 D St. Louis Blues Al MacInnis 15 2 8 10 0 0 2 0 2 0 0 0 0 2 67 3.0 18
28 R New Jersey Devils Randy McKay 19 6 3 9 1 3 1 1 2 0 0 1 0 3 31 19.4 8
29 R Toronto Maple Leafs Steve Thomas 11 6 3 9 1 3 2 0 4 0 0 0 0 4 27 22.2 4
30 R Buffalo Sabres Donald Audette 13 3 6 9 2 1 0 0 0 0 0 0 0 -1 32 9.4 4
31 L St. Louis Blues Keith Tkachuk 15 2 7 9 1 1 0 0 2 0 0 1 0 0 42 4.8 20
32 D Los Angeles Kings Mathieu Schneider 13 0 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 34 0.0 10
33 C Pittsburgh Penguins Robert Lang 16 4 4 8 1 1 2 0 0 0 0 0 0 2 25 16.0 4
34 C Buffalo Sabres Stu Barnes 13 4 4 8 0 1 2 1 2 0 0 2 0 0 21 19.0 2
35 C St. Louis Blues Cory Stillman 15 3 5 8 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 35 8.6 8
36 R Los Angeles Kings Zigmund Palffy 13 3 5 8 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 37 8.1 8
37 C Los Angeles Kings Jozef Stumpel 13 3 5 8 1 0 2 0 2 0 0 1 0 1 24 12.5 10
38 D New Jersey Devils Scott Stevens 25 1 7 8 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 34 2.9 35
39 D St. Louis Blues Chris Pronger 15 1 7 8 0 0 1 0 0 0 0 0 0 10 35 2.9 32
40 D Detroit Red Wings Nicklas Lidstrom 6 1 7 8 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 15 6.7 0
41 C New Jersey Devils John Madden 25 4 3 7 0 1 3 0 0 0 0 0 0 2 62 6.5 6
42 R Los Angeles Kings Glen Murray 13 4 3 7 1 0 2 1 1 0 0 1 0 -1 34 11.8 4
43 L Los Angeles Kings Luc Robitaille 13 4 3 7 1 2 1 0 1 0 0 1 0 1 24 16.7 10
44 R Buffalo Sabres Jean-Pierre Dumont 13 4 3 7 1 2 1 0 0 0 0 0 0 4 23 17.4 8
45 D Colorado Avalanche Adam Foote 23 3 4 7 1 1 1 0 1 0 0 1 0 5 28 10.7 45
46 C New Jersey Devils Sergei Brylin 20 3 4 7 2 1 0 0 1 0 0 1 0 1 23 13.0 6
47 R Buffalo Sabres Steve Heinze 13 3 4 7 0 2 1 0 3 0 0 0 0 0 21 14.3 10
48 C Dallas Stars Mike Modano 9 3 4 7 0 1 2 0 2 0 1 0 0 1 23 13.0 0
49 L Edmonton Oilers Ryan Smyth 6 3 4 7 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 22 13.6 4
50 C Pittsburgh Penguins Jan Hrdina 18 2 5 7 0 0 2 0 0 0 0 0 0 -4 13 15.4 8
51 R Toronto Maple Leafs Sergei Berezin 11 2 5 7 1 1 0 0 0 0 0 2 0 1 24 8.3 2
52 R Dallas Stars Brett Hull 10 2 5 7 0 1 1 0 1 0 0 0 0 -1 41 4.9 6
53 C Detroit Red Wings Sergei Fedorov 6 2 5 7 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 16 12.5 0
54 D Buffalo Sabres Alexei Zhitnik 13 1 6 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 -3 18 5.6 12
55 R St. Louis Blues Dallas Drake 15 4 2 6 0 1 3 0 0 1 1 1 0 1 21 19.0 16
56 R Pittsburgh Penguins Alexei Morozov 18 3 3 6 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 30 10.0 6
57 L Pittsburgh Penguins Kevin Stevens 17 3 3 6 1 2 0 0 2 0 0 1 0 -4 19 15.8 20
58 R St. Louis Blues Scott Mellanby 15 3 3 6 1 1 1 0 2 0 0 0 0 -1 32 9.4 17
59 R Los Angeles Kings Adam Deadmarsh 13 3 3 6 0 0 2 1 0 0 0 2 0 0 20 15.0 4
60 R Colorado Avalanche Dan Hinote 23 2 4 6 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4 16 12.5 21
61 L St. Louis Blues Pavol Demitra 15 2 4 6 1 1 0 0 0 0 0 1 0 3 38 5.3 2
62 C St. Louis Blues Jochen Hecht 15 2 4 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 -3 19 10.5 7
63 C Buffalo Sabres Doug Gilmour 13 2 4 6 2 0 0 0 1 0 0 1 0 -1 17 11.8 12
64 C Philadelphia Flyers Daymond Langkow 6 2 4 6 2 0 0 0 1 0 0 0 0 -2 14 14.3 2
65 D Detroit Red Wings Steve Duchesne 6 2 4 6 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 13 15.4 0
66 C Los Angeles Kings Bryan Smolinski 13 1 5 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -1 30 3.3 14
67 D Dallas Stars Sergei Zubov 10 1 5 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 22 4.5 4
68 D Buffalo Sabres Jason Woolley 8 1 5 6 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 10 10.0 2
69 C Edmonton Oilers Doug Weight 6 1 5 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 18 5.6 17
70 D Edmonton Oilers Eric Brewer 6 1 5 6 0 0 1 0 1 0 0 0 0 -3 11 9.1 2
71 D New Jersey Devils Scott Niedermayer 21 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 29 0.0 14
72 L Buffalo Sabres Curtis Brown 13 5 0 5 1 1 2 1 0 2 0 1 0 4 29 17.2 8
73 L Detroit Red Wings Vyacheslav Kozlov 6 4 1 5 0 1 3 0 2 0 0 0 0 -2 14 28.6 2
74 D St. Louis Blues Alexander Khavanov 15 3 2 5 1 1 1 0 1 0 0 0 0 4 19 15.8 14
75 R Dallas Stars Mike Keane 10 3 2 5 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 6 50.0 4
76 L Colorado Avalanche Shjon Podein 23 2 3 5 0 0 2 0 0 0 0 1 0 3 16 12.5 14
77 C Colorado Avalanche Steven Reinprecht 22 2 3 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 14 14.3 2
78 R St. Louis Blues Jamal Mayers 15 2 3 5 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 36 5.6 8
79 R Buffalo Sabres Maxim Afinogenov 11 2 3 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 19 10.5 4
80 D Toronto Maple Leafs Bryan McCabe 11 2 3 5 1 1 0 0 1 0 0 0 0 5 17 11.8 16
81 C Toronto Maple Leafs Yanic Perreault 11 2 3 5 2 0 0 0 1 0 0 1 0 2 9 22.2 4
82 R Carolina Hurricanes Sami Kapanen 6 2 3 5 2 0 0 0 1 0 0 0 0 -7 16 12.5 0
83 C Washington Capitals Jeff Halpern 6 2 3 5 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 9 22.2 17
84 L Washington Capitals Steve Konowalchuk 6 2 3 5 1 0 1 0 2 0 0 0 0 -1 9 22.2 14
85 L New Jersey Devils Jay Pandolfo 25 1 4 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 19 5.3 4
86 D Colorado Avalanche Martin Skoula 23 1 4 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 14 7.1 8
87 C Los Angeles Kings Eric Belanger 13 1 4 5 0 0 0 1 0 0 0 1 0 3 18 5.6 2
88 C Dallas Stars Joe Nieuwendyk 7 4 0 4 1 1 2 0 1 0 0 1 0 -2 18 22.2 4
89 C St. Louis Blues Marty Reasoner 10 3 1 4 2 1 0 0 0 0 0 1 0 1 13 23.1 0
90 C Edmonton Oilers Anson Carter 6 3 1 4 0 2 1 0 1 0 0 1 0 1 13 23.1 4
91 D Colorado Avalanche Eric Messier 23 2 2 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 20 10.0 14
92 D Pittsburgh Penguins Janne Laukkanen 18 2 2 4 0 1 1 0 1 0 0 0 0 6 16 12.5 14
93 R Los Angeles Kings Nelson Emerson 13 2 2 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 22 9.1 4
94 L Dallas Stars Jamie Langenbrunner 10 2 2 4 0 1 0 1 0 0 0 1 0 2 22 9.1 6
95 R Philadelphia Flyers Mark Recchi 6 2 2 4 0 2 0 0 1 0 0 1 0 -3 18 11.1 2
96 L Vancouver Canucks Todd Bertuzzi 4 2 2 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 8 25.0 8
97 L Detroit Red Wings Brendan Shanahan 2 2 2 4 1 1 0 0 0 0 0 1 0 3 12 16.7 0
98 C New Jersey Devils Sergei Nemchinov 25 1 3 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 16 6.2 4
99 R New Jersey Devils Turner Stevenson 23 1 3 4 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 14 7.1 20
100 C Pittsburgh Penguins Wayne Primeau 18 1 3 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -2 19 5.3 2
101 D Toronto Maple Leafs Tomas Kaberle 11 1 3 4 0 0 1 0 0 0 0 1 0 4 17 5.9 0
102 D Dallas Stars Darryl Sydor 10 1 3 4 0 0 1 0 1 0 0 0 0 -2 20 5.0 0
103 C Dallas Stars Kirk Muller 10 1 3 4 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 18 5.6 12
104 D Washington Capitals Sergei Gonchar 6 1 3 4 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 14 7.1 2
105 L Carolina Hurricanes Rod Brind`Amour 6 1 3 4 0 0 0 1 0 0 0 1 0 -7 7 14.3 6
106 C Detroit Red Wings Igor Larionov 6 1 3 4 0 1 0 0 1 0 0 0 0 -2 7 14.3 2
107 L Detroit Red Wings Tomas Holmstrom 6 1 3 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 -1 6 16.7 8
108 D Vancouver Canucks Mattias Ohlund 4 1 3 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 -5 10 10.0 6
109 L Colorado Avalanche Dave Reid 18 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8 0.0 6
110 L Colorado Avalanche Chris Dingman 16 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 8 0.0 14
111 R Buffalo Sabres Vaclav Varada 13 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 22 0.0 8
112 D Toronto Maple Leafs Dmitri Yushkevich 11 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4 10 0.0 12
113 C Vancouver Canucks Henrik Sedin 4 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0.0 0
114 C Philadelphia Flyers Simon Gagne 6 3 0 3 1 2 0 0 2 0 0 0 0 -2 21 14.3 0
115 C San Jose Sharks Scott Thornton 6 3 0 3 1 2 0 0 0 0 0 1 0 1 15 20.0 8
116 R Vancouver Canucks Trent Klatt 4 3 0 3 1 1 1 0 2 0 0 0 0 -3 13 23.1 0
117 D Toronto Maple Leafs Cory Cross 11 2 1 3 0 1 0 1 0 0 0 1 0 -1 7 28.6 10
118 R Dallas Stars John MacLean 10 2 1 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 -3 12 16.7 6
119 C Toronto Maple Leafs Nikolai Antropov 9 2 1 3 0 2 0 0 1 0 0 1 0 2 10 20.0 12
120 R Washington Capitals Peter Bondra 6 2 1 3 1 1 0 0 2 0 0 1 0 -2 25 8.0 2
121 C San Jose Sharks Vincent Damphousse 6 2 1 3 0 2 0 0 0 1 0 0 0 -1 15 13.3 14
122 C Colorado Avalanche Stephane Yelle 23 1 2 3 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 23 4.3 8
123 D New Jersey Devils Sean O`Donnell 23 1 2 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 9 11.1 41
124 D Colorado Avalanche Jon Klemm 22 1 2 3 0 0 1 0 0 0 0 1 0 7 14 7.1 16
125 L Buffalo Sabres Dave Andreychuk 13 1 2 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 17 5.9 4
126 D Buffalo Sabres James Patrick 13 1 2 3 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 16 6.2 2
127 C Los Angeles Kings Ian Laperriere 13 1 2 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 13 7.7 12
128 C New Jersey Devils Bob Corkum 12 1 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 11 9.1 0
129 C Carolina Hurricanes Jeff O`Neill 6 1 2 3 0 0 1 0 0 0 0 1 0 -3 13 7.7 12
130 L Philadelphia Flyers John LeClair 6 1 2 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 -2 13 7.7 2
131 D Washington Capitals Calle Johansson 6 1 2 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -4 10 10.0 2
132 C Philadelphia Flyers Kent Manderville 6 1 2 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 8 12.5 2
133 C Edmonton Oilers Mike Comrie 6 1 2 3 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 7 14.3 0
134 L San Jose Sharks Stephane Matteau 6 1 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 16.7 0
135 C Vancouver Canucks Brendan Morrison 4 1 2 3 0 1 0 0 1 0 0 0 0 -2 11 9.1 0
136 L Vancouver Canucks Daniel Sedin 4 1 2 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 -1 4 25.0 0
137 D New Jersey Devils Colin White 25 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 25 0.0 42
138 D New Jersey Devils Ken Daneyko 25 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 13 0.0 23
139 L Dallas Stars Brenden Morrow 10 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 14 0.0 12
140 C Washington Capitals Trevor Linden 6 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 17 0.0 14
141 C San Jose Sharks Mike Ricci 6 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 10 0.0 0
142 R San Jose Sharks Niklas Sundstrom 6 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0.0 2
143 C Philadelphia Flyers Keith Primeau 4 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 10 0.0 8
144 D St. Louis Blues Bryce Salvador 14 2 0 2 0 1 0 1 0 0 0 1 0 -7 12 16.7 18
145 L Edmonton Oilers Rem Murray 6 2 0 2 1 0 1 0 1 0 0 0 0 -2 15 13.3 6
146 D Washington Capitals Brendan Witt 6 2 0 2 0 2 0 0 1 0 0 0 0 -5 13 15.4 12
147 C San Jose Sharks Patrick Marleau 6 2 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 12 16.7 4
148 D Carolina Hurricanes David Tanabe 6 2 0 2 0 2 0 0 2 0 0 0 0 -4 10 20.0 12
149 C Carolina Hurricanes Josef Vasicek 6 2 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 -1 9 22.2 0
150 R Detroit Red Wings Pat Verbeek 5 2 0 2 1 1 0 0 2 0 0 0 0 -2 5 40.0 6
151 D Pittsburgh Penguins Darius Kasparaitis 17 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 -5 14 7.1 26
152 L Toronto Maple Leafs Shayne Corson 11 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 12 8.3 14
153 D Toronto Maple Leafs Daniil Markov 11 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 7 14.3 12
154 R San Jose Sharks Owen Nolan 6 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 -5 26 3.8 8
155 D Philadelphia Flyers Eric Desjardins 6 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 10 10.0 0
156 L Edmonton Oilers Daniel Cleary 6 1 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 -2 6 16.7 8
157 R Edmonton Oilers Georges Laraque 6 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 20.0 8
158 L Ottawa Senators Marian Hossa 4 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 12 8.3 4
159 D Vancouver Canucks Ed Jovanovski 4 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -5 10 10.0 0
160 C St. Louis Blues Mike Eastwood 15 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0.0 2
161 D Buffalo Sabres Dimitri Kalinin 13 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 16 0.0 4
162 L Pittsburgh Penguins Josef Beranek 13 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 13 0.0 2
163 D Buffalo Sabres Rhett Warrener 13 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 12 0.0 4
164 D Los Angeles Kings Mattias Norstrom 13 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4 5 0.0 18
165 C Toronto Maple Leafs Darcy Tucker 11 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 17 0.0 6
166 D Toronto Maple Leafs Aki-Petteri Berg 11 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9 0.0 4
167 C Dallas Stars Shaun Van Allen 8 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10 0.0 8
168 D Edmonton Oilers Janne Niinimaa 6 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 11 0.0 6
169 C San Jose Sharks Marco Sturm 6 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 7 0.0 0
170 D Edmonton Oilers Tom Poti 6 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7 0.0 2
171 D Edmonton Oilers Jason Smith 6 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 6 0.0 6
172 L Carolina Hurricanes Bates Battaglia 6 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 6 0.0 2
173 R San Jose Sharks Teemu Selanne 6 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 0.0 2
174 L Philadelphia Flyers Paul Ranheim 6 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0.0 2
175 D Carolina Hurricanes Sandis Ozolinsh 6 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 4 0.0 5
176 D San Jose Sharks Jeff Norton 6 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 3 0.0 2
177 L Carolina Hurricanes Jeff Daniels 6 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 3 0.0 2
178 L Ottawa Senators Shawn McEachern 4 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8 0.0 2
179 L Pittsburgh Penguins Rene Corbet 17 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 -5 14 7.1 12
180 R Los Angeles Kings Scott Thomas 12 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 -1 6 16.7 4
181 R Dallas Stars Jere Lehtinen 10 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 -4 22 4.5 2
182 D Dallas Stars Brad Lukowich 10 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 14 7.1 4
183 D Los Angeles Kings Jaroslav Modry 10 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 -1 12 8.3 4
184 L Buffalo Sabres Vladimir Tsyplakov 9 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 10 10.0 4
185 R Los Angeles Kings Kelly Buchberger 8 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 -1 5 20.0 2
186 D Buffalo Sabres Jay McKee 8 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 3 5 20.0 6
187 L Dallas Stars Benoit Hogue 7 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 -4 3 33.3 6
188 D Philadelphia Flyers Dan McGillis 6 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 -4 18 5.6 6
189 D Philadelphia Flyers Chris Therien 6 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -4 11 9.1 8
190 R Detroit Red Wings Darren McCarty 6 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 10 10.0 2
191 D Detroit Red Wings Chris Chelios 5 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -1 9 11.1 2
192 L Toronto Maple Leafs Garry Valk 5 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 -1 6 16.7 2
193 D San Jose Sharks Brad Stuart 5 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 25.0 0
194 R Ottawa Senators Daniel Alfredsson 4 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 13 7.7 2
195 L San Jose Sharks Tony Granato 4 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 20.0 4
196 D Philadelphia Flyers Andy Delmore 2 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 -1 2 50.0 2
197 D Ottawa Senators Chris Phillips 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 100.0 0
198 G New Jersey Devils Martin Brodeur 25 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0
199 D Colorado Avalanche Greg DeVries 23 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 20 0.0 20
200 G Colorado Avalanche Patrick Roy 23 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0
201 R Pittsburgh Penguins Ian Moran 18 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 23 0.0 4
202 D Pittsburgh Penguins Bob Boughner 18 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 10 0.0 22
203 D St. Louis Blues Sean Hill 15 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 16 0.0 12
204 D Los Angeles Kings Philippe Boucher 13 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 22 0.0 2
205 D Los Angeles Kings Aaron Miller 13 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 9 0.0 6
206 D Pittsburgh Penguins Marc Bergevin 12 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 9 0.0 2
207 C St. Louis Blues Daniel Corso 12 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5 4 0.0 0
208 D Dallas Stars Derian Hatcher 10 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7 13 0.0 16
209 D Buffalo Sabres Richard Smehlik 10 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 7 0.0 4
210 D Dallas Stars Grant Ledyard 9 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 11 0.0 4
211 L Dallas Stars Ted Donato 8 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0.0 0
212 R Toronto Maple Leafs Tie Domi 8 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 20
213 D San Jose Sharks Scott Hannan 6 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 20 0.0 6
214 R Washington Capitals Ulf Dahlen 6 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 10 0.0 2
215 R Detroit Red Wings Martin Lapointe 6 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4 9 0.0 8
216 R Philadelphia Flyers Rick Tocchet 6 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 8 0.0 6
217 C Detroit Red Wings Kris Draper 6 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 7 0.0 2
218 D Detroit Red Wings Larry Murphy 6 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7 0.0 0
219 D Philadelphia Flyers Michal Sykora 6 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0.0 0
220 L Philadelphia Flyers Ruslan Fedotenko 6 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4 6 0.0 4
221 L Washington Capitals Chris Simon 6 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 6 0.0 4
222 R Detroit Red Wings Mathieu Dandenault 6 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 5 0.0 0
223 D San Jose Sharks Mike Rathje 6 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 0.0 4
224 D Washington Capitals Ken Klee 6 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0.0 8
225 L Carolina Hurricanes Martin Gelinas 6 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4 4 0.0 6
226 D San Jose Sharks Bryan Marchment 5 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 10 0.0 2
227 C Philadelphia Flyers Derek Plante 5 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 8 0.0 0
228 L Detroit Red Wings Brent Gilchrist 5 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0.0 0
229 D San Jose Sharks Marcus Ragnarsson 5 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0.0 8
230 C Ottawa Senators Alexei Yashin 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 12 0.0 0
231 C Vancouver Canucks Harold Druken 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5 6 0.0 0
232 C Ottawa Senators Mike Fisher 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 6 0.0 6
233 C Vancouver Canucks Denis Pederson 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 4 0.0 4
234 L Ottawa Senators Eric Lacroix 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0
235 L Vancouver Canucks Jarkko Ruutu 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 8
236 C Buffalo Sabres Erik Rasmussen 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8 0.0 0
237 L St. Louis Blues Pascal Rheaume 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0.0 0
238 D Vancouver Canucks Scott LaChance 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 2
239 G Pittsburgh Penguins Johan Hedberg 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0
240 D Pittsburgh Penguins Hans Jonsson 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 8 0.0 8
