NATIONAL HOCKEY LEAGUE

2003 PLAYOFF RECORD OF PLAYER STATISTICS

(in numerical order)


This document has been accessed 2955 times since 1:00 HST on April 8, 2003.
                                                                                                                                                          
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Rank P Team                  Name of Player         GP    G    A   Pts    1PG   2PG   3PG   OTG   PPG   SHG   ENG   GWG   GTG    +/-    Shots   Shot %    PIM 
                                                                                                                                                               
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1 R New Jersey Devils     Jamie Langenbrunner    24   11    7    18      1     3     6     1     1     0     1     4     0     11      53      20.8     16
    2 D New Jersey Devils     Scott Niedermayer      24    2   16    18      1     0     1     0     1     0     0     0     0     11      40       5.0     16
    3 R Minnesota Wild        Marian Gaborik         18    9    8    17      1     4     4     0     4     0     0     0     0      2      52      17.3      6
    4 C New Jersey Devils     John Madden            24    6   10    16      1     2     3     0     2     1     1     1     0     10      77       7.8      2
    5 R Ottawa Senators       Marian Hossa           18    5   11    16      1     3     1     0     3     0     0     1     0     -1      54       9.3      6
    6 C Dallas Stars          Mike Modano            12    5   10    15      1     2     2     0     1     0     0     2     0      2      30      16.7      4
    7 R New Jersey Devils     Jeff Friesen           24   10    4    14      2     3     5     0     1     0     1     4     0     10      46      21.7      6
    8 L Vancouver Canucks     Markus Naslund         14    5    9    14      2     2     1     0     2     0     0     1     0     -6      40      12.5     18
    9 D Dallas Stars          Sergei Zubov           12    4   10    14      3     0     1     0     2     0     0     0     0      2      27      14.8      4
   10 L Minnesota Wild        Andrew Brunette        18    7    6    13      1     2     3     1     4     0     0     1     0     -3      33      21.2      4
   11 C Minnesota Wild        Wes Walz               18    7    6    13      1     1     5     0     0     2     0     2     0      5      29      24.1     14
   12 L New Jersey Devils     Patrik Elias           24    5    8    13      2     2     1     0     2     0     0     2     0      5      59       8.5     26
   13 C St. Louis Blues       Doug Weight             7    5    8    13      1     1     3     0     5     0     1     1     0      0      18      27.8      2
   14 R Anaheim Mighty Ducks  Petr Sykora            21    4    9    13      1     0     1     2     1     0     0     2     0      3      58       6.9     12
   15 C Anaheim Mighty Ducks  Adam Oates             21    4    9    13      3     1     0     0     3     0     0     1     0      2      18      22.2      6
   16 C Minnesota Wild        Sergei Zholtok         18    2   11    13      1     0     1     0     1     0     0     0     0     -7      34       5.9      0
   17 R Tampa Bay Lightning   Martin St. Louis       11    7    5    12      1     3     2     1     1     2     0     3     0      5      25      28.0      0
   18 L New Jersey Devils     Jay Pandolfo           24    6    6    12      0     4     2     0     0     0     0     1     0      9      38      15.8      2
   19 L Anaheim Mighty Ducks  Paul Kariya            21    6    6    12      1     3     1     1     0     0     0     1     0      0      53      11.3      6
   20 C New Jersey Devils     Scott Gomez            24    3    9    12      1     1     1     0     0     0     0     0     0      3      56       5.4      2
   21 C Ottawa Senators       Radek Bonk             18    6    5    11      0     4     2     0     2     0     1     0     0      2      28      21.4     10
   22 L Ottawa Senators       Martin Havlat          18    5    6    11      1     2     2     0     1     0     0     2     0      4      52       9.6     14
   23 C Vancouver Canucks     Brendan Morrison       14    4    7    11      2     2     0     0     1     0     0     1     0     -4      27      14.8     18
   24 D New Jersey Devils     Brian Rafalski         23    2    9    11      1     1     0     0     2     0     0     0     0      7      36       5.6      8
   25 L Anaheim Mighty Ducks  Mike LeClerc           21    2    9    11      0     0     1     1     1     0     0     2     0      3      55       3.6     12
   26 C Anaheim Mighty Ducks  Steve Rucchin          21    7    3    10      5     1     0     1     1     0     0     2     0     -2      46      15.2      2
   27 R Philadelphia Flyers   Mark Recchi            13    7    3    10      1     3     2     1     1     0     0     1     0      4      29      24.1      2
   28 L Anaheim Mighty Ducks  Rob Niedermayer        21    3    7    10      0     1     2     0     0     2     0     0     0     -5      41       7.3     18
   29 C Colorado Avalanche    Joe Sakic               7    6    3     9      2     2     2     0     2     0     0     1     0      1      26      23.1      2
   30 D New Jersey Devils     Scott Stevens          24    3    6     9      0     2     1     0     1     0     0     1     0     14      33       9.1     14
   31 C New Jersey Devils     Joe Nieuwendyk         17    3    6     9      0     1     2     0     1     0     0     0     0     -2      24      12.5      4
   32 R Ottawa Senators       Bryan Smolinski        18    2    7     9      1     1     0     0     0     0     0     0     0      4      32       6.2      6
   33 L Minnesota Wild        Cliff Ronning          17    2    7     9      0     2     0     0     1     0     0     0     0     -3      37       5.4      4
   34 R New Jersey Devils     Brian Gionta           24    1    8     9      0     1     0     0     0     0     0     0     0      5      59       1.7      6
   35 D Ottawa Senators       Wade Redden            18    1    8     9      0     0     0     1     0     0     0     1     0      1      32       3.1     10
   36 D Vancouver Canucks     Ed Jovanovski          14    7    1     8      0     5     2     0     4     1     0     2     0     -5      37      18.9     22
   37 R New Jersey Devils     Grant Marshall         24    6    2     8      1     1     3     1     2     0     0     1     0      3      47      12.8      8
   38 R Anaheim Mighty Ducks  Steve Thomas           21    4    4     8      1     1     1     1     2     0     0     3     0      2      40      10.0      8
   39 R Ottawa Senators       Daniel Alfredsson      18    4    4     8      1     3     0     0     4     0     0     1     0     -3      41       9.8     12
   40 R Minnesota Wild        Pascal Dupuis          16    4    4     8      0     3     1     0     2     0     0     1     0      0      36      11.1      8
   41 D Minnesota Wild        Filip Kuba             18    3    5     8      1     2     0     0     3     0     0     0     0     -8      21      14.3     24
   42 C Philadelphia Flyers   Jeremy Roenick         13    3    5     8      1     2     0     0     0     0     0     1     0      1      37       8.1      8
   43 L Dallas Stars          Brenden Morrow         12    3    5     8      1     0     2     0     2     0     0     0     0      3      28      10.7     16
   44 D Anaheim Mighty Ducks  Sandis Ozolinsh        21    2    6     8      0     1     1     0     0     0     0     1     0      8      39       5.1     10
   45 D Vancouver Canucks     Brent Sopel            14    2    6     8      1     0     0     1     1     0     0     1     0     -2      29       6.9      4
   46 C Philadelphia Flyers   Michal Handzus         13    2    6     8      1     1     0     0     0     0     0     1     0      3      20      10.0      6
   47 C Colorado Avalanche    Peter Forsberg          7    2    6     8      0     1     1     0     1     0     0     0     0      3      23       8.7      6
   48 R Toronto Maple Leafs   Alexander Mogilny       6    5    2     7      2     2     1     0     0     1     1     0     0      2      13      38.5      4
   49 R Philadelphia Flyers   Sami Kapanen           13    4    3     7      2     1     1     0     2     0     0     0     0      2      25      16.0      6
   50 C Dallas Stars          Niko Kapanen           12    4    3     7      0     2     2     0     0     1     0     0     0      4      20      20.0     12
   51 R Dallas Stars          Scott Young            10    4    3     7      4     0     0     0     2     0     0     1     0      5      32      12.5      6
   52 D Vancouver Canucks     Mattias Ohlund         13    3    4     7      1     1     1     0     0     0     0     0     0      1      23      13.0     12
   53 R Washington Capitals   Jaromir Jagr            6    2    5     7      2     0     0     0     1     0     0     0     0      2      22       9.1      2
   54 D Ottawa Senators       Zdeno Chara            18    1    6     7      0     0     1     0     0     0     0     0     0      3      32       3.1     14
   55 R Philadelphia Flyers   Tony Amonte            13    1    6     7      1     0     0     0     0     0     0     0     0      2      37       2.7      4
   56 D Tampa Bay Lightning   Dan Boyle              11    0    7     7      0     0     0     0     0     0     0     0     0      0      26       0.0      6
   57 C Ottawa Senators       Todd White             18    5    1     6      2     2     0     1     1     1     0     2     0     -1      30      16.7      6
   58 L Anaheim Mighty Ducks  Stanislav Chistov      21    4    2     6      1     2     1     0     0     0     0     1     0      4      33      12.1      8
   59 L Tampa Bay Lightning   Vaclav Prospal         11    4    2     6      3     1     0     0     2     0     0     0     0     -3      23      17.4      8
   60 L St. Louis Blues       Martin Rucinsky         7    4    2     6      1     0     3     0     0     0     0     0     0     -3      16      25.0      4
   61 L Washington Capitals   Peter Bondra            6    4    2     6      1     2     1     0     2     0     0     0     0      2      29      13.8      8
   62 R Minnesota Wild        Richard Park           18    3    3     6      1     0     1     1     0     0     0     1     0     -2      26      11.5      4
   63 C Tampa Bay Lightning   Vincent LeCavalier     11    3    3     6      1     0     1     1     1     0     0     1     0     -2      32       9.4     22
   64 L Tampa Bay Lightning   Dave Andreychuk        11    3    3     6      0     0     3     0     1     0     0     1     0     -1      25      12.0     10
   65 C Anaheim Mighty Ducks  Samuel Pahlsson        21    2    4     6      0     2     0     0     0     0     0     0     0      1      24       8.3     12
   66 R Ottawa Senators       Vaclav Varada          18    2    4     6      1     1     0     0     0     0     0     0     0      4      23       8.7     18
   67 D Ottawa Senators       Chris Phillips         18    2    4     6      0     1     0     1     0     0     0     1     0      3      22       9.1     12
   68 R Vancouver Canucks     Trent Klatt            14    2    4     6      1     0     0     1     2     0     0     1     0      1      31       6.5      2
   69 R Vancouver Canucks     Todd Bertuzzi          14    2    4     6      0     2     0     0     0     0     0     0     0     -3      31       6.5     60
   70 C St. Louis Blues       Pavol Demitra           7    2    4     6      0     1     1     0     1     0     0     0     0      2      11      18.2      2
   71 L Ottawa Senators       Magnus Arvedson        18    1    5     6      1     0     0     0     0     0     0     0     0     -4      17       5.9     16
   72 L Vancouver Canucks     Daniel Sedin           14    1    5     6      0     1     0     0     1     0     0     1     0     -2      22       4.5      8
   73 R Philadelphia Flyers   Justin Williams        12    1    5     6      1     0     0     0     0     0     0     1     0      2      21       4.8      8
   74 D Dallas Stars          Darryl Sydor           12    0    6     6      0     0     0     0     0     0     0     0     0     -3      18       0.0      6
   75 L Philadelphia Flyers   Simon Gagne            13    4    1     5      3     1     0     0     0     1     0     1     0      1      31      12.9      6
   76 C Vancouver Canucks     Henrik Sedin           14    3    2     5      1     2     0     0     1     0     0     0     0     -2      15      20.0      8
   77 R Dallas Stars          Jere Lehtinen          12    3    2     5      1     1     1     0     1     0     0     1     0      1      42       7.1      0
   78 C Dallas Stars          Jason Arnott           11    3    2     5      1     2     0     0     1     0     0     0     0     -2      18      16.7      6
   79 C Washington Capitals   Michael Nylander        6    3    2     5      0     2     1     0     1     0     0     1     0      0      15      20.0      8
   80 D Anaheim Mighty Ducks  Ruslan Salei           21    2    3     5      0     0     1     1     0     0     0     1     0      3      33       6.1     26
   81 C Minnesota Wild        Darby Hendrickson      17    2    3     5      0     0     2     0     0     0     0     1     0      1      22       9.1      4
   82 L Ottawa Senators       Peter Schaefer         16    2    3     5      1     0     1     0     0     1     0     0     0      3      15      13.3      6
   83 L Philadelphia Flyers   John LeClair           13    2    3     5      1     1     0     0     1     0     0     0     0      5      31       6.5     10
   84 D Philadelphia Flyers   Eric Weinrich          13    2    3     5      2     0     0     0     1     0     0     0     0     -2      16      12.5     12
   85 C Philadelphia Flyers   Claude Lapointe        13    2    3     5      1     0     1     0     0     0     0     0     0      0       9      22.2     14
   86 L Dallas Stars          Stu Barnes             12    2    3     5      1     0     1     0     0     0     0     2     0      0      22       9.1      0
   87 D St. Louis Blues       Alexander Khavanov      7    2    3     5      0     1     1     0     1     0     0     0     0      0      13      15.4      2
   88 D Philadelphia Flyers   Dmitri Yushkevich      13    1    4     5      1     0     0     0     0     0     0     1     0      7      16       6.2      2
   89 L Dallas Stars          Rob DiMaio             12    1    4     5      1     0     0     0     0     0     0     0     0      2      26       3.8     10
   90 L St. Louis Blues       Dallas Drake            7    1    4     5      0     1     0     0     0     0     0     1     0      0      10      10.0     23
   91 D New Jersey Devils     Colin White            24    0    5     5      0     0     0     0     0     0     0     0     0      3      21       0.0     29
   92 L Minnesota Wild        Jeremy Stevenson       14    0    5     5      0     0     0     0     0     0     0     0     0      0      17       0.0     12
   93 C Tampa Bay Lightning   Brad Richards          11    0    5     5      0     0     0     0     0     0     0     0     0     -3      32       0.0     12
   94 D Washington Capitals   Sergei Gonchar          6    0    5     5      0     0     0     0     0     0     0     0     0      2      15       0.0      4
   95 C Anaheim Mighty Ducks  Jason Krog             21    3    1     4      1     0     2     0     0     0     0     0     0      3      23      13.0      4
   96 L Edmonton Oilers       Shawn Horcoff           6    3    1     4      0     2     1     0     0     0     0     1     0      1       7      42.9      6
   97 C Ottawa Senators       Mike Fisher            18    2    2     4      2     0     0     0     0     1     0     1     0     -1      36       5.6     16
   98 R Colorado Avalanche    Milan Hejduk            7    2    2     4      1     0     1     0     1     0     0     0     0      4      21       9.5      2
   99 L St. Louis Blues       Cory Stillman           6    2    2     4      1     0     1     0     2     0     0     1     0      0      26       7.7      2
  100 C Washington Capitals   Dainius Zubrus          6    2    2     4      1     1     0     0     1     0     0     0     0     -2       9      22.2      4
  101 C New York Islanders    Alexei Yashin           5    2    2     4      2     0     0     0     0     0     0     0     0     -1      20      10.0      2
  102 L New Jersey Devils     Sergei Brylin          19    1    3     4      1     0     0     0     0     0     0     1     0     -4      25       4.0      8
  103 D Minnesota Wild        Willie Mitchell        18    1    3     4      1     0     0     0     0     0     0     0     0      5      18       5.6     14
  104 D Ottawa Senators       Karel Rachunek         17    1    3     4      1     0     0     0     0     0     0     0     0     -5      21       4.8     14
  105 L Minnesota Wild        Antti Laaksonen        16    1    3     4      0     0     1     0     0     0     0     0     0     -3      25       4.0      4
  106 D Vancouver Canucks     Sami Salo              12    1    3     4      0     0     1     0     0     0     0     0     0     -2      19       5.3      0
  107 L Dallas Stars          Ulf Dahlen             11    1    3     4      0     0     1     0     1     0     0     0     0     -3      19       5.3      0
  108 L St. Louis Blues       Keith Tkachuk           7    1    3     4      0     1     0     0     0     0     0     0     0     -1      19       5.3     14
  109 C Toronto Maple Leafs   Mats Sundin             7    1    3     4      0     0     1     0     1     0     0     0     0     -1      16       6.2      6
  110 D St. Louis Blues       Chris Pronger           7    1    3     4      0     1     0     0     0     0     0     0     0      3      15       6.7     14
  111 D Edmonton Oilers       Eric Brewer             6    1    3     4      0     0     1     0     0     0     0     0     0      1       9      11.1      6
  112 R Edmonton Oilers       Georges Laraque         6    1    3     4      0     0     1     0     0     0     0     0     0      2       8      12.5      4
  113 C New Jersey Devils     Michael Rupp            4    1    3     4      0     1     0     0     0     0     0     1     0      4       2      50.0      0
  114 D Anaheim Mighty Ducks  Niclas Havelid         21    0    4     4      0     0     0     0     0     0     0     0     0      0      29       0.0      2
  115 D Anaheim Mighty Ducks  Keith Carney           21    0    4     4      0     0     0     0     0     0     0     0     0      3      26       0.0     16
  116 D Vancouver Canucks     Murray Baron           14    0    4     4      0     0     0     0     0     0     0     0     0      0       8       0.0     10
  117 D Boston Bruins         Dan McGillis            5    3    0     3      0     3     0     0     2     0     0     1     0     -2       9      33.3      2
  118 L Vancouver Canucks     Matt Cooke             14    2    1     3      0     0     2     0     0     0     0     0     0      3      15      13.3     12
  119 C Toronto Maple Leafs   Robert Reichel          7    2    1     3      2     0     0     0     0     0     0     0     0     -4      16      12.5      0
  120 D Toronto Maple Leafs   Tomas Kaberle           7    2    1     3      0     1     0     1     1     0     0     1     0     -6      11      18.2      0
  121 L St. Louis Blues       Tyson Nash              7    2    1     3      1     1     0     0     0     0     0     0     0      3       6      33.3      6
  122 C Washington Capitals   Robert Lang             6    2    1     3      1     1     0     0     0     0     0     1     0      3       9      22.2      2
  123 D Philadelphia Flyers   Eric Desjardins         5    2    1     3      1     1     0     0     0     0     0     0     0      2      16      12.5      0
  124 C Toronto Maple Leafs   Travis Green            4    2    1     3      1     0     0     1     0     1     0     1     0      3       6      33.3      4
  125 C New Jersey Devils     Pascal Rheaume         24    1    2     3      1     0     0     0     0     0     0     0     0     -2      30       3.3     13
  126 C Vancouver Canucks     Trevor Linden          14    1    2     3      0     0     1     0     0     1     0     0     0     -4      20       5.0     10
  127 L Philadelphia Flyers   Donald Brashear        13    1    2     3      0     1     0     0     0     0     0     0     0     -1      15       6.7     21
  128 D Dallas Stars          Derian Hatcher         11    1    2     3      1     0     0     0     0     0     0     0     0      8      22       4.5     33
  129 D Dallas Stars          Philippe Boucher       11    1    2     3      1     0     0     0     0     0     0     0     0      1      19       5.3     11
  130 D Colorado Avalanche    Rob Blake               7    1    2     3      0     0     1     0     0     0     0     0     0      2      27       3.7      8
  131 L Colorado Avalanche    Alex Tanguay            7    1    2     3      1     0     0     0     0     0     0     1     0     -2      10      10.0      4
  132 C Colorado Avalanche    Dan Hinote              7    1    2     3      0     0     1     0     0     0     0     0     0      0       9      11.1      2
  133 C Colorado Avalanche    Steven Reinprecht       7    1    2     3      0     0     1     0     0     0     0     0     0      1       9      11.1      0
  134 R St. Louis Blues       Eric Boguniecki         7    1    2     3      0     0     1     0     1     0     0     0     0     -2       9      11.1      2
  135 D New York Islanders    Adrian Aucoin           5    1    2     3      0     1     0     0     0     0     0     0     0     -1      19       5.3      4
  136 C Boston Bruins         Joe Thornton            5    1    2     3      1     0     0     0     1     0     0     0     0     -5      12       8.3      4
  137 C Detroit Red Wings     Sergei Fedorov          4    1    2     3      0     0     1     0     0     0     0     0     0     -1      14       7.1      0
  138 D New Jersey Devils     Oleg Tverdovsky        15    0    3     3      0     0     0     0     0     0     0     0     0     -4       5       0.0      0
  139 D Philadelphia Flyers   Kim Johnsson           13    0    3     3      0     0     0     0     0     0     0     0     0     -1      38       0.0      8
  140 D Dallas Stars          Richard Matvichuk      12    0    3     3      0     0     0     0     0     0     0     0     0      1      12       0.0      8
  141 D Toronto Maple Leafs   Bryan McCabe            7    0    3     3      0     0     0     0     0     0     0     0     0     -3      16       0.0     10
  142 D Toronto Maple Leafs   Robert Svehla           7    0    3     3      0     0     0     0     0     0     0     0     0     -5      14       0.0      2
  143 D Colorado Avalanche    Derek Morris            7    0    3     3      0     0     0     0     0     0     0     0     0      2      12       0.0      6
  144 L Toronto Maple Leafs   Darcy Tucker            6    0    3     3      0     0     0     0     0     0     0     0     0      1      13       0.0      6
  145 L Tampa Bay Lightning   Fredrik Modin          11    2    0     2      1     1     0     0     0     0     0     0     0      2      27       7.4     18
  146 D Colorado Avalanche    Greg DeVries            7    2    0     2      1     0     1     0     0     0     0     0     0      2      12      16.7      0
  147 L Edmonton Oilers       Ryan Smyth              6    2    0     2      0     2     0     0     0     1     0     0     0     -1      12      16.7     16
  148 D Anaheim Mighty Ducks  Kurt Sauer             21    1    1     2      0     1     0     0     0     1     0     1     0      3       8      12.5      6
  149 C Ottawa Senators       Shaun Van Allen        18    1    1     2      0     0     0     1     0     0     0     1     0     -1      12       8.3     12
  150 D Ottawa Senators       Anton Volchenkov       17    1    1     2      1     0     0     0     0     0     0     1     0      3      17       5.9      4
  151 D Minnesota Wild        Lubomir Sekeras        15    1    1     2      0     1     0     0     1     0     0     1     0     -2      13       7.7      6
  152 D Minnesota Wild        Jason Marshall         15    1    1     2      0     1     0     0     0     0     0     1     0     -1      12       8.3     16
  153 R New Jersey Devils     Turner Stevenson       14    1    1     2      0     0     1     0     0     0     0     0     0      2      20       5.0     26
  154 D Vancouver Canucks     Marek Malik            14    1    1     2      0     1     0     0     1     0     0     0     0     -7      10      10.0     10
  155 C Philadelphia Flyers   Keith Primeau          13    1    1     2      0     1     0     0     0     0     0     0     0     -2      28       3.6     14
  156 L Dallas Stars          Kirk Muller            12    1    1     2      1     0     0     0     0     0     0     0     0      0      14       7.1      8
  157 D Tampa Bay Lightning   Jassen Cullimore       11    1    1     2      1     0     0     0     0     0     0     0     0     -2      12       8.3      4
  158 L Toronto Maple Leafs   Gary Roberts            7    1    1     2      0     1     0     0     0     0     0     0     0     -4      13       7.7      8
  159 D Toronto Maple Leafs   Aki-Petteri Berg        7    1    1     2      1     0     0     0     0     0     0     0     0      1       5      20.0      2
  160 R Washington Capitals   Mike Grier              6    1    1     2      0     0     1     0     0     0     1     0     0      0      10      10.0      2
  161 R Boston Bruins         Glen Murray             5    1    1     2      1     0     0     0     0     0     0     0     0     -5      12       8.3      4
  162 C New York Islanders    Randy Robitaille        5    1    1     2      1     0     0     0     1     0     0     0     0     -1       8      12.5      0
  163 L Philadelphia Flyers   Radovan Somik           5    1    1     2      0     0     1     0     0     0     0     0     0      0       6      16.7      6
  164 L Detroit Red Wings     Brendan Shanahan        4    1    1     2      1     0     0     0     1     0     0     0     0     -1      17       5.9      4
  165 R Detroit Red Wings     Tomas Holmstrom         4    1    1     2      0     0     1     0     1     0     0     0     0      1       7      14.3      4
  166 C Ottawa Senators       Jason Spezza            3    1    1     2      0     0     1     0     1     0     0     0     0      1       3      33.3      0
  167 C Minnesota Wild        Jim Dowd               15    0    2     2      0     0     0     0     0     0     0     0     0     -1      24       0.0      0
  168 C Vancouver Canucks     Artem Chubarov         14    0    2     2      0     0     0     0     0     0     0     0     0     -2      18       0.0      4
  169 D Philadelphia Flyers   Chris Therien          13    0    2     2      0     0     0     0     0     0     0     0     0      0      13       0.0      2
  170 R Vancouver Canucks     Jarkko Ruutu           13    0    2     2      0     0     0     0     0     0     0     0     0      1      10       0.0     14
  171 D Tampa Bay Lightning   Cory Sarich            11    0    2     2      0     0     0     0     0     0     0     0     0      2      16       0.0      6
  172 R Tampa Bay Lightning   Ben Clymer             11    0    2     2      0     0     0     0     0     0     0     0     0     -2      11       0.0      6
  173 R Toronto Maple Leafs   Owen Nolan              7    0    2     2      0     0     0     0     0     0     0     0     0     -4      15       0.0      2
  174 L Colorado Avalanche    Bates Battaglia         7    0    2     2      0     0     0     0     0     0     0     0     0      1      14       0.0      4
  175 D Toronto Maple Leafs   Jyrki Lumme             7    0    2     2      0     0     0     0     0     0     0     0     0      4       7       0.0      4
  176 D Tampa Bay Lightning   Stanislav Neckar        7    0    2     2      0     0     0     0     0     0     0     0     0      0       4       0.0      2
  177 R St. Louis Blues       Valeri Bure             6    0    2     2      0     0     0     0     0     0     0     0     0      2      13       0.0      8
  178 C Colorado Avalanche    Riku Hahl               6    0    2     2      0     0     0     0     0     0     0     0     0      2      11       0.0      2
  179 C Edmonton Oilers       Todd Marchant           6    0    2     2      0     0     0     0     0     0     0     0     0     -1       5       0.0      2
  180 R Edmonton Oilers       Mike York               6    0    2     2      0     0     0     0     0     0     0     0     0      2       4       0.0      2
  181 C St. Louis Blues       Ryan Johnson            6    0    2     2      0     0     0     0     0     0     0     0     0      3       1       0.0      6
  182 L Boston Bruins         Sergei Samsonov         5    0    2     2      0     0     0     0     0     0     0     0     0     -1      10       0.0      0
  183 D New York Islanders    Roman Hamrlik           5    0    2     2      0     0     0     0     0     0     0     0     0     -2       9       0.0      2
  184 C Boston Bruins         Jozef Stumpel           5    0    2     2      0     0     0     0     0     0     0     0     0      0       9       0.0      0
  185 R Boston Bruins         Mike Knuble             5    0    2     2      0     0     0     0     0     0     0     0     0     -2       8       0.0      2
  186 C Boston Bruins         Brian Rolston           5    0    2     2      0     0     0     0     0     0     0     0     0     -1       6       0.0      0
  187 C Washington Capitals   Kip Miller              5    0    2     2      0     0     0     0     0     0     0     0     0      0       1       0.0      2
  188 D Detroit Red Wings     Nicklas Lidstrom        4    0    2     2      0     0     0     0     0     0     0     0     0     -1      15       0.0      0
  189 C Edmonton Oilers       Jason Chimera           2    0    2     2      0     0     0     0     0     0     0     0     0      2       3       0.0      0
  190 D New Jersey Devils     Tommy Albelin          16    1    0     1      1     0     0     0     0     0     0     0     0      3       6      16.7      2
  191 R Ottawa Senators       Chris Neil             15    1    0     1      1     0     0     0     0     0     0     0     0      1      16       6.2     24
  192 C Anaheim Mighty Ducks  Marc Chouinard         15    1    0     1      0     1     0     0     0     0     0     0     0      1      11       9.1      0
  193 R Tampa Bay Lightning   Nikita Alexeev         11    1    0     1      1     0     0     0     0     0     0     0     0     -3      13       7.7      0
  194 L Tampa Bay Lightning   Chris Dingman          10    1    0     1      1     0     0     0     0     0     0     0     0      1      18       5.6      4
  195 R Toronto Maple Leafs   Tie Domi                7    1    0     1      0     1     0     0     0     0     0     0     0      0      11       9.1     13
  196 R Toronto Maple Leafs   Mikael Renberg          7    1    0     1      0     0     1     0     1     0     0     1     0     -4       3      33.3      8
  197 D Washington Capitals   Brendan Witt            6    1    0     1      0     0     1     0     0     0     0     0     0     -1       9      11.1      0
  198 C Edmonton Oilers       Mike Comrie             6    1    0     1      0     0     1     0     0     0     0     0     0     -1       9      11.1     10
  199 C Edmonton Oilers       Marty Reasoner          6    1    0     1      1     0     0     0     1     0     0     0     0     -2       8      12.5      2
  200 R Edmonton Oilers       Fernando Pisani         6    1    0     1      0     0     1     0     0     0     0     0     0     -2       8      12.5      2
  201 R Colorado Avalanche    Brian Willsie           6    1    0     1      0     0     1     0     0     0     0     1     0      1       7      14.3      2
  202 L New York Islanders    Shawn Bates             5    1    0     1      0     1     0     0     1     0     0     0     0     -2       7      14.3      0
  203 R Boston Bruins         Martin Lapointe         5    1    0     1      0     0     1     0     0     0     0     0     0     -2       6      16.7     14
  204 R Boston Bruins         Marty McInnis           5    1    0     1      0     0     1     0     0     0     0     0     0      1       6      16.7      2
  205 R New York Islanders    Mark Parrish            5    1    0     1      0     1     0     0     1     0     0     0     0     -1       4      25.0      4
  206 C Dallas Stars          Manny Malhotra          5    1    0     1      0     0     1     0     0     0     1     0     0      1       3      33.3      0
  207 R New York Islanders    Dave Scatchard          5    1    0     1      1     0     0     0     0     0     0     1     0     -3       3      33.3      6
  208 L Detroit Red Wings     Luc Robitaille          4    1    0     1      0     1     0     0     0     0     0     0     0      1      12       8.3      0
  209 R Edmonton Oilers       Radek Dvorak            4    1    0     1      0     0     1     0     0     0     0     1     0      0      10      10.0      0
  210 L Detroit Red Wings     Henrik Zetterberg       4    1    0     1      1     0     0     0     0     0     0     0     0     -4      10      10.0      0
  211 D Detroit Red Wings     Jason Woolley           4    1    0     1      0     1     0     0     0     0     0     0     0     -2       3      33.3      0
  212 D Boston Bruins         Bryan Berard            3    1    0     1      0     0     1     0     0     0     0     0     0     -1       5      20.0      2
  213 G New Jersey Devils     Martin Brodeur         24    0    1     1      0     0     0     0     0     0     0     0     0      0       0       0.0      6
  214 D Anaheim Mighty Ducks  Vitaly Vishnevski      21    0    1     1      0     0     0     0     0     0     0     0     0     -3       8       0.0      6
  215 G Anaheim Mighty Ducks  J.S. Giguere           21    0    1     1      0     0     0     0     0     0     0     0     0      0       0       0.0      0
  216 D Minnesota Wild        Andrei Zyuzin          18    0    1     1      0     0     0     0     0     0     0     0     0     -3      30       0.0     14
  217 D Ottawa Senators       Curtis Leschyshyn      18    0    1     1      0     0     0     0     0     0     0     0     0      0       8       0.0     10
  218 D Minnesota Wild        Nick Schultz           18    0    1     1      0     0     0     0     0     0     0     0     0      5       5       0.0     10
  219 D Philadelphia Flyers   Marcus Ragnarsson      13    0    1     1      0     0     0     0     0     0     0     0     0      4      10       0.0      6
  220 D Dallas Stars          Stephane Robidas       12    0    1     1      0     0     0     0     0     0     0     0     0      1      10       0.0     20
  221 L Tampa Bay Lightning   Ruslan Fedotenko       11    0    1     1      0     0     0     0     0     0     0     0     0     -6      17       0.0      2
  222 C Tampa Bay Lightning   Tim Taylor             11    0    1     1      0     0     0     0     0     0     0     0     0      1      14       0.0      6
  223 R Anaheim Mighty Ducks  Dan Bylsma             11    0    1     1      0     0     0     0     0     0     0     0     0      3      12       0.0      2
  224 C Vancouver Canucks     Brandon Reid            9    0    1     1      0     0     0     0     0     0     0     0     0      0       8       0.0      0
  225 D Tampa Bay Lightning   Brad Lukowich           9    0    1     1      0     0     0     0     0     0     0     0     0     -2       4       0.0      2
  226 D Philadelphia Flyers   Jim Vandermeer          8    0    1     1      0     0     0     0     0     0     0     0     0      1       7       0.0      9
  227 L Toronto Maple Leafs   Tom Fitzgerald          7    0    1     1      0     0     0     0     0     0     0     0     0     -2      12       0.0      4
  228 R Dallas Stars          Claude Lemieux          7    0    1     1      0     0     0     0     0     0     0     0     0     -1       6       0.0     10
  229 R St. Louis Blues       Shjon Podein            7    0    1     1      0     0     0     0     0     0     0     0     0      1       4       0.0      6
  230 L Toronto Maple Leafs   Jonas Hoglund           7    0    1     1      0     0     0     0     0     0     0     0     0     -1       4       0.0      0
  231 D Colorado Avalanche    Martin Skoula           7    0    1     1      0     0     0     0     0     0     0     0     0     -1       4       0.0      4
  232 L Washington Capitals   Sergei Berezin          6    0    1     1      0     0     0     0     0     0     0     0     0     -2      15       0.0      0
