-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rank Team Pos No Player (* is rookie) GP G A PTS +/- PIM PPG SHG GWG GTG S SP
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Los Angeles C 99 WAYNE GRETZKY 81 38 92 130 25- 20 14 4 0 1 233 16.31%
2 Detroit C 91 SERGEI FEDOROV 82 56 64 120 48 34 13 4 10 0 337 16.62%
3 Boston C 12 ADAM OATES 77 32 80 112 10 45 16 2 3 0 197 16.24%
4 Toronto C 93 DOUG GILMOUR 83 27 84 111 25 105 10 1 3 2 167 16.17%
5 Vancouver R 10 PAVEL BURE 76 60 47 107 1 86 25 4 9 0 374 16.04%
6 Chicago C 27 JEREMY ROENICK 84 46 61 107 21 125 24 5 5 1 281 16.37%
7 Philadelphia R 8 MARK RECCHI 84 40 67 107 2- 46 11 0 5 0 217 18.43%
8 St. Louis L 19 BRENDAN SHANAHAN 81 52 50 102 9- 211 15 7 8 1 397 13.10%
9 Pittsburgh R 68 JAROMIR JAGR 80 32 67 99 15 61 9 0 6 2 298 10.74%
10 Toronto L 14 DAVE ANDREYCHUK 83 53 45 98 22 98 21 5 8 0 333 15.92%
11 St. Louis R 16 BRETT HULL 81 57 40 97 3- 38 25 3 6 1 392 14.54%
12 Philadelphia C 88 ERIC LINDROS 65 44 53 97 16 103 13 2 9 1 197 22.34%
13 Philadelphia C 17 ROD BRIND'AMOUR 84 35 62 97 9- 85 14 1 4 0 230 15.22%
14 NY Islanders C 77 PIERRE TURGEON 69 38 56 94 14 18 10 4 6 0 254 14.96%
15 Detroit R 26 RAY SHEPPARD 82 52 41 93 13 26 19 0 5 0 260 20.00%
16 Dallas C 9 MIKE MODANO 76 50 43 93 8- 54 18 0 4 2 281 17.79%
17 Calgary C 26 ROBERT REICHEL 84 40 53 93 20 58 14 0 6 0 249 16.06%
18 Pittsburgh C 10 RON FRANCIS 82 27 66 93 3- 62 8 0 2 1 216 12.50%
19 Quebec C 19 JOE SAKIC 84 28 64 92 8- 18 10 1 9 1 279 10.04%
20 Montreal L 25 VINCENT DAMPHOUSSE 84 40 51 91 0 75 13 0 10 1 274 14.60%
21 Boston D 77 RAY BOURQUE 72 20 71 91 26 58 10 3 1 1 386 5.18%
22 NY Rangers D 21 SERGEI ZUBOV 78 12 77 89 20 39 9 0 1 0 222 5.41%
23 Pittsburgh L 25 KEVIN STEVENS 83 41 47 88 24- 155 21 0 4 0 284 14.44%
24 Los Angeles L 20 LUC ROBITAILLE 83 44 42 86 20- 86 24 0 3 0 267 16.48%
25 Buffalo C 10 DALE HAWERCHUK 81 35 51 86 10 91 13 1 7 0 227 15.42%
26 Calgary R 14 THEOREN FLEURY 83 40 45 85 30 186 16 1 6 0 278 14.39%
27 Quebec C 13 MATS SUNDIN 84 32 53 85 1 60 6 2 4 0 226 14.16%
28 Washington C 90 JOE JUNEAU 74 19 66 85 11 41 6 0 2 1 164 11.59%
29 Calgary L 10 GARY ROBERTS 73 41 43 84 37 145 12 3 5 1 202 20.30%
30 NY Rangers C 11 MARK MESSIER 76 26 58 84 25 76 6 2 5 0 216 12.04%
31 St. Louis C 15 CRAIG JANNEY 69 16 68 84 14- 24 8 0 7 0 95 16.84%
32 Philadelphia L 19 *MIKAEL RENBERG 83 38 44 82 8 36 9 0 1 0 195 19.49%
33 Calgary D 2 AL MACINNIS 75 28 54 82 35 95 12 1 5 0 324 8.64%
34 Detroit C 19 STEVE YZERMAN 58 24 58 82 11 36 7 3 3 1 217 11.06%
35 Winnipeg L 7 KEITH TKACHUK 84 41 40 81 12- 255 22 3 3 1 218 18.81%
36 Dallas R 26 RUSS COURTNALL 84 23 57 80 6 59 5 0 4 0 231 9.96%
37 NY Rangers L 9 ADAM GRAVES 84 52 27 79 27 127 20 4 4 1 291 17.87%
38 Buffalo R 89 ALEXANDER MOGILNY 66 32 47 79 8 22 17 0 7 1 258 12.40%
39 Ottawa C 19 *ALEXEI YASHIN 83 30 49 79 49- 22 11 2 3 0 232 12.93%
40 NY Rangers D 2 BRIAN LEETCH 84 23 56 79 28 67 17 1 4 0 328 7.01%
41 New Jersey D 4 SCOTT STEVENS 83 18 60 78 53 112 5 1 4 0 215 8.37%
42 Los Angeles L 17 JARI KURRI 81 31 46 77 24- 48 14 4 3 1 198 15.66%
43 Detroit D 77 PAUL COFFEY 80 14 63 77 28 106 5 0 3 0 278 5.04%
44 Toronto L 17 WENDEL CLARK 64 46 30 76 10 115 21 0 8 0 275 16.73%
45 NY Islanders L 32 STEVE THOMAS 78 42 33 75 9- 139 17 0 5 2 249 16.87%
46 Hartford R 16 PAT VERBEEK 84 37 38 75 15- 177 15 1 3 1 226 16.37%
47 Calgary C 25 JOE NIEUWENDYK 64 36 39 75 19 51 14 1 7 1 191 18.85%
48 Boston R 8 CAM NEELY 49 50 24 74 12 54 20 0 13 1 185 27.03%
49 Winnipeg C 19 NELSON EMERSON 83 33 41 74 38- 80 4 5 6 1 282 11.70%
50 Edmonton C 39 DOUG WEIGHT 84 24 50 74 22- 47 4 1 1 0 188 12.77%
51 Detroit C 13 VYACHESLAV KOZLOV 77 34 39 73 27 50 8 2 6 0 202 16.83%
52 Detroit L 55 KEITH PRIMEAU 78 31 42 73 34 173 7 3 4 2 155 20.00%
53 Pittsburgh D 55 LARRY MURPHY 84 17 56 73 10 44 7 0 4 0 236 7.20%
54 New Jersey R 44 STEPHANE RICHER 80 36 36 72 31 16 7 3 9 3 217 16.59%
55 Montreal L 23 BRIAN BELLOWS 77 33 38 71 9 36 13 0 2 1 251 13.15%
56 Winnipeg C 10 ALEXEI ZHAMNOV 61 26 45 71 20- 62 7 0 1 1 196 13.27%
57 Florida R 22 BOB KUDELSKI 86 40 30 70 33- 24 17 0 3 1 251 15.94%
58 Pittsburgh R 7 JOE MULLEN 84 38 32 70 9 41 6 2 9 0 231 16.45%
59 New Jersey R 15 JOHN MACLEAN 80 37 33 70 30 95 8 0 4 0 277 13.36%
60 Chicago R 17 JOE MURPHY 81 31 39 70 1 111 7 4 4 0 222 13.96%
61 NY Islanders L 27 DEREK KING 78 30 40 70 18 59 10 0 7 1 171 17.54%
62 Washington C 17 MIKE RIDLEY 81 26 44 70 15 24 10 2 4 3 144 18.06%
63 Vancouver L 14 GEOFF COURTNALL 82 26 44 70 15 123 12 1 2 0 264 9.85%
64 Philadelphia D 3 GARRY GALLEY 81 10 60 70 11- 91 5 1 0 1 186 5.38%
65 NY Islanders C 33 BENOIT HOGUE 83 36 33 69 7- 73 9 5 3 0 218 16.51%
66 San Jose R 22 ULF DAHLEN 78 25 44 69 1- 10 15 0 5 1 190 13.16%
67 Edmonton C 7 *JASON ARNOTT 78 33 35 68 1 104 10 0 4 1 194 17.01%
68 San Jose R 24 SERGEI MAKAROV 80 30 38 68 11 78 10 0 5 0 155 19.35%
69 Vancouver C 7 CLIFF RONNING 76 25 43 68 7 42 10 0 4 1 197 12.69%
70 Los Angeles D 4 ROB BLAKE 84 20 48 68 7- 137 7 0 6 0 304 6.58%
71 Hartford C 8 GEOFF SANDERSON 82 41 26 67 13- 42 15 1 6 2 266 15.41%
72 San Jose C 27 TODD ELIK 79 25 41 66 3- 95 9 0 4 1 185 13.51%
73 Vancouver D 22 JEFF BROWN 74 14 52 66 11- 56 7 0 3 1 237 5.91%
74 Quebec L 31 VALERI KAMENSKY 76 28 37 65 12 42 6 0 1 0 170 16.47%
75 Toronto R 11 MIKE GARTNER 81 34 30 64 20 62 11 5 4 0 275 12.36%
76 Pittsburgh C 82 MARTIN STRAKA 84 30 34 64 24 24 2 0 6 1 130 23.08%
77 San Jose D 6 SANDIS OZOLINSH 81 26 38 64 16 24 4 0 3 0 157 16.56%
78 Tampa Bay C 19 BRIAN BRADLEY 78 24 40 64 8- 56 6 0 2 0 180 13.33%
79 Dallas C 15 DAVE GAGNER 76 32 29 61 13 83 10 0 6 1 213 15.02%
80 Vancouver R 16 TREVOR LINDEN 84 32 29 61 6 73 10 2 3 0 234 13.68%
81 Florida R 27 SCOTT MELLANBY 80 30 30 60 0 149 17 0 4 1 204 14.71%
82 NY Rangers R 28 STEVE LARMER 68 21 39 60 14 41 6 4 7 0 146 14.38%
83 Chicago D 7 CHRIS CHELIOS 76 16 44 60 12 212 7 1 2 0 219 7.31%
84 Buffalo R 28 DONALD AUDETTE 77 29 30 59 2 41 16 1 4 0 207 14.01%
85 Washington C 8 DIMITRI KHRISTICH 83 29 29 58 2- 73 10 0 4 1 195 14.87%
86 Buffalo L 13 YURI KHMYLEV 72 27 31 58 13 49 11 0 4 0 171 15.79%
87 Pittsburgh R 17 TOMAS SANDSTROM 78 23 35 58 7- 83 4 0 3 1 193 11.92%
88 Winnipeg L 34 DARRIN SHANNON 77 21 37 58 18- 87 9 0 2 0 124 16.94%
89 Hartford C 21 ANDREW CASSELS 79 16 42 58 21- 37 8 1 3 0 126 12.70%
90 Boston D 43 AL IAFRATE 79 15 43 58 16 163 6 0 4 0 299 5.02%
91 Boston D 26 GLEN WESLEY 81 14 44 58 1 64 6 1 1 1 265 5.28%
92 Detroit R 22 DINO CICCARELLI 66 28 29 57 10 73 12 0 1 2 153 18.30%
93 New Jersey L 25 VALERI ZELEPUKIN 82 26 31 57 36 70 8 0 0 0 155 16.77%
94 Montreal L 11 KIRK MULLER 76 23 34 57 1- 96 9 2 3 0 168 13.69%
95 Edmonton R 8 ZDENO CIGER 84 22 35 57 11- 8 8 0 1 2 158 13.92%
96 NY Islanders D 23 VLADIMIR MALAKHOV 76 10 47 57 29 80 4 0 2 0 235 4.26%
97 NY Islanders C 18 MARTY MCINNIS 81 25 31 56 31 24 3 5 3 1 136 18.38%
98 NY Rangers C 27 ALEXEI KOVALEV 76 23 33 56 18 154 7 0 3 0 184 12.50%
99 Buffalo C 26 *DEREK PLANTE 77 21 35 56 4 24 8 1 2 0 147 14.29%
100 San Jose C 7 IGOR LARIONOV 60 18 38 56 20 40 3 2 2 1 72 25.00%
101 Detroit D 5 NICKLAS LIDSTROM 84 10 46 56 43 26 4 0 3 0 200 5.00%
102 Tampa Bay R 85 PETR KLIMA 75 28 27 55 15- 76 10 0 2 0 167 16.77%
103 Pittsburgh R 24 DOUG BROWN 77 18 37 55 19 18 2 0 1 0 152 11.84%
104 Vancouver L 32 MURRAY CRAVEN 78 15 40 55 5 30 2 1 3 0 115 13.04%
105 Calgary C 92 MICHAEL NYLANDER 73 13 42 55 8 30 4 0 1 2 95 13.68%
106 Vancouver D 21 JYRKI LUMME 83 13 42 55 3 50 1 3 3 0 161 8.07%
107 Winnipeg R 13 TEEMU SELANNE 51 25 29 54 23- 22 11 0 2 0 191 13.09%
108 Edmonton L 9 SHAYNE CORSON 64 25 29 54 8- 118 11 0 3 1 171 14.62%
109 NY Rangers L 10 ESA TIKKANEN 83 22 32 54 5 114 5 3 4 0 257 8.56%
110 Boston C 21 TED DONATO 84 22 32 54 0 59 9 2 1 1 158 13.92%
111 San Jose R 17 PAT FALLOON 83 22 31 53 3- 18 6 0 1 0 193 11.40%
112 NY Islanders C 20 RAY FERRARO 82 21 32 53 1 83 5 0 3 3 136 15.44%
113 San Jose L 10 JOHAN GARPENLOV 80 18 35 53 9 28 7 0 3 0 125 14.40%
114 Anaheim C 25 TERRY YAKE 82 21 31 52 2 44 5 0 2 0 188 11.17%
115 Montreal D 27 MATT SCHNEIDER 75 20 32 52 15 62 11 0 4 0 193 10.36%
116 Dallas C 7 NEAL BROTEN 79 17 35 52 10 62 2 1 1 0 153 11.11%
117 Los Angeles D 2 ALEXEI ZHITNIK 81 12 40 52 11- 101 11 0 1 1 227 5.29%
118 Philadelphia D 29 YVES RACINE 67 9 43 52 11- 48 5 1 1 1 142 6.34%
119 Boston C 20 *BRYAN SMOLINSKI 83 31 20 51 4 82 4 3 5 0 179 17.32%
120 Quebec C 9 MIKE RICCI 83 30 21 51 9- 113 13 3 6 1 138 21.74%
121 Quebec R 48 SCOTT YOUNG 76 26 25 51 4- 14 6 1 1 0 236 11.02%
122 Anaheim R 20 BOB CORKUM 76 23 28 51 4 18 3 3 0 1 180 12.78%
123 Ottawa C 91 *ALEXANDRE DAIGLE 84 20 31 51 45- 40 4 0 2 0 168 11.90%
124 Winnipeg C 25 THOMAS STEEN 76 19 32 51 38- 32 6 0 1 1 137 13.87%
125 Washington D 3 SYLVAIN COTE 84 16 35 51 30 66 3 2 2 0 212 7.55%
126 Hartford C 18 ROBERT KRON 77 24 26 50 0 8 2 1 3 0 194 12.37%
127 New Jersey C 10 COREY MILLEN 78 20 30 50 24 52 4 0 3 1 132 15.15%
128 Florida C 26 *JESSE BELANGER 70 17 33 50 4- 16 11 0 3 1 104 16.35%
129 Washington C 20 MICHAL PIVONKA 82 14 36 50 2 38 5 0 4 0 138 10.14%
130 Edmonton D 21 IGOR KRAVCHUK 81 12 38 50 12- 16 5 0 2 0 197 6.09%
131 Philadelphia L 42 JOSEF BERANEK 80 28 21 49 2- 85 6 0 2 0 182 15.38%
132 NY Rangers C 13 SERGEI NEMCHINOV 76 22 27 49 13 36 4 0 6 0 144 15.28%
133 St. Louis R 14 KEVIN MILLER 75 23 25 48 6 83 6 3 5 0 154 14.94%
134 Florida C 14 STU BARNES 77 23 24 47 4 38 8 1 3 0 172 13.37%
135 Florida L 19 ANDREI LOMAKIN 76 19 28 47 1 26 3 0 2 0 139 13.67%
136 Calgary D 33 ZARLEY ZALAPSKI 69 10 37 47 6- 74 1 0 1 0 156 6.41%
137 New Jersey C 9 BERNIE NICHOLLS 61 19 27 46 24 86 3 0 1 1 142 13.38%
138 Tampa Bay C 9 DENIS SAVARD 74 18 28 46 1- 106 2 1 2 0 181 9.94%
139 Montreal R 12 MIKE KEANE 80 16 30 46 6 119 6 2 2 1 129 12.40%
140 Detroit D 3 STEVE CHIASSON 82 13 33 46 17 122 4 1 2 0 238 5.46%
141 New Jersey D 27 SCOTT NIEDERMAYER 81 10 36 46 34 42 5 0 2 1 135 7.41%
142 Dallas D 12 GRANT LEDYARD 84 9 37 46 7 42 6 0 1 0 177 5.08%
143 Calgary C 13 GERMAN TITOV 76 27 18 45 20 28 8 3 2 0 153 17.65%
144 Montreal L 45 GILBERT DIONNE 74 19 26 45 9- 31 3 0 5 2 162 11.73%
145 Anaheim L 18 GARRY VALK 78 18 27 45 8 100 4 1 5 0 165 10.91%
146 Buffalo L 27 BRAD MAY 84 18 27 45 6- 171 3 0 3 0 166 10.84%
147 New Jersey R 12 BILL GUERIN 81 25 19 44 14 101 2 0 3 0 195 12.82%
148 New Jersey R 22 CLAUDE LEMIEUX 79 18 26 44 13 86 5 0 5 0 181 9.94%
149 Dallas D 14 PAUL CAVALLINI 74 11 33 44 13 82 6 0 3 0 145 7.59%
150 Dallas C 16 DEAN EVASON 80 11 33 44 12- 66 3 2 2 1 118 9.32%
151 Washington R 12 PETER BONDRA 69 24 19 43 22 40 4 0 2 0 200 12.00%
152 Tampa Bay R 24 DANTON COLE 81 20 23 43 7 32 8 1 4 0 149 13.42%
153 Montreal C 17 JOHN LECLAIR 74 19 24 43 17 32 1 0 1 0 153 12.42%
154 Ottawa C 17 DAVE MCLLWAIN 66 17 26 43 40- 48 1 1 1 0 115 14.78%
155 Anaheim L 8 TIM SWEENEY 78 16 27 43 3 49 6 1 2 0 114 14.04%
156 Florida D 5 GORD MURPHY 84 14 29 43 11- 71 9 0 2 3 172 8.14%
157 Edmonton D 2 BOB BEERS 82 11 32 43 22- 86 6 0 0 1 187 5.88%
158 Toronto D 4 DAVE ELLETT 68 7 36 43 6 42 5 0 1 1 146 4.79%
159 Washington L 18 RANDY BURRIDGE 78 25 17 42 1- 73 8 1 5 0 150 16.67%
160 Los Angeles L 11 MIKE DONNELLY 81 21 21 42 2 34 4 2 3 0 177 11.86%
161 Pittsburgh C 15 SHAWN MCEACHERN 76 20 22 42 14 34 0 5 1 0 159 12.58%
162 Philadelphia R 11 KEVIN DINEEN 71 19 23 42 9- 113 5 1 2 1 156 12.18%
163 Chicago R 10 TONY AMONTE 79 17 25 42 0 37 4 0 4 0 195 8.72%
164 Tampa Bay C 77 *CHRIS GRATTON 84 13 29 42 25- 123 5 1 2 1 161 8.07%
165 NY Islanders R 26 PATRICK FLATLEY 64 12 30 42 12 40 2 1 2 0 112 10.71%
166 Washington D 6 CALLE JOHANSSON 84 9 33 42 3 59 4 0 1 0 141 6.38%
167 New Jersey L 17 TOM CHORSKE 76 21 20 41 14 32 1 1 4 0 131 16.03%
168 NY Rangers R 36 GLENN ANDERSON 85 21 20 41 5- 62 7 0 3 0 149 14.09%
169 NY Rangers R 16 BRIAN NOONAN 76 18 23 41 7 69 10 0 6 1 160 11.25%
170 Buffalo D 42 RICHARD SMEHLIK 84 14 27 41 22 69 3 3 1 1 106 13.21%
171 NY Islanders C 39 TRAVIS GREEN 83 18 22 40 16 44 1 0 2 1 164 10.98%
172 Tampa Bay R 14 JOHN TUCKER 66 17 23 40 9 28 2 0 6 1 126 13.49%
173 Washington D 4 KEVIN HATCHER 72 16 24 40 13- 108 6 0 3 0 217 7.37%
174 Quebec C 22 RON SUTTER 73 15 25 40 2 90 5 0 2 0 108 13.89%
175 Florida C 20 BRIAN SKRUDLAND 79 15 25 40 13 136 0 2 1 0 110 13.64%
176 Pittsburgh R 22 RICK TOCCHET 51 14 26 40 15- 134 5 1 2 1 150 9.33%
177 San Jose L 14 RAY WHITNEY 61 14 26 40 2 14 1 0 0 1 82 17.07%
178 Winnipeg C 18 DALLAS DRAKE 62 13 27 40 1- 49 1 2 3 0 112 11.61%
179 Montreal D 24 LYLE ODELEIN 79 11 29 40 8 276 6 0 2 0 116 9.48%
180 NY Islanders D 28 TOM KURVERS 66 9 31 40 7 47 5 0 1 0 141 6.38%
181 San Jose D 8 JEFF NORTON 64 7 33 40 16 36 1 0 0 0 92 7.61%
182 Anaheim D 23 BILL HOULDER 80 14 25 39 18- 40 3 0 3 0 187 7.49%
183 Washington L 10 KELLY MILLER 84 14 25 39 8 32 0 1 3 0 138 10.14%
184 Buffalo D 8 DOUG BODGER 75 7 32 39 8 76 5 1 1 0 144 4.86%
185 Buffalo L 19 RANDY WOOD 84 22 16 38 11 71 2 2 5 0 161 13.66%
186 Philadelphia R 18 BRENT FEDYK 72 20 18 38 14- 74 5 0 1 0 104 19.23%
187 NY Rangers L 32 STEPHANE MATTEAU 77 19 19 38 15 57 3 0 2 1 135 14.07%
188 Dallas R 29 TRENT KLATT 61 14 24 38 13 30 3 0 2 0 86 16.28%
189 Montreal C 21 GUY CARBONNEAU 79 14 24 38 16 48 0 0 1 0 120 11.67%
190 Calgary C 17 WES WALZ 53 11 27 38 20 16 1 0 0 0 79 13.92%
191 Washington C 32 DALE HUNTER 52 9 29 38 4- 131 1 0 1 0 61 14.75%
192 Chicago C 12 BRENT SUTTER 73 9 29 38 17 43 3 2 0 0 127 7.09%
193 Vancouver D 24 JIRI SLEGR 78 5 33 38 0 86 1 0 0 0 160 3.13%
194 Edmonton L 33 SCOTT PEARSON 72 19 18 37 4- 165 3 0 7 0 160 11.88%
195 Anaheim R 14 JOE SACCO 84 19 18 37 11- 61 3 1 2 1 206 9.22%
196 Pittsburgh C 66 MARIO LEMIEUX 22 17 20 37 2- 32 7 0 4 0 92 18.48%
197 Quebec C 38 *IAIN FRASER 60 17 20 37 5- 23 2 0 2 0 109 15.60%
198 Florida L 10 DAVE LOWRY 80 15 22 37 4- 64 3 0 3 1 122 12.30%
199 Vancouver L 8 GREG ADAMS 68 13 24 37 1- 20 5 1 2 0 139 9.35%
200 Dallas R 20 MIKE CRAIG 72 13 24 37 14- 139 3 0 2 0 150 8.67%
201 Philadelphia C 22 MARK LAMB 85 12 24 36 44- 72 4 1 2 0 124 9.68%
202 Toronto D 15 DMITRI MIRONOV 76 9 27 36 5 78 3 0 0 2 147 6.12%
203 Dallas L 17 MIKE MCPHEE 79 20 15 35 8 36 1 3 1 1 115 17.39%
204 Washington R 26 KEITH JONES 68 16 19 35 4 149 5 0 1 0 97 16.49%
205 San Jose R 37 ROB GAUDREAU 84 15 20 35 10- 28 6 0 4 0 151 9.93%
206 Toronto R 16 NIKOLAI BORSCHEVSKY 45 14 21 35 6 10 7 0 1 0 105 13.33%
207 Chicago L 14 PAUL YSEBAERT 71 14 21 35 7- 26 3 0 1 0 151 9.27%
208 Montreal D 28 ERIC DESJARDINS 84 12 23 35 1- 97 6 1 3 0 193 6.22%
209 Edmonton D 15 FREDRIK OLAUSSON 73 11 24 35 7- 30 7 0 1 0 126 8.73%
210 Calgary D 6 JAMES PATRICK 68 10 25 35 5- 40 5 1 2 1 91 10.99%
211 Los Angeles D 25 DARRYL SYDOR 84 8 27 35 9- 94 1 0 0 0 146 5.48%
212 Anaheim L 16 PETER DOURIS 74 12 22 34 5- 21 1 0 1 0 142 8.45%
213 Tampa Bay D 22 SHAWN CHAMBERS 66 11 23 34 6- 23 6 1 1 0 142 7.75%
214 Pittsburgh D 4 GREG HAWGOOD 64 6 28 34 9 36 4 0 2 0 112 5.36%
215 NY Rangers C 14 CRAIG MACTAVISH 78 20 13 33 14- 91 1 0 2 1 122 16.39%
216 Quebec R 51 ANDREI KOVALENKO 58 16 17 33 5- 46 5 0 4 0 92 17.39%
217 Chicago R 33 DIRK GRAHAM 67 15 18 33 13 45 0 2 5 0 122 12.30%
218 Montreal C 15 PAUL DI PIETRO 70 13 20 33 2- 37 2 0 0 0 115 11.30%
219 New Jersey L 16 BOBBY HOLIK 70 13 20 33 28 72 2 0 3 0 130 10.00%
220 Detroit D 16 VLAD. KONSTANTINOV 80 12 21 33 30 138 1 3 3 0 97 12.37%
221 New Jersey L 19 BOB CARPENTER 76 10 23 33 7 51 0 2 1 0 125 8.00%
222 Anaheim C 22 SHAUN VAN ALLEN 80 8 25 33 0 64 2 2 1 0 104 7.69%
223 Florida R 21 TOM FITZGERALD 83 18 14 32 3- 54 0 3 1 0 144 12.50%
224 Edmonton R 12 STEVEN RICE 63 17 15 32 10- 36 6 0 1 1 129 13.18%
225 Quebec L 25 MARTIN RUCINSKY 60 9 23 32 4 58 4 0 1 0 96 9.38%
226 New Jersey D 23 BRUCE DRIVER 66 8 24 32 29 63 3 1 0 1 109 7.34%
227 Vancouver D 44 DAVE BABYCH 73 4 28 32 0 52 0 0 2 0 96 4.17%
228 Boston R 44 GLEN MURRAY 81 18 13 31 1- 48 0 0 4 2 114 15.79%
229 Dallas C 41 BRENT GILCHRIST 76 17 14 31 0 31 3 1 5 0 103 16.50%
230 Los Angeles R 19 JOHN DRUCE 55 14 17 31 16 50 1 1 0 0 104 13.46%
231 St. Louis D 28 STEVE DUCHESNE 36 12 19 31 1 14 8 0 1 0 115 10.43%
232 Dallas D 2 DERIAN HATCHER 83 12 19 31 19 211 2 1 2 0 132 9.09%
233 Tampa Bay D 23 CHRIS JOSEPH 76 11 20 31 21- 136 8 0 0 0 179 6.15%
234 Los Angeles D 33 MARTY MCSORLEY 65 7 24 31 12- 194 1 0 1 1 160 4.38%
235 Edmonton D 20 *BORIS MIRONOV 79 7 24 31 33- 110 5 0 0 1 145 4.83%
236 Chicago L 16 MICHEL GOULET 56 16 14 30 1 26 3 0 6 0 120 13.33%
237 Toronto C 19 JOHN CULLEN 53 13 17 30 2- 67 2 0 4 1 80 16.25%
238 San Jose L 12 BOB ERREY 64 12 18 30 11- 126 5 0 2 0 89 13.48%
239 Washington L 21 TODD KRYGIER 66 12 18 30 4- 60 0 1 3 0 146 8.22%
240 Toronto R 12 ROB PEARSON 67 12 18 30 6- 189 1 0 4 0 119 10.08%
241 San Jose L 11 GAETAN DUCHESNE 84 12 18 30 8 28 0 1 3 0 121 9.92%
242 Anaheim C 19 ANATOLI SEMENOV 49 11 19 30 4- 12 4 0 2 0 103 10.68%
243 NY Islanders R 15 BRAD DALGARNO 73 11 19 30 14 62 3 0 1 0 97 11.34%
244 Montreal L 22 BENOIT BRUNET 71 10 20 30 14 20 0 3 1 0 92 10.87%
245 Calgary C 11 KELLY KISIO 51 7 23 30 6- 28 1 0 1 0 62 11.29%
246 Florida D 7 BRIAN BENNING 73 6 24 30 7- 107 2 0 0 0 112 5.36%
247 Philadelphia D 2 DIMITRI YUSHKEVICH 75 5 25 30 8- 86 1 0 2 0 136 3.68%
248 Hartford D 44 *CHRIS PRONGER 81 5 25 30 3- 113 2 0 0 0 174 2.87%
249 Toronto D 34 JAMIE MACOUN 82 3 27 30 5- 115 1 0 1 0 122 2.46%
250 Vancouver L 29 GINO ODJICK 76 16 13 29 13 271 4 0 5 0 121 13.22%
251 New Jersey C 20 ALEXANDER SEMAK 54 12 17 29 6 22 2 2 2 0 88 13.64%
252 Hartford L 26 BRIAN PROPP 65 12 17 29 3 44 3 1 2 0 108 11.11%
253 Washington C 14 *PAT PEAKE 49 11 18 29 1 39 3 0 1 1 91 12.09%
254 Chicago C 22 CHRISTIAN RUUTTU 54 9 20 29 4- 68 1 1 1 0 96 9.38%
255 Calgary R 22 RONNIE STERN 71 9 20 29 6 243 0 1 3 0 105 8.57%
256 Detroit C 12 MIKE SILLINGER 62 8 21 29 2 10 0 1 1 0 91 8.79%
257 Florida L 18 MIKE HOUGH 78 6 23 29 3 62 0 1 1 0 106 5.66%
258 Pittsburgh D 5 ULF SAMUELSSON 80 5 24 29 23 199 1 0 0 1 106 4.72%
259 Los Angeles L 15 PAT CONACHER 77 15 13 28 0 71 0 3 1 0 98 15.31%
260 Vancouver L 23 MARTIN GELINAS 64 14 14 28 8- 34 3 0 1 2 107 13.08%
261 Chicago L 44 PATRICK POULIN 67 14 14 28 8- 51 2 0 3 0 96 14.58%
262 Tampa Bay R 15 PAT ELYNUIK 67 13 15 28 21- 64 4 1 1 0 111 11.71%
263 Quebec C 28 BOB BASSEN 83 13 15 28 17- 99 1 1 0 1 129 10.08%
264 Quebec C 47 CLAUDE LAPOINTE 59 11 17 28 2 70 1 1 1 0 73 15.07%
265 Vancouver C 17 JIMMY CARSON 59 11 17 28 15- 24 3 0 1 0 129 8.53%
266 Edmonton D 10 ILYA BYAKIN 44 8 20 28 3- 30 6 0 3 0 51 15.69%
267 Chicago D 2 ERIC WEINRICH 62 4 24 28 1 35 2 0 2 0 115 3.48%
268 Hartford L 23 JOCELYN LEMIEUX 82 18 9 27 3- 82 0 0 2 1 151 11.92%
269 Vancouver L 27 SERGIO MOMESSO 68 14 13 27 2- 149 4 0 1 0 112 12.50%
270 Montreal R 6 *OLEG PETROV 55 12 15 27 7 2 1 0 1 1 107 11.21%
271 New Jersey R 21 RANDY MCKAY 78 12 15 27 24 244 0 0 1 1 77 15.58%
272 Hartford L 14 PAUL RANHEIM 82 10 17 27 18- 22 0 2 2 0 131 7.63%
273 Anaheim D 6 SEAN HILL 68 7 20 27 12- 78 2 1 1 0 165 4.24%
274 Edmonton C 37 *DEAN MCAMMOND 45 6 21 27 12 16 2 0 0 0 52 11.54%
275 Chicago D 5 STEVE SMITH 57 5 22 27 5- 174 1 0 1 0 89 5.62%
276 Toronto D 23 TODD GILL 45 4 23 27 8 44 2 0 1 0 74 5.41%
277 Anaheim C 47 STEPHAN LEBEAU 56 15 11 26 4- 22 6 0 3 1 98 15.31%
278 Florida R 12 JODY HULL 69 13 13 26 6 8 0 1 5 1 100 13.00%
279 Washington C 22 STEVE KONOWALCHUK 62 12 14 26 9 33 0 0 0 0 63 19.05%
