POWER PLAY
----------
-------------------------------------------------------------------------------------
| HOME | ROAD | OVERALL
Rnk | Team G Opp Ppg Pct% | Team G Opp Ppg Pct% | Team G Opp Ppg Pct%
-------------------------------------------------------------------------------------
1 | StL 42 219 57 26.0 | Van 42 211 51 24.2 | NYR 84 417 96 23.0
2 | Phl 42 214 55 25.7 | NYR 42 207 49 23.7 | Buf 84 424 96 22.6
3 | Los 42 229 58 25.3 | Cgy 42 198 44 22.2 | Bos 84 387 84 21.7
4 | Buf 42 235 58 24.7 | Det 42 189 39 20.6 | Cgy 84 410 87 21.2
5 | Bos 42 209 48 23.0 | Bos 42 178 36 20.2 | Phl 84 385 80 20.8
6 | Wpg 42 211 48 22.7 | Buf 42 189 38 20.1 | Det 84 408 85 20.8
7 | NYR 42 210 47 22.4 | NYI 42 175 33 18.9 | Los 84 444 92 20.7
8 | Mtl 42 193 43 22.3 | Pit 42 193 36 18.7 | StL 84 420 86 20.5
9 | NJD 42 164 36 22.0 | Dal 42 179 33 18.4 | NYI 84 369 74 20.1
10 | NYI 42 194 41 21.1 | Tor 42 221 40 18.1 | Mtl 84 388 78 20.1
11 | Det 42 219 46 21.0 | Edm 42 188 34 18.1 | Wpg 84 423 82 19.4
12 | Cgy 42 212 43 20.3 | Mtl 42 195 35 17.9 | Tor 84 459 88 19.2
13 | Tor 42 238 48 20.2 | Chi 42 170 30 17.6 | Pit 84 404 76 18.8
14 | Wsh 42 203 39 19.2 | Wsh 42 183 31 16.9 | Van 84 441 83 18.8
15 | Pit 42 211 40 19.0 | Tmp 42 179 29 16.2 | Dal 84 440 81 18.4
16 | Edm 42 214 40 18.7 | SJS 42 188 30 16.0 | Edm 84 402 74 18.4
17 | Dal 42 261 48 18.4 | Wpg 42 212 34 16.0 | NJD 84 333 61 18.3
18 | Chi 42 213 37 17.4 | Fla 42 190 30 15.8 | Wsh 84 386 70 18.1
19 | Que 42 218 37 17.0 | Los 42 215 34 15.8 | Chi 84 383 67 17.5
20 | SJS 42 236 38 16.1 | Hfd 42 197 30 15.2 | SJS 84 424 68 16.0
21 | Fla 42 219 35 16.0 | Ott 42 210 32 15.2 | Fla 84 409 65 15.9
22 | Hfd 42 211 31 14.7 | NJD 42 169 25 14.8 | Que 84 430 67 15.6
23 | Ana 42 205 29 14.1 | Phl 42 171 25 14.6 | Hfd 84 408 61 15.0
24 | Van 42 230 32 13.9 | Ana 42 171 25 14.6 | Tmp 84 388 57 14.7
25 | Ott 42 225 31 13.8 | StL 42 201 29 14.4 | Ott 84 435 63 14.5
26 | Tmp 42 209 28 13.4 | Que 42 212 30 14.2 | Ana 84 376 54 14.4
-------------------------------------------------------------------------------------
LEAGUE AVERAGE
| 1092 5602 1093 19.5 | 1092 4991 882 17.7 | 1092 10593 1975 18.6
-------------------------------------------------------------------------------------
PENALTY KILL
------------
-------------------------------------------------------------------------------------
| HOME | ROAD | OVERALL
Rnk | Team G Oppa Ppga Pct% | Team G Oppa Ppga Pct% | Team G Oppa Ppga Pct%
-------------------------------------------------------------------------------------
1 | NYR 42 202 26 87.1 | Chi 42 209 31 85.2 | Bos 84 378 58 84.7
2 | Fla 42 176 23 86.9 | Bos 42 196 32 83.7 | Buf 84 380 58 84.7
3 | Buf 42 182 25 86.3 | Van 42 240 40 83.3 | NYR 84 435 67 84.6
4 | Bos 42 182 26 85.7 | Buf 42 198 33 83.3 | Dal 84 428 68 84.1
5 | Dal 42 231 34 85.3 | Tmp 42 176 30 83.0 | Chi 84 427 71 83.4
6 | NYI 42 204 31 84.8 | Tor 42 215 37 82.8 | Tmp 84 335 58 82.7
7 | StL 42 182 30 83.5 | Dal 42 197 34 82.7 | Ana 84 388 67 82.7
8 | Mtl 42 180 30 83.3 | Ana 42 200 35 82.5 | Mtl 84 390 68 82.6
9 | Los 42 219 37 83.1 | NYR 42 233 41 82.4 | Fla 84 396 69 82.6
10 | Pit 42 176 30 83.0 | Mtl 42 210 38 81.9 | Pit 84 401 72 82.0
11 | Ana 42 188 32 83.0 | Wsh 42 220 40 81.8 | Tor 84 409 74 81.9
12 | Tmp 42 159 28 82.4 | Pit 42 225 42 81.3 | Van 84 458 84 81.7
13 | Hfd 42 170 31 81.8 | NJD 42 194 37 80.9 | Wsh 84 403 74 81.6
14 | Det 42 181 33 81.8 | Phl 42 221 43 80.5 | StL 84 388 73 81.2
15 | Chi 42 218 40 81.7 | Det 42 202 40 80.2 | NYI 84 417 79 81.1
16 | Cgy 42 206 38 81.6 | Edm 42 211 42 80.1 | NJD 84 376 71 81.1
17 | Wpg 42 205 38 81.5 | Cgy 42 259 52 79.9 | Det 84 383 73 80.9
18 | Wsh 42 183 34 81.4 | SJS 42 179 37 79.3 | Phl 84 414 80 80.7
19 | NJD 42 182 34 81.3 | Fla 42 220 46 79.1 | Cgy 84 465 90 80.6
20 | Edm 42 190 36 81.1 | StL 42 206 43 79.1 | Edm 84 401 78 80.5
21 | Tor 42 194 37 80.9 | Que 42 208 45 78.4 | Los 84 462 90 80.5
22 | Phl 42 193 37 80.8 | Los 42 243 53 78.2 | Que 84 426 87 79.6
23 | Que 42 218 42 80.7 | Wpg 42 240 53 77.9 | Wpg 84 445 91 79.6
24 | Van 42 218 44 79.8 | NYI 42 213 48 77.5 | Hfd 84 416 88 78.8
25 | SJS 42 181 40 77.9 | Hfd 42 246 57 76.8 | SJS 84 360 77 78.6
26 | Ott 42 171 46 73.1 | Ott 42 241 64 73.4 | Ott 84 412 110 73.3
-------------------------------------------------------------------------------------
LEAGUE AVERAGE
| 1092 4991 882 82.3 | 1092 5602 1093 80.5 | 1092 10593 1975 81.4
-------------------------------------------------------------------------------------
This document has been accessed 1712 times since 10:00 HST on September 18, 1995.
Richard Crowe (rcrowe@hubble.uhh.hawaii.edu)