--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rank Team Name of Player GP G A Pts 1PG 2PG 3PG OTG PPG SHG ENG +/-
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Detroit Red Wings Sergei Fedorov 16 7 17 24 2 1 4 0 3 0 0 9
2 New Jersey Devils Stephane Richer 19 6 15 21 4 1 1 0 3 1 1 9
3 New Jersey Devils Neal Broten 20 7 12 19 1 3 2 1 1 0 0 11
4 Detroit Red Wings Paul Coffey 17 6 13 19 4 2 0 0 2 1 0 1
5 Pittsburgh Penguins Ron Francis 12 6 13 19 1 3 2 0 2 0 0 3
6 Chicago Black Hawks Denis Savard 16 7 11 18 4 1 2 0 3 0 0 12
7 New Jersey Devils John MacLean 20 5 13 18 3 2 0 0 2 0 0 9
8 New Jersey Devils Claude Lemieux 20 13 3 16 4 1 8 0 0 0 2 12
9 Detroit Red Wings Vyacheslav Kozlov 17 9 7 16 4 2 2 1 1 0 0 9
10 Detroit Red Wings Nicklas Lidstrom 17 4 12 16 2 0 1 1 3 0 0 2
11 Pittsburgh Penguins Jaromir Jagr 12 10 5 15 5 0 5 0 2 1 0 3
12 Philadelphia Flyers Rod Brind`amour 14 6 9 15 3 1 2 0 2 1 0 3
13 Philadelphia Flyers Eric Lindros 11 4 11 15 2 1 0 1 0 0 0 8
14 Pittsburgh Penguins Larry Murphy 12 2 13 15 2 0 0 0 1 0 0 3
15 Calgary Flames Theoren Fleury 7 7 7 14 3 3 1 0 2 1 1 8
16 New York Rangers Brian Leetch 9 6 8 14 3 1 2 0 3 0 0 -2
17 Vancouver Canucks Pavel Bure 11 7 6 13 3 2 2 0 2 2 1 -1
18 Philadelphia Flyers Mikael Renberg 14 6 7 13 2 2 2 0 2 0 0 4
19 New York Rangers Mark Messier 9 3 10 13 1 2 0 0 2 0 0 -9
20 Chicago Black Hawks Joe Murphy 16 9 3 12 3 1 4 1 3 0 1 -1
21 New Jersey Devils Randy McKay 19 8 4 12 1 5 1 1 2 0 0 5
22 Philadelphia Flyers John LeClair 14 5 7 12 0 4 1 0 1 0 0 9
23 Vancouver Canucks Russ Courtnall 11 4 8 12 1 1 2 0 0 2 0 1
24 Detroit Red Wings Steve Yzerman 14 4 8 12 1 2 1 0 2 0 0 -3
25 Detroit Red Wings Doug Brown 17 4 8 12 1 1 2 0 0 1 0 12
26 Chicago Black Hawks Bernie Nicholls 16 1 11 12 0 1 0 0 1 0 0 0
27 Detroit Red Wings Dino Ciccarelli 14 9 2 11 3 4 2 0 6 0 0 -1
28 Pittsburgh Penguins Luc Robitaille 12 7 4 11 2 0 4 1 0 0 1 5
29 New York Rangers Alexei Kovalev 9 4 7 11 1 2 1 0 0 0 0 3
30 New Jersey Devils Scott Niedermayer 20 4 7 11 1 0 3 0 2 0 0 10
31 Chicago Black Hawks Chris Chelios 16 4 7 11 1 0 1 2 0 1 0 7
32 Pittsburgh Penguins Kevin Stevens 12 4 7 11 0 2 2 0 3 0 0 -5
33 New York Rangers Sergei Zubov 9 3 8 11 1 0 2 0 1 0 0 -6
34 New Jersey Devils Bill Guerin 20 3 8 11 2 0 1 0 1 0 0 6
35 Philadelphia Flyers Kevin Dineen 14 6 4 10 3 1 2 0 1 0 0 1
36 Chicago Black Hawks Murray Craven 16 5 5 10 1 2 2 0 0 0 0 2
37 New York Rangers Pat Verbeek 9 4 6 10 2 1 1 0 3 0 0 -4
38 Toronto Maple Leafs Mats Sundin 7 5 4 9 1 1 3 0 2 0 0 -2
39 San Jose Sharks Ulf Dahlen 10 5 4 9 2 0 2 1 3 0 0 -11
40 New Jersey Devils Shawn Chambers 20 4 5 9 1 1 2 0 2 0 0 2
41 New York Rangers Sergei Nemchinov 9 4 5 9 1 2 1 0 0 0 0 6
42 Detroit Red Wings Keith Primeau 16 4 5 9 1 3 0 0 2 0 0 -1
43 St. Louis Blues Brendan Shanahan 5 4 5 9 0 3 1 0 1 0 0 2
44 San Jose Sharks Igor Larionov 10 1 8 9 0 1 0 0 0 0 0 -4
45 St. Louis Blues Brett Hull 7 6 2 8 5 0 1 0 2 0 0 0
46 Calgary Flames German Titov 7 5 3 8 2 0 3 0 0 1 0 1
47 Washington Capitals Peter Bondra 7 5 3 8 1 1 3 0 2 0 0 0
48 Washington Capitals Dale Hunter 7 4 4 8 2 1 1 0 2 0 0 0
49 Washington Capitals Keith Jones 7 4 4 8 1 2 1 0 1 0 0 -1
50 Philadelphia Flyers Kevin Haller 14 4 4 8 1 2 0 1 0 1 0 7
51 San Jose Sharks Ray Whitney 10 4 4 8 0 1 2 1 0 0 0 -3
52 Philadelphia Flyers Karl Dykhuis 14 4 4 8 3 0 0 1 2 0 0 3
53 New Jersey Devils Bobby Holik 20 4 4 8 1 2 1 0 2 0 0 7
54 New York Rangers Adam Graves 9 4 4 8 2 2 0 0 2 0 0 -11
55 Philadelphia Flyers Eric Desjardins 14 4 4 8 0 1 2 1 1 0 0 12
56 Calgary Flames Mike Sullivan 7 3 5 8 2 0 1 0 0 0 0 5
57 Vancouver Canucks Cliff Ronning 11 3 5 8 0 1 1 1 1 0 0 -5
58 Vancouver Canucks Trevor Linden 11 2 6 8 0 1 1 0 1 0 0 -1
59 Vancouver Canucks Jyrki Lumme 11 2 6 8 1 1 0 0 1 0 0 0
60 Washington Capitals Joe Juneau 7 2 6 8 0 0 2 0 0 0 0 -2
61 New Jersey Devils Tommy Albelin 20 1 7 8 0 1 0 0 0 0 0 4
62 New Jersey Devils Scott Stevens 20 1 7 8 0 0 1 0 0 0 0 11
63 Detroit Red Wings Viacheslav Fetisov 17 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0 -3
64 Calgary Flames Phil Housley 7 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0 6
65 San Jose Sharks Mike Rathje 10 5 2 7 1 3 1 0 5 0 0 -15
66 St. Louis Blues Todd Elik 7 4 3 7 2 2 0 0 1 1 0 1
67 Detroit Red Wings Ray Sheppard 16 4 3 7 2 0 2 0 2 0 0 -7
68 Calgary Flames Joe Nieuwendyk 5 4 3 7 1 1 2 0 2 0 0 0
69 San Jose Sharks Craig Janney 10 3 4 7 0 2 1 0 0 0 0 -11
70 Washington Capitals Steve Konowalchuk 7 2 5 7 1 1 0 0 0 1 0 2
71 Chicago Black Hawks Gary Suter 12 2 5 7 1 1 0 0 1 0 0 -1
72 St. Louis Blues Denis Chasse 7 1 6 7 0 1 0 0 0 0 0 7
73 New Jersey Devils Bruce Driver 17 1 6 7 1 0 0 0 1 0 0 14
74 Calgary Flames Paul Kruse 7 4 2 6 2 1 1 0 0 1 0 2
75 Vancouver Canucks Geoff Courtnall 11 4 2 6 2 2 0 0 3 1 0 -8
76 Chicago Black Hawks Tony Amonte 16 3 3 6 0 3 0 0 0 0 0 3
77 Quebec Nordiques Scott Young 6 3 3 6 2 0 1 0 0 1 1 3
78 San Jose Sharks Sergei Makarov 10 3 3 6 1 0 2 0 0 0 0 -3
79 Philadelphia Flyers Rob Dimaio 14 2 4 6 1 1 0 0 0 1 0 1
80 Philadelphia Flyers Anatoli Semenov 14 2 4 6 0 2 0 0 0 0 0 1
81 Quebec Nordiques Peter Forsberg 6 2 4 6 0 1 1 0 1 0 0 2
82 Quebec Nordiques Bob Bassen 5 2 4 6 0 1 1 0 0 0 0 2
83 Calgary Flames Robert Reichel 7 2 4 6 0 0 2 0 0 0 0 1
84 San Jose Sharks Jeff Friesen 10 1 5 6 0 1 0 0 0 0 0 -7
85 Philadelphia Flyers Dmitri Yushkevich 14 1 5 6 0 1 0 0 0 0 0 -2
86 New Jersey Devils Tom Chorske 17 1 5 6 0 0 1 0 0 0 1 -2
87 Chicago Black Hawks Eric Weinrich 16 1 5 6 0 1 0 0 0 0 0 8
88 St. Louis Blues Al MacInnis 7 1 5 6 0 1 0 0 0 0 0 -3
89 Calgary Flames Michael Nylander 6 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 -2
90 Toronto Maple Leafs Doug Gilmour 7 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 2
91 Detroit Red Wings Darren McCarty 17 4 1 5 1 0 3 0 0 0 0 1
92 Chicago Black Hawks Patrick Poulin 16 4 1 5 1 1 2 0 1 0 0 1
93 Quebec Nordiques Joe Sakic 6 4 1 5 1 1 2 0 1 1 0 -4
94 Calgary Flames Kelly Kisio 7 3 2 5 0 1 2 0 1 0 0 0
95 New York Rangers Petr Nedved 9 3 2 5 1 0 2 0 2 0 0 -5
96 Toronto Maple Leafs Dave Andreychuk 7 3 2 5 1 0 2 0 2 0 0 3
97 San Jose Sharks Sandis Ozolinsh 10 3 2 5 2 0 1 0 1 0 0 -13
98 Buffalo Sabres Alexander Mogilny 5 3 2 5 0 0 3 0 0 0 1 -5
99 Pittsburgh Penguins Tomas Sandstrom 12 3 2 5 0 2 1 0 1 0 0 -5
100 Vancouver Canucks Roman Oksiuta 10 2 3 5 0 2 0 0 1 0 0 0
101 Chicago Black Hawks Dirk Graham 16 2 3 5 2 0 0 0 0 0 0 4
102 Quebec Nordiques Owen Nolan 6 2 3 5 1 0 1 0 0 0 0 2
103 Pittsburgh Penguins Norm MacIver 12 1 4 5 1 0 0 0 0 0 0 -4
104 New Jersey Devils Bob Carpenter 17 1 4 5 1 0 0 0 1 0 0 -1
105 Washington Capitals Michal Pivonka 7 1 4 5 1 0 0 0 0 0 0 2
106 Washington Capitals Dimitri Khristich 7 1 4 5 0 0 1 0 0 0 0 4
107 Philadelphia Flyers Craig MacTavish 14 1 4 5 0 0 1 0 0 0 0 -1
108 Detroit Red Wings Bob Errey 17 1 4 5 0 1 0 0 1 0 0 -2
109 San Jose Sharks Tom Pederson 9 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 -13
110 Washington Capitals Calle Johansson 7 3 1 4 2 0 1 0 1 0 0 6
111 Buffalo Sabres Wayne Presley 5 3 1 4 1 2 0 0 0 1 0 4
112 Calgary Flames Ronnie Stern 7 3 1 4 1 1 1 0 1 1 0 3
113 Calgary Flames Sheldon Kennedy 7 3 1 4 2 0 1 0 0 1 0 4
114 Detroit Red Wings Kris Draper 17 3 1 4 0 0 3 0 0 1 0 -3
115 Vancouver Canucks Sergio Momesso 11 3 1 4 1 2 0 0 1 0 0 -5
116 Toronto Maple Leafs Mike Ridley 7 3 1 4 1 2 0 0 1 0 0 -3
117 Chicago Black Hawks Jeff Shantz 16 3 1 4 0 0 3 0 0 0 1 0
118 San Jose Sharks Pat Falloon 10 3 1 4 1 1 1 0 0 0 0 -4
119 Washington Capitals Sergei Gonchar 7 2 2 4 0 1 1 0 0 0 0 8
120 Buffalo Sabres Pat Lafontaine 5 2 2 4 0 1 1 0 1 0 0 -2
121 San Jose Sharks Jamie Baker 10 2 2 4 0 2 0 0 0 0 0 -6
122 Philadelphia Flyers Brent Fedyk 8 2 2 4 0 2 0 0 0 0 0 2
123 New York Rangers Steve Larmer 9 2 2 4 1 0 0 1 0 1 0 -6
124 Vancouver Canucks Dave Babych 11 2 2 4 1 1 0 0 1 1 0 -8
125 Toronto Maple Leafs Mike Gartner 5 2 2 4 0 0 2 0 0 0 1 4
126 St. Louis Blues Esa Tikkanen 7 2 2 4 0 1 1 0 1 0 0 -1
127 Chicago Black Hawks Gerald Diduck 16 1 3 4 0 1 0 0 0 0 0 -4
128 Philadelphia Flyers Shjon Podein 14 1 3 4 1 0 0 0 0 0 0 3
129 Vancouver Canucks Jeff Brown 5 1 3 4 0 1 0 0 0 0 0 2
130 Washington Capitals Sylvain Cote 7 1 3 4 1 0 0 0 0 0 0 -9
131 Quebec Nordiques Mike Ricci 6 1 3 4 1 0 0 0 0 0 0 4
132 St. Louis Blues Steve Duchesne 7 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
133 Buffalo Sabres Doug Bodger 5 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 1
134 Calgary Flames Zarley Zalapski 7 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 7
135 St. Louis Blues Ian Laperriere 7 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 4
136 Philadelphia Flyers Petr Svoboda 13 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 6
137 San Jose Sharks Jayson More 10 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 1
138 Buffalo Sabres Jason Dawe 5 2 1 3 1 0 1 0 0 0 0 -2
139 Buffalo Sabres Brian Holzinger 4 2 1 3 0 1 1 0 1 0 0 -3
140 Pittsburgh Penguins Troy Murray 12 2 1 3 0 1 1 0 0 0 1 -1
141 New Jersey Devils Jim Dowd 11 2 1 3 0 1 1 0 0 0 0 3
142 New Jersey Devils Brian Rolston 6 2 1 3 2 0 0 0 1 0 0 6
143 Toronto Maple Leafs Dimitri Mironov 6 2 1 3 0 1 1 0 1 0 0 -1
144 Dallas Stars Kevin Hatcher 5 2 1 3 1 1 0 0 1 0 0 -4
145 Dallas Stars Paul Broten 5 1 2 3 0 0 1 0 0 0 0 -2
146 St. Louis Blues Guy Carbonneau 7 1 2 3 0 0 1 0 0 0 0 3
147 Chicago Black Hawks Brent Sutter 16 1 2 3 0 0 1 0 0 0 0 3
148 New Jersey Devils Mike Peluso 20 1 2 3 0 0 1 0 0 0 0 4
149 New Jersey Devils Sergei Brylin 12 1 2 3 0 0 1 0 0 0 0 1
150 New Jersey Devils Valeri Zelepukin 18 1 2 3 0 0 1 0 0 0 0 1
151 Chicago Black Hawks Jeremy Roenick 8 1 2 3 0 0 1 0 0 0 0 -2
152 Quebec Nordiques Wendel Clark 6 1 2 3 1 0 0 0 0 0 0 -6
153 Dallas Stars Dean Evason 4 1 2 3 0 1 0 0 0 1 0 2
154 Calgary Flames Steve Chiasson 7 1 2 3 0 0 1 0 1 0 0 9
155 Buffalo Sabres Garry Galley 5 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 -2
156 Washington Capitals Kelly Miller 7 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 -2
157 St. Louis Blues Greg Gilbert 7 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
158 Calgary Flames Joel Otto 7 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 2
159 Chicago Black Hawks Cam Russell 16 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 2
160 Detroit Red Wings Bob Rouse 17 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 -1
161 Toronto Maple Leafs Todd Gill 7 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 -4
162 Boston Bruins Ray Bourque 5 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 -4
163 Pittsburgh Penguins Joe Mullen 12 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 -5
164 Dallas Stars Greg Adams 5 2 0 2 1 0 1 0 0 0 0 1
165 St. Louis Blues Basil McRae 7 2 0 2 1 1 0 0 0 0 0 4
166 Toronto Maple Leafs Randy Wood 7 2 0 2 0 0 1 1 1 0 0 -2
167 Boston Bruins Cam Neely 4 2 0 2 0 2 0 0 1 0 0 -1
168 St. Louis Blues Adam Creighton 7 2 0 2 0 2 0 0 1 0 0 -2
169 San Jose Sharks Chris Tancill 10 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0 -5
170 Buffalo Sabres Donald Audette 5 1 1 2 1 0 0 0 1 0 0 -3
171 Quebec Nordiques Craig Wolanin 6 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 5
172 Toronto Maple Leafs Jamie Macoun 7 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0
173 Dallas Stars Dave Gagner 5 1 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0
174 Quebec Nordiques Chris Simon 6 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 -1
175 Toronto Maple Leafs Paul DiPietro 7 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0 -2
176 St. Louis Blues Jeff Norton 7 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 5
177 Vancouver Canucks Christian Ruuttu 9 1 1 2 0 1 0 0 0 1 0 -3
178 St. Louis Blues Bill Houlder 4 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0 6
179 St. Louis Blues Glenn Anderson 6 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0
180 St. Louis Blues Murray Baron 7 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 2
181 San Jose Sharks Jeff Odgers 10 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0
182 Chicago Black Hawks Jim Cummins 14 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 3
183 Pittsburgh Penguins Chris Joseph 10 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 -3
184 Detroit Red Wings Vladimir Konstantinov 16 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0 6
185 Vancouver Canucks Josef Beranek 11 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 -7
186 Pittsburgh Penguins Ulf Samuelsson 7 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2
187 Washington Capitals Mike Eagles 6 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 3
188 Washington Capitals Jim Johnson 7 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 3
189 Quebec Nordiques Sylvain Lefebvre 6 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 5
190 Buffalo Sabres Dave Hannan 5 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2
191 Dallas Stars Richard Matvichuk 5 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 -3
192 Vancouver Canucks Bret Hedican 11 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 -5
193 New York Rangers Nick Kypreos 9 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 3
194 Pittsburgh Penguins Shawn McEachern 11 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 -2
195 Pittsburgh Penguins Francois Leroux 12 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
196 San Jose Sharks Jim Kyte 10 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
197 New Jersey Devils Kevin Dean 3 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
198 Toronto Maple Leafs Dave Ellett 7 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 -5
199 Quebec Nordiques Uwe Krupp 5 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 -2
200 Detroit Red Wings Shawn Burr 15 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 -1
201 Dallas Stars Paul Cavallini 5 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2
202 Pittsburgh Penguins John Cullen 9 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 -4
203 Pittsburgh Penguins Len Barrie 4 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 -6
204 New York Rangers Alexander Karpovtsev 8 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 -1
205 Quebec Nordiques Janne Laukkanen 6 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 -2
206 Dallas Stars Peter Zezel 3 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
207 Washington Capitals Rob Pearson 3 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
208 Dallas Stars Corey Millen 5 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 -1
209 Philadelphia Flyers Patrick Juhlin 12 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 -1
210 Toronto Maple Leafs Tie Domi 7 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 -2
211 Vancouver Canucks Adrian Aucoin 4 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 -1
212 New York Rangers Mark Osborne 6 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1
213 New Jersey Devils Ken Daneyko 20 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 10
214 Philadelphia Flyers Jim Montgomery 7 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1
215 Detroit Red Wings Stu Grimson 10 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
216 Boston Bruins Adam Oates 5 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 -6
217 Boston Bruins Mariusz Czerkawski 5 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
218 Boston Bruins Mats Naslund 5 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 -3
219 Quebec Nordiques Valeri Kamensky 2 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
220 Dallas Stars Trent Klatt 5 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0
221 Dallas Stars Craig Ludwig 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5
222 New Jersey Devils Martin Brodeur 20 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 --
223 Calgary Flames Sandy McCarthy 6 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 -2
224 Calgary Flames Dan Keczmer 7 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
225 Quebec Nordiques Steven Finn 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 -4
226 Dallas Stars Brent Gilchrist 5 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 -1
227 Boston Bruins David Shaw 5 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 -2
228 Buffalo Sabres Alexei Zhitnik 5 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 -6
229 Buffalo Sabres Craig Muni 5 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3
230 Quebec Nordiques Adam Foote 6 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 -3
231 Detroit Red Wings Mike Ramsey 14 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
232 Vancouver Canucks Kirk McLean 11 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 --
233 Pittsburgh Penguins Kjell Samuelsson 11 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 -4
234 Philadelphia Flyers Ron Hextall 15 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 --
235 Vancouver Canucks Dana Murzyn 7 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
236 Toronto Maple Leafs Bill Berg 7 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 -3
237 Quebec Nordiques Curtis Leschyshyn 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 -1
238 New York Rangers Kevin Lowe 9 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 -3
239 Quebec Nordiques Rene Corbet 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
240 Calgary Flames James Patrick 5 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 -2
241 Calgary Flames Frank Musil 5 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
242 San Jose Sharks Shean Donovan 6 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 -1
243 St. Louis Blues Curtis Joseph 7 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 --
244 Chicago Black Hawks Eric Daze 16 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 -4
245 Chicago Black Hawks Steve Smith 15 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
246 Vancouver Canucks Mike Peca 5 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
247 Detroit Red Wings Tim Taylor 6 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 -4
248 Chicago Black Hawks Keith Carney 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
249 Philadelphia Flyers Shawn Antoski 12 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
250 Detroit Red Wings Martin Lapointe 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
251 New York Rangers Stephane Matteau 8 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 -2
252 Vancouver Canucks Martin Gelinas 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
253 Toronto Maple Leafs Mike Craig 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
254 Boston Bruins Bryan Smolinski 5 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 -2
255 Quebec Nordiques Andrei Kovalenko 6 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 -2
256 Quebec Nordiques Adam Deadmarsh 6 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 -3
257 Dallas Stars Mike Donnelly 5 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
258 Buffalo Sabres Yuri Khmylev 5 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
259 Buffalo Sabres Scott Pearson 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
260 Buffalo Sabres Derek Plante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --
261 Dallas Stars Todd Harvey 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
262 Dallas Stars Mike Kennedy 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
263 Boston Bruins Steve Heinze 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
264 Dallas Stars Derian Hatcher 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --
265 Boston Bruins Alexei Kasatonov 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
266 San Jose Sharks Kevin Miller 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3
267 St. Louis Blues Patrice Tardif 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --
268 Philadelphia Flyers Chris Therien 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
269 Quebec Nordiques Claude Lapointe 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
270 Calgary Flames Kevin Dahl 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
271 Washington Capitals Mark Tinordi 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2
272 St. Louis Blues David Roberts 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5
273 Boston Bruins Steve Leach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --
274 Buffalo Sabres Richard Smehlik 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2
275 Boston Bruins Jon Rohloff 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
276 Pittsburgh Penguins Mike Hudson 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3
277 Boston Bruins Dave Reid 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
278 Buffalo Sabres Craig Simpson 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --
279 St. Louis Blues Vitali Karamnov 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
280 Buffalo Sabres Bob Sweeney 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
281 Vancouver Canucks Gino Odjick 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2
282 Washington Capitals Dave Poulin 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
283 Quebec Nordiques Martin Rucinsky 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --
284 St. Louis Blues Doug Lidster 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
285 New York Rangers Jay Wells 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4
286 Toronto Maple Leafs Kenny Jonsson 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2
287 Detroit Red Wings Greg Johnson 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
288 San Jose Sharks Andrei Nazarov 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
289 Boston Bruins Sandy Moger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --
290 Toronto Maple Leafs Garth Butcher 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2
291 Washington Capitals Joe Reekie 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4
292 St. Louis Blues Craig Johnson 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
293 Buffalo Sabres Brad May 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
294 Washington Capitals Craig Berube 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3
295 Buffalo Sabres Charlie Huddy 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
296 Chicago Black Hawks Brent Grieve 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --
297 Toronto Maple Leafs Warren Rychel 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2
298 Detroit Red Wings Mark Howe 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
299 Boston Bruins John Gruden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --
300 Philadelphia Flyers Gilbert Dionne 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
301 Boston Bruins Jamie Huscroft 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
302 Toronto Maple Leafs Terry Yake 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --
303 Vancouver Canucks Tim Hunter 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3
304 Detroit Red Wings Mike Krushelnyski 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
305 Buffalo Sabres Philippe Boucher 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --
306 Pittsburgh Penguins Greg Hawgood 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --
307 St. Louis Blues Rick Zombo 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
308 Dallas Stars Doug Zmolek 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2
309 San Jose Sharks Ilya Byakin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --
310 Calgary Flames Nikolai Borschevsky 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --
311 Quebec Nordiques Paul MacDermid 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
312 Washington Capitals Ken Klee 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
313 Pittsburgh Penguins Markus Naslund 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --
314 Quebec Nordiques Bill Huard 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
