NATIONAL HOCKEY LEAGUE

1996 PLAYOFF LEADING SCORERS

(in numerical order)



Name of Player          Team                    Games      Goals   Assists   Points   1PG   2PG   3PG   OTG   PPG   SHG
________________________________________________________________________________________________________________________
Joe Sakic               Colorado Avalanche        22         18       16        34      4     7     5     2     6     0
Mario Lemieux           Pittsburgh Penguins       18         11       16        27      5     2     4     0     3     1
Jaromir Jagr            Pittsburgh Penguins       18         11       12        23      2     7     2     0     5     1
Peter Forsberg          Colorado Avalanche        22         10       12        22      6     3     1     0     3     0
Valeri Kamensky         Colorado Avalanche        22         10       12        22      2     5     3     0     3     0
Petr Nedved             Pittsburgh Penguins       18         10       10        20      3     4     2     1     4     0
Steve Yzerman           Detroit Red Wings         18          8       12        20      2     2     3     1     4     0
Sergei Fedorov          Detroit Red Wings         19          2       18        20      0     1     1     0     0     0
Sandis Ozolinsh         Colorado Avalanche        22          5       14        19      1     3     0     1     2     0
Dave Lowry              Florida Panthers          22         10        7        17      1     4     4     1     4     0
Stu Barnes              Florida Panthers          22          6       11        17      1     2     3     0     2     0
Mike Ricci              Colorado Avalanche        22          6       11        17      1     5     0     0     3     0
Adam Deadmarsh          Colorado Avalanche        22          5       12        17      1     3     1     0     1     0
Uwe Krupp               Colorado Avalanche        22          4       12        16      1     1     1     1     1     0
Wayne Gretzky           St. Louis Blues           13          2       14        16      0     2     0     0     1     0
Ray Sheppard            Florida Panthers          21          8        7        15      4     2     2     0     3     0
Scott Young             Colorado Avalanche        22          3       12        15      0     1     2     0     0     0
Sergei Zubov            Pittsburgh Penguins       18          1       14        15      0     1     0     0     1     0
Shayne Corson           St. Louis Blues           13          8        6        14      6     2     0     0     6     1
Paul Coffey             Detroit Red Wings         17          5        9        14      3     0     2     0     3     2
Nicklas Lidstrom        Detroit Red Wings         19          5        9        14      2     0     3     0     1     0

1996 PLAYOFF LEADING SCORERS

(team by team breakdown)



Team                    Name of Player          Games      Goals   Assists   Points   1PG   2PG   3PG   OTG   PPG   SHG
________________________________________________________________________________________________________________________
Colorado Avalanche      Joe Sakic                 22         18       16        34      4     7     5     2     6     0
                        Valeri Kamensky           22         10       12        22      2     5     3     0     3     0
                        Peter Forsberg            22         10       12        22      6     3     1     0     3     0
                        Sandis Ozolinsh           22          5       14        19      1     3     0     1     2     0
                        Mike Ricci                22          6       11        17      1     5     0     0     3     0
                        Adam Deadmarsh            22          5       12        17      1     3     1     0     1     0
                        Uwe Krupp                 22          4       12        16      1     1     1     1     1     0
                        Scott Young               22          3       12        15      0     1     2     0     0     0

Florida Panthers        Dave Lowry                22         10        7        17      1     4     4     1     4     0
                        Stu Barnes                22          6       11        17      1     2     3     0     2     0
                        Ray Sheppard              21          8        7        15      4     2     2     0     3     0

Pittsburgh Penguins     Mario Lemieux             18         11       16        27      5     2     4     0     3     1
                        Jaromir Jagr              18         11       12        23      2     7     2     0     5     1
                        Petr Nedved               18         10       10        20      3     4     2     1     4     0
                        Sergei Zubov              18          1       14        15      0     1     0     0     1     0
                        J.J. Daigneault           17          1        9        10      1     0     0     0     1     0

Detroit Red Wings       Steve Yzerman             18          8       12        20      2     2     3     1     4     0
                        Sergei Fedorov            19          2       18        20      0     1     1     0     0     0
                        Nicklas Lidstrom          19          5        9        14      2     0     3     0     1     0
                        Paul Coffey               17          5        9        14      3     0     2     0     3     2
                        Igor Larionov             19          6        7        13      2     3     1     0     3     0
                        Vyacheslav Kozlov         19          5        7        12      3     1     1     0     2     0

St. Louis Blues         Wayne Gretzky             13          2       14        16      0     2     0     0     1     0
                        Shayne Corson             13          8        6        14      6     2     0     0     6     1
                        Brett Hull                13          6        5        11      1     1     4     0     2     1
                        Al MacInnis               13          3        4         7      1     0     2     0     1     0

Philadelphia Flyers     Eric Lindros              12          6        6        12      1     3     2     0     3     0
                        John LeClair              11          6        5        11      1     2     3     0     4     0
                        Dale Hawerchuk            12          3        6         9      2     1     0     0     1     0
                        Mikael Renberg            11          3        6         9      1     1     1     0     1     0
                        Joel Otto                 12          3        4         7      3     0     0     0     1     0
                        Rod Brind`Amour           12          2        5         7      0     1     1     0     1     0

Chicago Black Hawks     Jeremy Roenick            10          5        7        12      0     1     3     1     1     0
                        Joe Murphy                10          6        3         9      1     2     2     1     0     0
                        Eric Daze                 10          3        5         8      1     0     2     0     0     0
                        Bernie Nicholls           10          2        6         8      1     1     0     0     1     0
                        Gary Suter                10          3        3         6      2     1     0     0     2     0
                        Tony Amonte                7          2        4         6      1     1     0     0     1     0

New York Rangers        Mark Messier              11          4        7        11      1     2     1     0     2     0
                        Pat Verbeek               11          3        6         9      1     1     1     0     1     0
                        Adam Graves               10          7        1         8      4     3     0     0     6     0
                        Jari Kurri                11          3        5         8      2     0     1     0     0     1
                        Niklas Sundstrom          11          4        3         7      0     3     1     0     1     0
                        Alexei Kovalev            11          3        4         7      1     1     1     0     0     0
                        Brian Leetch              11          1        6         7      0     0     1     0     1     0
                        Bruce Driver              11          0        7         7      0     0     0     0     0     0
                        Luc Robitaille            11          1        5         6      1     0     0     0     0     0
                        Ulf Samuelsson            11          1        5         6      0     0     1     0     0     0

Montreal Canadiens      Vincent Damphousse         6          4        4         8      1     0     2     1     0     1
                        Mark Recchi                6          3        3         6      3     0     0     0     3     0
                        Pierre Turgeon             6          2        4         6      0     1     1     0     0     0
                        Saku Koivu                 6          3        1         4      1     0     2     0     0     0

Washington Capitals     Joe Juneau                 5          0        7         7      0     0     0     0     0     0
                        Sergei Gonchar             6          2        4         6      0     0     2     0     1     0
                        Dale Hunter                6          1        5         6      0     1     0     0     0     0
                        Peter Bondra               6          3        2         5      1     1     1     0     2     0
                        Michal Pivonka             6          3        2         5      1     0     2     0     1     0
                        Andrew Brunette            6          1        3         4      0     1     0     0     0     0

Vancouver Canucks       Alexander Mogilny          6          1        8         9      1     0     0     0     0     0
                        Trevor Linden              6          4        4         8      0     3     1     0     2     0
                        Esa Tikkanen               6          3        2         5      1     2     0     0     2     0
                        Gino Odjick                6          3        1         4      1     1     1     0     0     0
                        Jyrki Lumme                6          1        3         4      0     1     0     0     1     0
                        Russ Courtnall             6          1        3         4      1     0     0     0     0     0

Toronto Maple Leafs     Doug Gilmour               6          1        7         8      1     0     0     0     1     0
                        Mike Gartner               6          4        1         5      2     1     0     1     2     0
                        Kirk Muller                6          3        2         5      1     0     2     0     2     0
                        Mats Sundin                6          3        1         4      2     0     0     1     2     0
                        Wendel Clark               6          2        2         4      1     1     0     0     1     0
                        Mathieu Schneider          6          0        4         4      0     0     0     0     0     0

Tampa Bay Lightning     John Cullen                5          3        3         6      1     0     2     0     0     1
                        Rob Zamuner                6          2        3         5      0     2     0     0     0     1
                        Alexander Selivanov        6          2        2         4      0     0     1     1     0     0

Boston Bruins           Adam Oates                 5          2        5         7      1     0     1     0     0     1
                        Ray Bourque                5          1        6         7      0     1     0     0     1     0
                        Rick Tocchet               5          4        0         4      1     2     1     0     3     0
                        Sandy Moger                5          2        2         4      0     0     2     0     1     0
                        Shawn McEachern            5          2        1         3      0     1     1     0     0     0
                        Jon Rohloff                5          1        2         3      0     1     0     0     1     0
                        Ted Donato                 5          1        2         3      1     0     0     0     1     0
                        Jozef Stumpel              5          1        2         3      0     1     0     0     0     0

Calgary Flames          Theoren Fleury             4          2        1         3      0     1     1     0     0     0
                        Steve Chiasson             4          2        1         3      0     0     2     0     0     0


This document has been accessed 880 times since 16:00 HST on June 11, 1996.

Richard Crowe (rcrowe@hubble.uhh.hawaii.edu)
Date: 06/11/96 , Time: 07:25:39 H.S.T.