NATIONAL HOCKEY LEAGUE

1996 PLAYOFF OFFENSIVE TEAM RANKINGS

(from best to worst)


Rank   Team                    GP     Won     Lost    Tied     Pts      % Won      GF     GF/GP
________________________________________________________________________________________________
   1   Colorado Avalanche      22      16       6       0       32      0.727      80      3.64
   2   Boston Bruins            5       1       4       0        2      0.200      16      3.20
   3   Pittsburgh Penguins     18      11       7       0       22      0.611      57      3.17
   4   New York Rangers        11       5       6       0       10      0.455      34      3.09
   5   Philadelphia Flyers     12       6       6       0       12      0.500      37      3.08
   6   Detroit Red Wings       19      10       9       0       20      0.526      58      3.05
   7   Chicago Black Hawks     10       6       4       0       12      0.600      30      3.00
   8   St. Louis Blues         13       7       6       0       14      0.538      37      2.85
   9   Montreal Canadiens       6       2       4       0        4      0.333      17      2.83
  10   Washington Capitals      6       2       4       0        4      0.333      17      2.83
  11   Vancouver Canucks        6       2       4       0        4      0.333      17      2.83
  12   Florida Panthers        22      12      10       0       24      0.545      61      2.77
  13   Toronto Maple Leafs      6       2       4       0        4      0.333      15      2.50
  14   Tampa Bay Lightning      6       2       4       0        4      0.333      13      2.17
  15   Calgary Flames           4       0       4       0        0      0.000       7      1.75
  16   Winnipeg Jets            6       2       4       0        4      0.333      10      1.67

NATIONAL HOCKEY LEAGUE

1996 PLAYOFF DEFENSIVE TEAM RANKINGS

(from best to worst)


Rank   Team                    GP     Won     Lost    Tied     Pts      % Won      GA     GA/GP
________________________________________________________________________________________________
   1   Colorado Avalanche      22      16       6       0       32      0.727      51      2.32
   2   Philadelphia Flyers     12       6       6       0       12      0.500      28      2.33
   3   Detroit Red Wings       19      10       9       0       20      0.526      46      2.42
   4   Florida Panthers        22      12      10       0       24      0.545      57      2.59
   5   Chicago Black Hawks     10       6       4       0       12      0.600      28      2.80
   6   St. Louis Blues         13       7       6       0       14      0.538      37      2.85
   7   Pittsburgh Penguins     18      11       7       0       22      0.611      52      2.89
   8   Montreal Canadiens       6       2       4       0        4      0.333      19      3.17
   9   Winnipeg Jets            6       2       4       0        4      0.333      20      3.33
  10   New York Rangers        11       5       6       0       10      0.455      38      3.45
  11   Washington Capitals      6       2       4       0        4      0.333      21      3.50
  12   Toronto Maple Leafs      6       2       4       0        4      0.333      21      3.50
  13   Calgary Flames           4       0       4       0        0      0.000      16      4.00
  14   Vancouver Canucks        6       2       4       0        4      0.333      24      4.00
  15   Tampa Bay Lightning      6       2       4       0        4      0.333      26      4.33
  16   Boston Bruins            5       1       4       0        2      0.200      22      4.40

This document has been accessed 744 times since 16:00 HST on June 11, 1996.

Richard Crowe (rcrowe@hubble.uhh.hawaii.edu)
Date: 06/11/96 , Time: 06:36:06 H.S.T.