________________________________________________________________________________
Philadelphia Flyers G A Pts 1P 2P 3P OT PP SH
Eric Lindros 12 14 26 4 3 5 0 4 0
Rod Brind`Amour 13 8 21 7 2 4 0 4 2
John LeClair 9 12 21 3 5 1 0 4 0
Janne Niinimaa 1 12 13 1 0 0 0 1 0
Mikael Renberg 5 6 11 3 1 1 0 2 0
Eric Desjardins 2 8 10 0 0 2 0 0 0
Dainius Zubrus 5 4 9 2 1 2 0 1 0
Paul Coffey 1 8 9 0 1 0 0 0 0
Trent Klatt 4 3 7 0 1 3 0 0 0
Shjon Podein 4 3 7 1 1 2 0 0 0
Dale Hawerchuk 2 5 7 1 1 0 0 1 0
Chris Therien 1 6 7 1 0 0 0 0 0
Joel Otto 1 5 6 0 0 1 0 0 0
Pat Falloon 3 1 4 1 1 1 0 1 0
Vaclav Prospal 1 3 4 0 0 1 0 0 0
Petr Svoboda 1 2 3 1 0 0 0 0 0
Karl Dykhuis 0 3 3 0 0 0 0 0 0
Garth Snow 0 2 2 0 0 0 0 0 0
Dan Kordic 1 0 1 0 1 0 0 0 0
John Druce 1 0 1 0 0 1 0 0 1
Daniel Lacroix 0 1 1 0 0 0 0 0 0
--------------------------------------------------------------------------------
Scoring totals: 67 106 173 25 18 24 0 18 3
________________________________________________________________________________
Colorado Avalanche G A Pts 1P 2P 3P OT PP SH
Joe Sakic 8 17 25 4 3 1 0 3 0
Claude Lemieux 13 9 22 4 4 4 1 4 0
Valeri Kamensky 8 14 22 2 4 2 0 5 0
Peter Forsberg 5 13 18 3 1 1 0 3 0
Sandis Ozolinsh 4 13 17 2 2 0 0 2 0
Adam Deadmarsh 3 6 9 0 1 2 0 1 0
Stephane Yelle 1 6 7 0 1 0 0 0 0
Scott Young 4 2 6 2 1 1 0 2 0
Keith Jones 3 3 6 1 1 1 0 1 0
Mike Ricci 2 4 6 0 1 1 0 0 0
Eric Lacroix 1 4 5 1 0 0 0 0 0
Mike Keane 3 1 4 3 0 0 0 0 0
Rene Corbet 2 2 4 0 0 2 0 0 0
Aaron Miller 1 2 3 0 0 1 0 0 0
Adam Foote 0 3 3 0 0 0 0 0 0
Alexei Gusarov 0 3 3 0 0 0 0 0 0
Jon Klemm 1 1 2 0 1 0 0 0 0
--------------------------------------------------------------------------------
Scoring totals: 59 103 162 22 20 16 1 21 0
________________________________________________________________________________
Detroit Red Wings G A Pts 1P 2P 3P OT PP SH
Sergei Fedorov 8 12 20 1 3 4 0 3 0
Brendan Shanahan 9 8 17 1 4 3 1 2 0
Vyacheslav Kozlov 8 5 13 3 2 2 1 4 0
Steve Yzerman 7 6 13 3 2 2 0 3 0
Martin Lapointe 4 8 12 1 1 1 1 1 0
Igor Larionov 4 8 12 2 2 0 0 3 0
Larry Murphy 2 9 11 0 0 2 0 1 0
Nicklas Lidstrom 2 6 8 1 0 1 0 0 0
Kirk Maltby 5 2 7 1 2 2 0 0 1
Darren McCarty 3 4 7 0 2 1 0 0 0
Doug Brown 3 3 6 1 1 1 0 0 0
Kris Draper 2 4 6 1 0 1 0 0 1
Viacheslav Fetisov 0 5 5 0 0 0 0 0 0
Joey Kocur 1 3 4 1 0 0 0 0 0
Tomas Sandstrom 0 4 4 0 0 0 0 0 0
Vladimir Konstantinov 0 3 3 0 0 0 0 0 0
Jamie Pushor 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Mike Vernon 0 1 1 0 0 0 0 0 0
--------------------------------------------------------------------------------
Scoring totals: 58 92 150 16 19 20 3 17 2
________________________________________________________________________________
New York Rangers G A Pts 1P 2P 3P OT PP SH
Wayne Gretzky 10 10 20 3 6 1 0 3 0
Esa Tikkanen 9 3 12 3 2 2 2 3 1
Mark Messier 3 9 12 1 2 0 0 0 0
Luc Robitaille 4 7 11 1 0 3 0 0 0
Brian Leetch 2 8 10 1 0 1 0 1 0
Russ Courtnall 3 4 7 0 0 3 0 1 0
Doug Lidster 1 5 6 1 0 0 0 0 0
Alexander Karpovtsev 1 3 4 1 0 0 0 1 0
Adam Graves 2 1 3 1 0 0 1 1 0
Mike Eastwood 1 2 3 1 0 0 0 0 0
Niklas Sundstrom 0 3 3 0 0 0 0 0 0
Ulf Samuelsson 0 2 2 0 0 0 0 0 0
Mike Richter 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Jeff Beukeboom 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Bruce Driver 0 1 1 0 0 0 0 0 0
--------------------------------------------------------------------------------
Scoring totals: 36 60 96 13 10 10 3 10 1
________________________________________________________________________________
Edmonton Oilers G A Pts 1P 2P 3P OT PP SH
Doug Weight 3 8 11 0 1 2 0 0 0
Ryan Smyth 5 5 10 0 1 3 1 1 0
Boris Mironov 2 8 10 0 1 1 0 2 0
Jason Arnott 3 6 9 1 2 0 0 1 0
Kelly Buchberger 5 2 7 2 1 1 1 0 0
Andrei Kovalenko 4 3 7 1 1 2 0 3 0
Todd Marchant 4 2 6 1 2 0 1 0 3
Mike Grier 3 1 4 2 0 1 0 1 0
Mats Lindgren 0 4 4 0 0 0 0 0 0
Dan McGillis 0 4 4 0 0 0 0 0 0
Mariusz Czerkawski 2 1 3 0 2 0 0 0 0
Rem Murray 1 2 3 1 0 0 0 0 0
Luke Richardson 0 2 2 0 0 0 0 0 0
Joe Hulbig 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Greg DeVries 0 1 1 0 0 0 0 0 0
--------------------------------------------------------------------------------
Scoring totals: 32 50 82 8 11 10 3 8 3
________________________________________________________________________________
Buffalo Sabres G A Pts 1P 2P 3P OT PP SH
Derek Plante 4 6 10 0 0 3 1 1 0
Donald Audette 4 5 9 1 2 1 0 3 0
Brian Holzinger 2 5 7 1 1 0 0 0 1
Randy Burridge 5 1 6 0 4 1 0 3 0
Michal Grosek 3 3 6 0 2 1 0 0 0
Garry Galley 0 6 6 0 0 0 0 0 0
Darryl Shannon 2 3 5 1 0 1 0 1 0
Dixon Ward 2 3 5 0 0 2 0 0 1
Matthew Barnaby 0 4 4 0 0 0 0 0 0
Jason Dawe 2 1 3 0 1 1 0 0 0
Brad May 1 1 2 0 1 0 0 0 0
Richard Smehlik 0 2 2 0 0 0 0 0 0
Mike Peca 0 2 2 0 0 0 0 0 0
Ed Ronan 1 0 1 0 0 0 1 0 0
Alexei Zhitnik 1 0 1 0 1 0 0 0 0
Mike Wilson 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Rob Ray 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Bob Boughner 0 1 1 0 0 0 0 0 0
--------------------------------------------------------------------------------
Scoring totals: 27 45 72 3 12 10 2 8 2
________________________________________________________________________________
New Jersey Devils G A Pts 1P 2P 3P OT PP SH
John MacLean 4 5 9 1 1 2 0 2 1
Shawn Chambers 1 6 7 1 0 0 0 1 0
Scott Niedermayer 2 4 6 1 1 0 0 2 0
Brian Rolston 4 1 5 1 1 2 0 1 2
Valeri Zelepukin 3 2 5 0 2 1 0 1 0
Bobby Holik 2 3 5 1 1 0 0 1 0
Patrik Elias 2 3 5 2 0 0 0 1 0
Lyle Odelein 2 2 4 0 0 2 0 1 0
Doug Gilmour 0 4 4 0 0 0 0 0 0
Scott Stevens 0 4 4 0 0 0 0 0 0
Bill Guerin 2 1 3 0 1 1 0 1 0
Bob Carpenter 1 2 3 0 0 1 0 0 0
Dave Ellett 0 3 3 0 0 0 0 0 0
Steve Thomas 1 1 2 0 1 0 0 0 0
Martin Brodeur 1 0 1 0 0 1 0 0 0
Kevin Dean 1 0 1 1 0 0 0 0 0
Randy McKay 1 0 1 1 0 0 0 0 0
Jay Pandolfo 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Petr Sykora 0 1 1 0 0 0 0 0 0
--------------------------------------------------------------------------------
Scoring totals: 27 43 70 9 8 10 0 11 3
________________________________________________________________________________
Anaheim Mighty Ducks G A Pts 1P 2P 3P OT PP SH
Paul Kariya 7 6 13 3 2 1 1 4 0
Dmitri Mironov 1 10 11 1 0 0 0 1 0
Teemu Selanne 7 3 10 3 1 3 0 3 0
J.J. Daigneault 2 7 9 0 1 1 0 1 0
Brian Bellows 2 4 6 0 2 0 0 1 0
Steve Rucchin 1 2 3 0 1 0 0 0 0
Jari Kurri 1 2 3 0 0 1 0 0 0
Joe Sacco 2 0 2 1 1 0 0 0 0
Dave Karpa 1 1 2 1 0 0 0 0 0
Darren Van Impe 0 2 2 0 0 0 0 0 0
Sean Pronger 0 2 2 0 0 0 0 0 0
Warren Rychel 0 2 2 0 0 0 0 0 0
Ted Drury 1 0 1 0 1 0 0 0 0
Dan Trebil 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Jason Marshall 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Ken Baumgartner 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Richard Park 0 1 1 0 0 0 0 0 0
--------------------------------------------------------------------------------
Scoring totals: 25 45 70 9 9 6 1 10 0
________________________________________________________________________________
Dallas Stars G A Pts 1P 2P 3P OT PP SH
Mike Modano 4 1 5 2 0 2 0 1 1
Bob Bassen 3 1 4 0 2 1 0 0 0
Brent Gilchrist 2 2 4 0 0 2 0 0 0
Joe Nieuwendyk 2 2 4 1 1 0 0 0 0
Jere Lehtinen 2 2 4 2 0 0 0 0 0
Benoit Hogue 2 2 4 2 0 0 0 1 0
Pat Verbeek 1 3 4 0 1 0 0 1 0
Derian Hatcher 0 3 3 0 0 0 0 0 0
Sergei Zubov 0 3 3 0 0 0 0 0 0
Jamie Langenbrunner 1 1 2 0 0 1 0 0 0
Grant Ledyard 0 2 2 0 0 0 0 0 0
Grant Marshall 0 2 2 0 0 0 0 0 0
Craig Ludwig 0 2 2 0 0 0 0 0 0
Darryl Sydor 0 2 2 0 0 0 0 0 0
Dave Reid 1 0 1 0 1 0 0 0 0
Richard Matvichuk 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Todd Harvey 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Andy Moog 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Greg Adams 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Neal Broten 0 1 1 0 0 0 0 0 0
--------------------------------------------------------------------------------
Scoring totals: 18 33 51 7 5 6 0 3 1
________________________________________________________________________________
Phoenix Coyotes G A Pts 1P 2P 3P OT PP SH
Cliff Ronning 0 7 7 0 0 0 0 0 0
Keith Tkachuk 6 0 6 2 1 3 0 2 0
Teppo Numminen 3 3 6 1 1 1 0 1 0
Jeremy Roenick 2 4 6 0 2 0 0 0 0
Darrin Shannon 3 1 4 2 0 1 0 0 0
Bob Corkum 2 2 4 0 0 2 0 0 0
Mike Gartner 1 2 3 0 0 1 0 0 0
Craig Janney 0 3 3 0 0 0 0 0 0
Deron Quint 0 2 2 0 0 0 0 0 0
Oleg Tverdovsky 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Dallas Drake 0 1 1 0 0 0 0 0 0
--------------------------------------------------------------------------------
Scoring totals: 17 26 43 5 4 8 0 3 0
________________________________________________________________________________
Chicago Black Hawks G A Pts 1P 2P 3P OT PP SH
Tony Amonte 4 2 6 2 1 1 0 0 2
Gary Suter 1 4 5 1 0 0 0 0 0
Jeff Shantz 0 4 4 0 0 0 0 0 0
Bob Probert 2 1 3 0 2 0 0 1 0
Eric Daze 2 1 3 1 0 1 0 0 0
James Black 1 1 2 1 0 0 0 0 0
Keith Carney 1 1 2 1 0 0 0 0 0
Denis Savard 0 2 2 0 0 0 0 0 0
Sergei Krivokrasov 1 0 1 0 0 0 1 0 0
Ethan Moreau 1 0 1 0 1 0 0 0 0
Steve Dubinsky 1 0 1 0 1 0 0 0 0
Eric Weinrich 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Kevin Miller 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Chris Chelios 0 1 1 0 0 0 0 0 0
--------------------------------------------------------------------------------
Scoring totals: 14 19 33 6 5 2 1 1 2
________________________________________________________________________________
Ottawa Senators G A Pts 1P 2P 3P OT PP SH
Daniel Alfredsson 5 2 7 0 1 3 1 3 0
Alexei Yashin 1 5 6 0 1 0 0 1 0
Steve Duchesne 1 4 5 0 1 0 0 1 0
Wade Redden 1 3 4 0 0 1 0 0 0
Shawn McEachern 2 0 2 2 0 0 0 1 0
Sergei Zholtok 1 1 2 0 1 0 0 1 0
Randy Cunneyworth 1 1 2 0 0 1 0 0 0
Andreas Dackell 1 0 1 1 0 0 0 0 0
Janne Laukkanen 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Tom Chorske 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Shaun Van Allen 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Bruce Gardiner 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Denny Lambert 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Radek Bonk 0 1 1 0 0 0 0 0 0
--------------------------------------------------------------------------------
Scoring totals: 13 22 35 3 4 5 1 7 0
________________________________________________________________________________
Pittsburgh Penguins G A Pts 1P 2P 3P OT PP SH
Jaromir Jagr 4 4 8 2 0 2 0 2 0
Mario Lemieux 3 3 6 2 0 1 0 0 0
Ian Moran 1 2 3 1 0 0 0 0 0
Petr Nedved 1 2 3 1 0 0 0 0 1
Ron Francis 1 2 3 0 1 0 0 1 0
Jason Woolley 0 3 3 0 0 0 0 0 0
Kevin Hatcher 1 1 2 1 0 0 0 1 0
Ed Olczyk 1 0 1 1 0 0 0 0 1
Greg Johnson 1 0 1 0 0 1 0 0 0
Joe Dziedzic 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Stu Barnes 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Fredrik Olausson 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Alex Hicks 0 1 1 0 0 0 0 0 0
--------------------------------------------------------------------------------
Scoring totals: 13 21 34 8 1 4 0 4 2
________________________________________________________________________________
St. Louis Blues G A Pts 1P 2P 3P OT PP SH
Brett Hull 2 7 9 2 0 0 0 0 0
Geoff Courtnall 3 1 4 2 0 1 0 1 0
Pavol Demitra 1 3 4 1 0 0 0 0 0
Al MacInnis 1 2 3 1 0 0 0 1 0
Pierre Turgeon 1 1 2 1 0 0 0 1 0
Chris Pronger 1 1 2 0 0 1 0 0 0
Joe Murphy 1 1 2 0 1 0 0 1 0
Marc Bergevin 1 0 1 1 0 0 0 0 0
Jim Campbell 1 0 1 0 1 0 0 1 0
Chris McAlpine 0 1 1 0 0 0 0 0 0
--------------------------------------------------------------------------------
Scoring totals: 12 17 29 8 2 2 0 5 0
________________________________________________________________________________
Montreal Canadiens G A Pts 1P 2P 3P OT PP SH
Mark Recchi 4 2 6 1 2 1 0 0 0
Benoit Brunet 1 3 4 0 1 0 0 0 1
Saku Koivu 1 3 4 0 0 1 0 0 0
Brian Savage 1 1 2 0 0 1 0 0 0
Turner Stevenson 1 1 2 0 0 1 0 0 0
Patrice Brisebois 1 1 2 0 0 0 1 0 0
Shayne Corson 1 0 1 0 1 0 0 0 1
Scott Thornton 1 0 1 1 0 0 0 0 0
Stephane Quintal 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Craig Rivet 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Valeri Bure 0 1 1 0 0 0 0 0 0
--------------------------------------------------------------------------------
Scoring totals: 11 14 25 2 4 4 1 0 2
________________________________________________________________________________
Florida Panthers G A Pts 1P 2P 3P OT PP SH
Robert Svehla 1 4 5 0 1 0 0 1 0
Gord Murphy 0 5 5 0 0 0 0 0 0
Rob Niedermayer 2 1 3 1 1 0 0 1 0
Kirk Muller 1 2 3 0 1 0 0 1 0
Johan Garpenlov 2 0 2 0 2 0 0 2 0
Ray Sheppard 2 0 2 0 1 1 0 1 0
Scott Mellanby 0 2 2 0 0 0 0 0 0
David Nemirovsky 1 0 1 0 0 1 0 0 0
Mike Hough 1 0 1 1 0 0 0 0 0
Bill Lindsay 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Paul Laus 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Tom Fitzgerald 0 1 1 0 0 0 0 0 0
--------------------------------------------------------------------------------
Scoring totals: 10 17 27 2 6 2 0 6 0
________________________________________________________________________________
This document has been accessed 879 times since 9:00 HST on June 4, 1997.
Richard Crowe (rcrowe@hubble.uhh.hawaii.edu)