Rank P Team                  Player                 2GG  3GG  4GG  MPt 4p 5p 6p 7p 8p 9p 10p   Pt/G

    1 C Detroit Red Wings     Steve Yzerman           1    0    0    1   1  0  0  0  0  0  0    1.09
    2 C Detroit Red Wings     Sergei Fedorov          2    0    0    0   0  0  0  0  0  0  0    0.91
    3 L Detroit Red Wings     Tomas Holmstrom         0    0    0    0   0  0  0  0  0  0  0    0.86
    4 D Detroit Red Wings     Nicklas Lidstrom        1    0    0    0   0  0  0  0  0  0  0    0.86
    5 C Washington Capitals   Joe Juneau              0    0    0    0   0  0  0  0  0  0  0    0.81
    6 C Washington Capitals   Adam Oates              1    0    0    0   0  0  0  0  0  0  0    0.81
    7 R Detroit Red Wings     Martin Lapointe         1    0    0    0   0  0  0  0  0  0  0    0.71
    8 D Detroit Red Wings     Larry Murphy            0    0    0    0   0  0  0  0  0  0  0    0.68
    9 L Detroit Red Wings     Vyacheslav Kozlov       0    0    0    0   0  0  0  0  0  0  0    0.64
   10 C Dallas Stars          Mike Modano             1    0    0    0   0  0  0  0  0  0  0    0.82
   11 R Buffalo Sabres        Matthew Barnaby         0    1    0    1   1  0  0  0  0  0  0    0.87
   12 L Washington Capitals   Brian Bellows           0    0    0    0   0  0  0  0  0  0  0    0.62
   13 R Buffalo Sabres        Donald Audette          0    0    0    0   0  0  0  0  0  0  0    0.87
   14 C Detroit Red Wings     Igor Larionov           0    0    0    0   0  0  0  0  0  0  0    0.59
   15 C Washington Capitals   Andrei Nikolishin       0    0    0    0   0  0  0  0  0  0  0    0.62
   16 R Washington Capitals   Peter Bondra            1    0    0    0   0  0  0  0  0  0  0    0.71
   17 R Montreal Canadiens    Mark Recchi             1    0    0    0   0  0  0  0  0  0  0    1.20
   18 D Washington Capitals   Sergei Gonchar          1    0    0    0   0  0  0  0  0  0  0    0.52
   19 C Colorado Avalanche    Peter Forsberg          3    0    0    1   0  1  0  0  0  0  0    1.57
   20 C Buffalo Sabres        Brian Holzinger         0    0    0    0   0  0  0  0  0  0  0    0.73
   21 R Buffalo Sabres        Dixon Ward              0    0    0    0   0  0  0  0  0  0  0    0.73
   22 R Detroit Red Wings     Darren McCarty          0    0    0    0   0  0  0  0  0  0  0    0.50
   23 D Buffalo Sabres        Jason Woolley           0    0    0    0   0  0  0  0  0  0  0    0.73
   24 L Washington Capitals   Richard Zednik          1    0    0    0   0  0  0  0  0  0  0    0.59
   25 R St. Louis Blues       Jim Campbell            2    0    0    0   0  0  0  0  0  0  0    1.00
   26 L Buffalo Sabres        Michal Grosek           0    0    0    0   0  0  0  0  0  0  0    0.67
   27 D Washington Capitals   Calle Johansson         0    0    0    0   0  0  0  0  0  0  0    0.48
   28 L St. Louis Blues       Geoff Courtnall         0    0    0    1   0  0  1  0  0  0  0    1.00
   29 D St. Louis Blues       Chris Pronger           0    0    0    0   0  0  0  0  0  0  0    1.00
   30 R Ottawa Senators       Daniel Alfredsson       0    2    0    0   0  0  0  0  0  0  0    0.82
   31 L Detroit Red Wings     Brendan Shanahan        1    0    0    0   0  0  0  0  0  0  0    0.45
   32 D Dallas Stars          Sergei Zubov            1    0    0    0   0  0  0  0  0  0  0    0.53
   33 R Pittsburgh Penguins   Jaromir Jagr            1    0    0    0   0  0  0  0  0  0  0    1.50
   34 C Montreal Canadiens    Vincent Damphousse      0    0    0    0   0  0  0  0  0  0  0    0.90
   35 L Montreal Canadiens    Shayne Corson           1    0    0    0   0  0  0  0  0  0  0    0.90
   36 C Edmonton Oilers       Doug Weight             0    0    0    0   0  0  0  0  0  0  0    0.75
   37 R Edmonton Oilers       Bill Guerin             1    0    0    0   0  0  0  0  0  0  0    0.67
   38 R Phoenix Coyotes       Rick Tocchet            1    0    0    0   0  0  0  0  0  0  0    1.33
   39 C Ottawa Senators       Alexei Yashin           0    0    0    0   0  0  0  0  0  0  0    0.73
   40 C Phoenix Coyotes       Jeremy Roenick          2    0    0    1   1  0  0  0  0  0  0    1.33
   41 L Buffalo Sabres        Miroslav Satan          1    0    0    0   0  0  0  0  0  0  0    0.57
   42 R Dallas Stars          Mike Keane              1    0    0    0   0  0  0  0  0  0  0    0.47
   43 C St. Louis Blues       Pierre Turgeon          1    0    0    0   0  0  0  0  0  0  0    0.80
   44 R Dallas Stars          Jere Lehtinen           1    0    0    0   0  0  0  0  0  0  0    0.67
   45 D St. Louis Blues       Al MacInnis             1    0    0    0   0  0  0  0  0  0  0    1.00
   46 C Boston Bruins         Jason Allison           0    0    0    0   0  0  0  0  0  0  0    1.33
   47 C New Jersey Devils     Doug Gilmour            1    0    0    0   0  0  0  0  0  0  0    1.17
   48 R Montreal Canadiens    Turner Stevenson        1    0    0    0   0  0  0  0  0  0  0    0.70
   49 R Buffalo Sabres        Vaclav Varada           0    0    0    0   0  0  0  0  0  0  0    0.47
   50 D Montreal Canadiens    Vladimir Malakhov       0    0    0    0   0  0  0  0  0  0  0    0.78
   51 D Buffalo Sabres        Darryl Shannon          0    0    0    0   0  0  0  0  0  0  0    0.47
   52 L Boston Bruins         Sergei Samsonov         0    0    0    0   0  0  0  0  0  0  0    1.17
   53 D Phoenix Coyotes       Oleg Tverdovsky         0    0    0    0   0  0  0  0  0  0  0    1.17
   54 D Colorado Avalanche    Sandis Ozolinsh         0    0    0    1   1  0  0  0  0  0  0    1.00
   55 L Dallas Stars          Benoit Hogue            1    0    0    0   0  0  0  0  0  0  0    0.35
   56 R Detroit Red Wings     Doug Brown              1    0    0    0   0  0  0  0  0  0  0    0.67
   57 D Edmonton Oilers       Boris Mironov           0    0    0    0   0  0  0  0  0  0  0    0.50
   58 L Washington Capitals   Esa Tikkanen            0    0    0    0   0  0  0  0  0  0  0    0.29
   59 D Dallas Stars          Derian Hatcher          0    0    0    0   0  0  0  0  0  0  0    0.35
   60 R St. Louis Blues       Brett Hull              0    0    0    1   1  0  0  0  0  0  0    0.60
   61 L St. Louis Blues       Pavol Demitra           1    0    0    0   0  0  0  0  0  0  0    0.60
   62 C Pittsburgh Penguins   Stu Barnes              1    0    0    0   0  0  0  0  0  0  0    1.00
   63 R Colorado Avalanche    Claude Lemieux          1    0    0    0   0  0  0  0  0  0  0    0.86
   64 L Phoenix Coyotes       Keith Tkachuk           1    0    0    0   0  0  0  0  0  0  0    1.00
   65 C Pittsburgh Penguins   Ron Francis             0    0    0    0   0  0  0  0  0  0  0    1.00
   66 D Edmonton Oilers       Roman Hamrlik           0    0    0    0   0  0  0  0  0  0  0    0.50
   67 R Dallas Stars          Pat Verbeek             1    0    0    0   0  0  0  0  0  0  0    0.29
   68 C Buffalo Sabres        Mike Peca               1    0    0    0   0  0  0  0  0  0  0    0.38
   69 D Ottawa Senators       Igor Kravchuk           0    0    0    0   0  0  0  0  0  0  0    0.45
   70 C Colorado Avalanche    Joe Sakic               0    0    0    0   0  0  0  0  0  0  0    0.83
   71 L Colorado Avalanche    Valeri Kamensky         1    0    0    0   0  0  0  0  0  0  0    0.71
   72 R San Jose Sharks       John MacLean            0    0    0    0   0  0  0  0  0  0  0    0.83
   73 C Montreal Canadiens    Saku Koivu              0    0    0    0   0  0  0  0  0  0  0    0.83
   74 L Edmonton Oilers       Rem Murray              0    0    0    0   0  0  0  0  0  0  0    0.45
   75 D Montreal Canadiens    Igor Ulanov             0    0    0    0   0  0  0  0  0  0  0    0.50
   76 L Edmonton Oilers       Dean McAmmond           0    0    0    0   0  0  0  0  0  0  0    0.42
   77 L Dallas Stars          Jamie Langenbrunner     0    0    0    0   0  0  0  0  0  0  0    0.31
   78 D Boston Bruins         Ray Bourque             0    0    0    0   0  0  0  0  0  0  0    0.83
   79 D Detroit Red Wings     Anders Eriksson         0    0    0    0   0  0  0  0  0  0  0    0.28
   80 D Dallas Stars          Darryl Sydor            0    0    0    0   0  0  0  0  0  0  0    0.29
   81 C San Jose Sharks       Bernie Nicholls         0    0    0    0   0  0  0  0  0  0  0    0.83
   82 R Detroit Red Wings     Joey Kocur              1    0    0    0   0  0  0  0  0  0  0    0.22
   83 L Buffalo Sabres        Geoff Sanderson         1    0    0    0   0  0  0  0  0  0  0    0.29
   84 L Detroit Red Wings     Kirk Maltby             0    0    0    0   0  0  0  0  0  0  0    0.18
   85 C Dallas Stars          Guy Carbonneau          0    0    0    0   0  0  0  0  0  0  0    0.25
   86 D Ottawa Senators       Janne Laukkanen         0    0    0    0   0  0  0  0  0  0  0    0.36
   87 R Edmonton Oilers       Mike Grier              1    0    0    0   0  0  0  0  0  0  0    0.33
   88 L Dallas Stars          Juha Lind               0    0    0    0   0  0  0  0  0  0  0    0.27
   89 D St. Louis Blues       Todd Gill               0    0    0    0   0  0  0  0  0  0  0    0.40
   90 D Detroit Red Wings     Jamie Macoun            0    0    0    0   0  0  0  0  0  0  0    0.18
   91 L Dallas Stars          Greg Adams              0    0    0    0   0  0  0  0  0  0  0    0.33
   92 L Philadelphia Flyers   Rod Brind`Amour         0    0    0    0   0  0  0  0  0  0  0    0.80
   93 R Boston Bruins         Dimitri Khristich       0    0    0    0   0  0  0  0  0  0  0    0.67
   94 R San Jose Sharks       Owen Nolan              0    0    0    0   0  0  0  0  0  0  0    0.67
   95 C Ottawa Senators       Bruce Gardiner          0    0    0    0   0  0  0  0  0  0  0    0.36
   96 L St. Louis Blues       Pascal Rheaume          0    0    0    0   0  0  0  0  0  0  0    0.40
   97 C Buffalo Sabres        Wayne Primeau           0    0    0    0   0  0  0  0  0  0  0    0.29
   98 C Detroit Red Wings     Kris Draper             0    0    0    0   0  0  0  0  0  0  0    0.21
   99 C Phoenix Coyotes       Cliff Ronning           0    0    0    0   0  0  0  0  0  0  0    0.67
  100 L Edmonton Oilers       Ryan Smyth              0    0    0    0   0  0  0  0  0  0  0    0.33
  101 C San Jose Sharks       Mike Ricci              0    0    0    0   0  0  0  0  0  0  0    0.67
  102 D Buffalo Sabres        Bob Boughner            0    0    0    0   0  0  0  0  0  0  0    0.29
  103 D St. Louis Blues       Steve Duchesne          0    0    0    0   0  0  0  0  0  0  0    0.40
  104 D Pittsburgh Penguins   Jiri Slegr              0    0    0    0   0  0  0  0  0  0  0    0.67
  105 D Washington Capitals   Phil Housley            0    0    0    0   0  0  0  0  0  0  0    0.22
  106 C Washington Capitals   Dale Hunter             0    0    0    0   0  0  0  0  0  0  0    0.19
  107 L Ottawa Senators       Shawn McEachern         0    0    0    0   0  0  0  0  0  0  0    0.36
  108 L Montreal Canadiens    Martin Rucinsky         0    0    0    0   0  0  0  0  0  0  0    0.30
  109 D Boston Bruins         Darren Van Impe         1    0    0    0   0  0  0  0  0  0  0    0.50
  110 R St. Louis Blues       Terry Yake              0    0    0    0   0  0  0  0  0  0  0    0.30
  111 C Detroit Red Wings     Brent Gilchrist         0    0    0    0   0  0  0  0  0  0  0    0.20
  112 D San Jose Sharks       Bill Houlder            0    0    0    0   0  0  0  0  0  0  0    0.50
  113 D Philadelphia Flyers   Dan McGillis            0    0    0    0   0  0  0  0  0  0  0    0.60
  114 D Edmonton Oilers       Drake Berehowsky        0    0    0    0   0  0  0  0  0  0  0    0.25
  115 R Edmonton Oilers       Kelly Buchberger        0    0    0    0   0  0  0  0  0  0  0    0.25
  116 L Edmonton Oilers       Valeri Zelepukin        0    0    0    0   0  0  0  0  0  0  0    0.38
  117 D Washington Capitals   Joe Reekie              0    0    0    0   0  0  0  0  0  0  0    0.14
  118 L Buffalo Sabres        Curtis Brown            0    0    0    0   0  0  0  0  0  0  0    0.23
  119 L Washington Capitals   Todd Krygier            0    0    0    0   0  0  0  0  0  0  0    0.23
  120 D Washington Capitals   Mark Tinordi            0    0    0    0   0  0  0  0  0  0  0    0.14
  121 C Philadelphia Flyers   Eric Lindros            0    0    0    0   0  0  0  0  0  0  0    0.60
  122 C St. Louis Blues       Craig Conroy            0    0    0    0   0  0  0  0  0  0  0    0.30
  123 C Los Angeles Kings     Jozef Stumpel           0    0    0    0   0  0  0  0  0  0  0    0.75
  124 L Los Angeles Kings     Luc Robitaille          0    0    0    0   0  0  0  0  0  0  0    0.75
  125 C Los Angeles Kings     Yanic Perreault         0    0    0    0   0  0  0  0  0  0  0    0.75
  126 C Montreal Canadiens    Marc Bureau             0    0    0    0   0  0  0  0  0  0  0    0.30
  127 L Dallas Stars          Dave Reid               0    0    0    0   0  0  0  0  0  0  0    0.60
  128 D Los Angeles Kings     Aki-Petteri Berg        0    0    0    0   0  0  0  0  0  0  0    0.75
  129 C Edmonton Oilers       Tony Hrkac              0    0    0    0   0  0  0  0  0  0  0    0.25
  130 D Buffalo Sabres        Alexei Zhitnik          0    0    0    0   0  0  0  0  0  0  0    0.20
  131 D Detroit Red Wings     Dmitri Mironov          0    0    0    0   0  0  0  0  0  0  0    0.43
  132 D Detroit Red Wings     Viacheslav Fetisov      0    0    0    0   0  0  0  0  0  0  0    0.14
  133 D Detroit Red Wings     Bob Rouse               0    0    0    0   0  0  0  0  0  0  0    0.14
  134 D Dallas Stars          Shawn Chambers          0    0    0    0   0  0  0  0  0  0  0    0.21
  135 R New Jersey Devils     Steve Thomas            0    0    0    0   0  0  0  0  0  0  0    0.50
  136 D Pittsburgh Penguins   Fredrik Olausson        0    0    0    0   0  0  0  0  0  0  0    0.50
  137 C Pittsburgh Penguins   Robert Lang             0    0    0    0   0  0  0  0  0  0  0    0.50
  138 C Washington Capitals   Michal Pivonka          0    0    0    0   0  0  0  0  0  0  0    0.23
  139 C Phoenix Coyotes       Craig Janney            0    0    0    0   0  0  0  0  0  0  0    0.50
  140 C Buffalo Sabres        Derek Plante            0    0    0    0   0  0  0  0  0  0  0    0.27
  141 R Los Angeles Kings     Glen Murray             0    0    0    0   0  0  0  0  0  0  0    0.50
  142 R Pittsburgh Penguins   Ed Olczyk               0    0    0    0   0  0  0  0  0  0  0    0.33
  143 L Montreal Canadiens    Jonas Hoglund           0    0    0    0   0  0  0  0  0  0  0    0.22
  144 C Philadelphia Flyers   Chris Gratton           0    0    0    0   0  0  0  0  0  0  0    0.40
  145 C Pittsburgh Penguins   Martin Straka           0    0    0    0   0  0  0  0  0  0  0    0.33
  146 R Colorado Avalanche    Adam Deadmarsh          1    0    0    0   0  0  0  0  0  0  0    0.29
  147 C New Jersey Devils     Denis Pederson          0    0    0    0   0  0  0  0  0  0  0    0.33
  148 D Ottawa Senators       Jason York              0    0    0    0   0  0  0  0  0  0  0    0.29
  149 L San Jose Sharks       Murray Craven           0    0    0    0   0  0  0  0  0  0  0    0.33
  150 D Dallas Stars          Richard Matvichuk       0    0    0    0   0  0  0  0  0  0  0    0.12
  151 R San Jose Sharks       Joe Murphy              0    0    0    0   0  0  0  0  0  0  0    0.33
  152 C Boston Bruins         Anson Carter            0    0    0    0   0  0  0  0  0  0  0    0.33
  153 L Edmonton Oilers       Todd Marchant           0    0    0    0   0  0  0  0  0  0  0    0.17
  154 D Edmonton Oilers       Janne Niinimaa          0    0    0    0   0  0  0  0  0  0  0    0.18
  155 C Edmonton Oilers       Mats Lindgren           0    0    0    0   0  0  0  0  0  0  0    0.17
  156 R Ottawa Senators       Andreas Dackell         0    0    0    0   0  0  0  0  0  0  0    0.18
  157 D Montreal Canadiens    Peter Popovic           0    0    0    0   0  0  0  0  0  0  0    0.20
  158 C Edmonton Oilers       Scott Fraser            0    0    0    0   0  0  0  0  0  0  0    0.18
  159 D New Jersey Devils     Lyle Odelein            0    0    0    0   0  0  0  0  0  0  0    0.33
  160 L Philadelphia Flyers   John LeClair            0    0    0    0   0  0  0  0  0  0  0    0.40
  161 D Phoenix Coyotes       Gerald Diduck           0    0    0    0   0  0  0  0  0  0  0    0.33
  162 L New Jersey Devils     Jay Pandolfo            0    0    0    0   0  0  0  0  0  0  0    0.67
  163 D Phoenix Coyotes       Murray Baron            0    0    0    0   0  0  0  0  0  0  0    0.33
  164 L St. Louis Blues       Scott Pellerin          0    0    0    0   0  0  0  0  0  0  0    0.20
  165 C Montreal Canadiens    Scott Thornton          0    0    0    0   0  0  0  0  0  0  0    0.22
  166 L Washington Capitals   Mike Eagles             0    0    0    0   0  0  0  0  0  0  0    0.17
  167 D Ottawa Senators       Chris Phillips          0    0    0    0   0  0  0  0  0  0  0    0.18
  168 C Ottawa Senators       Sergei Zholtok          0    0    0    0   0  0  0  0  0  0  0    0.18
  169 D Montreal Canadiens    Stephane Quintal        0    0    0    0   0  0  0  0  0  0  0    0.22
  170 R Dallas Stars          Grant Marshall          0    0    0    0   0  0  0  0  0  0  0    0.12
  171 D Buffalo Sabres        Richard Smehlik         0    0    0    0   0  0  0  0  0  0  0    0.13
  172 D Washington Capitals   Jeff Brown              0    0    0    0   0  0  0  0  0  0  0    1.00
  173 C New Jersey Devils     Jason Arnott            0    0    0    0   0  0  0  0  0  0  0    0.40
  174 D New Jersey Devils     Scott Niedermayer       0    0    0    0   0  0  0  0  0  0  0    0.33
  175 R Philadelphia Flyers   Alexandre Daigle        0    0    0    0   0  0  0  0  0  0  0    0.40
  176 D Ottawa Senators       Wade Redden             0    0    0    0   0  0  0  0  0  0  0    0.22
  177 L Montreal Canadiens    Brian Savage            0    0    0    0   0  0  0  0  0  0  0    0.22
  178 C Phoenix Coyotes       Bob Corkum              0    0    0    0   0  0  0  0  0  0  0    0.17
  179 L Los Angeles Kings     Craig Johnson           0    0    0    0   0  0  0  0  0  0  0    0.25
  180 D Pittsburgh Penguins   Brad Werenka            0    0    0    0   0  0  0  0  0  0  0    0.17
  181 R Boston Bruins         Per-Johan Axelsson      0    0    0    0   0  0  0  0  0  0  0    0.17
  182 R Detroit Red Wings     Mathieu Dandenault      0    0    0    0   0  0  0  0  0  0  0    0.33
  183 R Ottawa Senators       Chris Murray            0    0    0    0   0  0  0  0  0  0  0    0.09
  184 D Boston Bruins         Kyle McLaren            0    0    0    0   0  0  0  0  0  0  0    0.17
  185 D San Jose Sharks       Mike Rathje             0    0    0    0   0  0  0  0  0  0  0    0.17
  186 D San Jose Sharks       Al Iafrate              0    0    0    0   0  0  0  0  0  0  0    0.17
  187 C Los Angeles Kings     Ian Laperriere          0    0    0    0   0  0  0  0  0  0  0    0.25
  188 D Los Angeles Kings     Sean O`Donnell          0    0    0    0   0  0  0  0  0  0  0    0.25
  189 D San Jose Sharks       Andrei Zyuzin           0    0    0    0   0  0  0  0  0  0  0    0.17
  190 R Phoenix Coyotes       Shane Doan              0    0    0    0   0  0  0  0  0  0  0    0.17
  191 D Washington Capitals   Ken Klee                0    0    0    0   0  0  0  0  0  0  0    0.11
  192 C San Jose Sharks       Ron Sutter              0    0    0    0   0  0  0  0  0  0  0    0.17
  193 L Boston Bruins         Rob Dimaio              0    0    0    0   0  0  0  0  0  0  0    0.17
  194 C Philadelphia Flyers   Mike Sillinger          0    0    0    0   0  0  0  0  0  0  0    0.33
  195 D Philadelphia Flyers   Dave Babych             0    0    0    0   0  0  0  0  0  0  0    0.20
  196 D New Jersey Devils     Kevin Dean              0    0    0    0   0  0  0  0  0  0  0    0.20
  197 D Washington Capitals   Brendan Witt            0    0    0    0   0  0  0  0  0  0  0    0.06
  198 C Dallas Stars          Bob Bassen              0    0    0    0   0  0  0  0  0  0  0    0.06
  199 L Washington Capitals   Craig Berube            0    0    0    0   0  0  0  0  0  0  0    0.05
  200 L Buffalo Sabres        Paul Kruse              0    0    0    0   0  0  0  0  0  0  0    1.00
  201 L Washington Capitals   Chris Simon             0    0    0    0   0  0  0  0  0  0  0    0.06
  202 C Dallas Stars          Joe Nieuwendyk          0    0    0    0   0  0  0  0  0  0  0    1.00
  203 D New Jersey Devils     Scott Stevens           0    0    0    0   0  0  0  0  0  0  0    0.17
  204 C New Jersey Devils     Bob Carpenter           0    0    0    0   0  0  0  0  0  0  0    0.17
  205 L New Jersey Devils     Dave Andreychuk         0    0    0    0   0  0  0  0  0  0  0    0.17
  206 L New Jersey Devils     Brian Rolston           0    0    0    0   0  0  0  0  0  0  0    0.17
  207 C St. Louis Blues       Mike Eastwood           0    0    0    0   0  0  0  0  0  0  0    0.33
  208 D Pittsburgh Penguins   Kevin Hatcher           0    0    0    0   0  0  0  0  0  0  0    0.17
  209 R Pittsburgh Penguins   Rob Brown               0    0    0    0   0  0  0  0  0  0  0    0.17
  210 C Colorado Avalanche    Stephane Yelle          0    0    0    0   0  0  0  0  0  0  0    0.14
  211 R Phoenix Coyotes       Mike Gartner            0    0    0    0   0  0  0  0  0  0  0    0.20
  212 D Montreal Canadiens    Patrice Brisebois       0    0    0    0   0  0  0  0  0  0  0    0.10
  213 L Montreal Canadiens    Benoit Brunet           0    0    0    0   0  0  0  0  0  0  0    0.12
  214 D Philadelphia Flyers   Chris Therien           0    0    0    0   0  0  0  0  0  0  0    0.20
  215 D Los Angeles Kings     Garry Galley            0    0    0    0   0  0  0  0  0  0  0    0.25
  216 D Los Angeles Kings     Jan Vopat               0    0    0    0   0  0  0  0  0  0  0    0.50
  217 G St. Louis Blues       Grant Fuhr              0    0    0    0   0  0  0  0  0  0  0    0.00
  218 R Phoenix Coyotes       Dallas Drake            0    0    0    0   0  0  0  0  0  0  0    0.25
  219 L Phoenix Coyotes       Darrin Shannon          0    0    0    0   0  0  0  0  0  0  0    0.20
  220 R Detroit Red Wings     Mike Knuble             0    0    0    0   0  0  0  0  0  0  0    0.33
  221 C New Jersey Devils     Brendan Morrison        0    0    0    0   0  0  0  0  0  0  0    0.33
  222 D Ottawa Senators       Lance Pitlick           0    0    0    0   0  0  0  0  0  0  0    0.09
  223 D Phoenix Coyotes       Norm MacIver            0    0    0    0   0  0  0  0  0  0  0    0.17
  224 G Colorado Avalanche    Patrick Roy             0    0    0    0   0  0  0  0  0  0  0    0.00
  225 L Boston Bruins         Mike Sullivan           0    0    0    0   0  0  0  0  0  0  0    0.17
  226 G Phoenix Coyotes       Nikolai Khabibulin      0    0    0    0   0  0  0  0  0  0  0    0.00
  227 D Philadelphia Flyers   Petr Svoboda            0    0    0    0   0  0  0  0  0  0  0    0.33
  228 L Los Angeles Kings     Steve McKenna           0    0    0    0   0  0  0  0  0  0  0    0.33
  229 D Colorado Avalanche    Alexei Gusarov          0    0    0    0   0  0  0  0  0  0  0    0.14
  230 L Los Angeles Kings     Vladimir Tsyplakov      0    0    0    0   0  0  0  0  0  0  0    0.25
  231 C Pittsburgh Penguins   Tyler Wright            0    0    0    0   0  0  0  0  0  0  0    0.17
  232 D Pittsburgh Penguins   Chris Tamer             0    0    0    0   0  0  0  0  0  0  0    0.17
  233 D Montreal Canadiens    Zarley Zalapski         0    0    0    0   0  0  0  0  0  0  0    0.17
  234 R New Jersey Devils     Patrik Elias            0    0    0    0   0  0  0  0  0  0  0    0.25
  235 D New Jersey Devils     Sheldon Souray          0    0    0    0   0  0  0  0  0  0  0    0.33
  236 R Colorado Avalanche    Tom Fitzgerald          0    0    0    0   0  0  0  0  0  0  0    0.14
  237 G New Jersey Devils     Martin Brodeur          0    0    0    0   0  0  0  0  0  0  0    0.00
  238 D New Jersey Devils     Ken Daneyko             0    0    0    0   0  0  0  0  0  0  0    0.17
  239 L San Jose Sharks       Stephane Matteau        0    0    0    0   0  0  0  0  0  0  0    0.25
  240 L Ottawa Senators       Magnus Arvedson         0    0    0    0   0  0  0  0  0  0  0    0.09
  241 C Ottawa Senators       Shaun Van Allen         0    0    0    0   0  0  0  0  0  0  0    0.09
  242 C Dallas Stars          Brian Skrudland         0    0    0    0   0  0  0  0  0  0  0    0.06
  243 D Buffalo Sabres        Mike Wilson             0    0    0    0   0  0  0  0  0  0  0    0.07
  244 G Detroit Red Wings     Chris Osgood            0    0    0    0   0  0  0  0  0  0  0    0.00
  245 L Ottawa Senators       Randy Cunneyworth       0    0    0    0   0  0  0  0  0  0  0    0.17
  246 G Montreal Canadiens    Jocelyn Thibault        0    0    0    0   0  0  0  0  0  0  0    0.00
  247 D St. Louis Blues       Marc Bergevin           0    0    0    0   0  0  0  0  0  0  0    0.10
  248 D Dallas Stars          Craig Ludwig            0    0    0    0   0  0  0  0  0  0  0    0.06
  249 L Washington Capitals   Kelly Miller            0    0    0    0   0  0  0  0  0  0  0    0.10
  250 R New Jersey Devils     Randy McKay             0    0    0    0   0  0  0  0  0  0  0    0.17
  251 D Philadelphia Flyers   Eric Desjardins         0    0    0    0   0  0  0  0  0  0  0    0.20
  252 R Philadelphia Flyers   Dainius Zubrus          0    0    0    0   0  0  0  0  0  0  0    0.20
  253 R Pittsburgh Penguins   Alexei Morozov          0    0    0    0   0  0  0  0  0  0  0    0.17
  254 D Colorado Avalanche    Uwe Krupp               0    0    0    0   0  0  0  0  0  0  0    0.14
  255 C Los Angeles Kings     Ray Ferraro             0    0    0    0   0  0  0  0  0  0  0    0.33
  256 D Boston Bruins         Dave Ellett             0    0    0    0   0  0  0  0  0  0  0    0.17
  257 L San Jose Sharks       Jeff Friesen            0    0    0    0   0  0  0  0  0  0  0    0.17
  258 C San Jose Sharks       Patrick Marleau         0    0    0    0   0  0  0  0  0  0  0    0.20
  259 D Montreal Canadiens    Dave Manson             0    0    0    0   0  0  0  0  0  0  0    0.10
  260 C New Jersey Devils     Petr Sykora             0    0    0    0   0  0  0  0  0  0  0    0.00
  261 C Boston Bruins         Tim Taylor              0    0    0    0   0  0  0  0  0  0  0    0.00
  262 C San Jose Sharks       Marco Sturm             0    0    0    0   0  0  0  0  0  0  0    0.00
  263 L Colorado Avalanche    Rene Corbet             0    0    0    0   0  0  0  0  0  0  0    0.00
  264 R St. Louis Blues       Blair Atcheynum         0    0    0    0   0  0  0  0  0  0  0    0.00
  265 L San Jose Sharks       Tony Granato            0    0    0    0   0  0  0  0  0  0  0    0.00
  266 D San Jose Sharks       Marcus Ragnarsson       0    0    0    0   0  0  0  0  0  0  0    0.00
  268 L Philadelphia Flyers   Shjon Podein            0    0    0    0   0  0  0  0  0  0  0    0.00
  270 L Pittsburgh Penguins   Alex Hicks              0    0    0    0   0  0  0  0  0  0  0    0.00
  271 L Philadelphia Flyers   Colin Forbes            0    0    0    0   0  0  0  0  0  0  0    0.00
  272 L Ottawa Senators       Denny Lambert           0    0    0    0   0  0  0  0  0  0  0    0.00
  273 R Los Angeles Kings     Russ Courtnall          0    0    0    0   0  0  0  0  0  0  0    0.00
  274 R Phoenix Coyotes       Brad Isbister           0    0    0    0   0  0  0  0  0  0  0    0.00
  276 C Ottawa Senators       Radek Bonk              0    0    0    0   0  0  0  0  0  0  0    0.00
  281 D Colorado Avalanche    Jon Klemm               0    0    0    0   0  0  0  0  0  0  0    0.00
  282 C Pittsburgh Penguins   Andreas Johansson       0    0    0    0   0  0  0  0  0  0  0    0.00
  283 C Montreal Canadiens    Sebastien Bordeleau     0    0    0    0   0  0  0  0  0  0  0    0.00
  284 D Buffalo Sabres        Jay McKee               0    0    0    0   0  0  0  0  0  0  0    0.00
  285 R Colorado Avalanche    Jeff Odgers             0    0    0    0   0  0  0  0  0  0  0    0.00
  287 D Los Angeles Kings     Mattias Norstrom        0    0    0    0   0  0  0  0  0  0  0    0.00
  288 L San Jose Sharks       Shawn Burr              0    0    0    0   0  0  0  0  0  0  0    0.00
  290 D Pittsburgh Penguins   Darius Kasparaitis      0    0    0    0   0  0  0  0  0  0  0    0.00
  291 L Los Angeles Kings     Dan Bylsma              0    0    0    0   0  0  0  0  0  0  0    0.00
  293 D Edmonton Oilers       Greg DeVries            0    0    0    0   0  0  0  0  0  0  0    0.00
  296 D New Jersey Devils     Doug Bodger             0    0    0    0   0  0  0  0  0  0  0    0.00
  297 C Phoenix Coyotes       Mike Stapleton          0    0    0    0   0  0  0  0  0  0  0    0.00
  299 L Montreal Canadiens    Patrick Poulin          0    0    0    0   0  0  0  0  0  0  0    0.00
  300 R Colorado Avalanche    Keith Jones             0    0    0    0   0  0  0  0  0  0  0    0.00
  301 D St. Louis Blues       Chris McAlpine          0    0    0    0   0  0  0  0  0  0  0    0.00
