________________________________________________________________________________
Detroit Red Wings G A Pts 1P 2P 3P OT PP SH
Steve Yzerman 6 18 24 3 1 2 0 3 1
Sergei Fedorov 10 10 20 2 4 4 0 2 1
Tomas Holmstrom 7 12 19 3 2 2 0 2 0
Nicklas Lidstrom 6 13 19 3 2 1 0 2 0
Martin Lapointe 9 6 15 1 6 2 0 2 1
Larry Murphy 3 12 15 1 1 1 0 1 2
Vyacheslav Kozlov 6 8 14 1 3 2 0 1 0
Igor Larionov 3 10 13 1 2 0 0 0 0
Darren McCarty 3 8 11 2 1 0 0 0 0
Brendan Shanahan 5 4 9 2 2 0 1 3 0
Doug Brown 4 2 6 2 0 2 0 3 0
Anders Eriksson 0 5 5 0 0 0 0 0 0
Joey Kocur 4 0 4 2 2 0 0 0 0
Kirk Maltby 3 1 4 1 1 1 0 0 1
Jamie Macoun 2 2 4 0 2 0 0 0 0
Kris Draper 1 3 4 0 0 0 1 0 0
Brent Gilchrist 2 1 3 1 0 1 0 0 0
Dmitri Mironov 0 3 3 0 0 0 0 0 0
Viacheslav Fetisov 0 3 3 0 0 0 0 0 0
Bob Rouse 0 3 3 0 0 0 0 0 0
Mathieu Dandenault 1 0 1 0 1 0 0 1 0
Mike Knuble 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Chris Osgood 0 1 1 0 0 0 0 0 0
--------------------------------------------------------------------------------
Scoring totals: 75 126 201 25 30 18 2 20 6
________________________________________________________________________________
Washington Capitals G A Pts 1P 2P 3P OT PP SH
Joe Juneau 7 10 17 0 2 3 2 1 1
Adam Oates 6 11 17 1 4 1 0 1 1
Brian Bellows 6 7 13 1 1 3 1 2 0
Andrei Nikolishin 1 12 13 1 0 0 0 1 0
Peter Bondra 7 5 12 1 3 2 1 3 0
Sergei Gonchar 7 4 11 3 2 2 0 3 1
Richard Zednik 7 3 10 3 4 0 0 2 0
Calle Johansson 2 8 10 0 1 1 0 0 0
Esa Tikkanen 3 3 6 1 1 1 0 1 0
Phil Housley 0 4 4 0 0 0 0 0 0
Dale Hunter 0 4 4 0 0 0 0 0 0
Joe Reekie 1 2 3 0 1 0 0 0 0
Todd Krygier 1 2 3 0 0 0 1 0 0
Mark Tinordi 1 2 3 0 0 1 0 0 0
Michal Pivonka 0 3 3 0 0 0 0 0 0
Mike Eagles 0 2 2 0 0 0 0 0 0
Jeff Brown 0 2 2 0 0 0 0 0 0
Ken Klee 1 0 1 0 0 1 0 0 0
Brendan Witt 1 0 1 0 1 0 0 0 0
Craig Berube 1 0 1 0 0 1 0 0 0
Chris Simon 1 0 1 0 1 0 0 0 0
Kelly Miller 0 1 1 0 0 0 0 0 0
--------------------------------------------------------------------------------
Scoring totals: 53 85 138 11 21 16 5 14 3
________________________________________________________________________________
Buffalo Sabres G A Pts 1P 2P 3P OT PP SH
Matthew Barnaby 7 6 13 1 3 3 0 3 0
Donald Audette 5 8 13 1 2 2 0 3 0
Brian Holzinger 4 7 11 1 3 0 0 1 1
Dixon Ward 3 8 11 1 1 1 0 0 0
Jason Woolley 2 9 11 1 0 1 0 1 0
Michal Grosek 6 4 10 2 2 1 1 2 0
Miroslav Satan 5 3 8 2 3 0 0 4 0
Vaclav Varada 3 4 7 2 0 1 0 0 0
Darryl Shannon 2 5 7 1 1 0 0 0 1
Mike Peca 3 2 5 1 1 0 1 0 0
Geoff Sanderson 3 1 4 1 1 0 1 1 0
Wayne Primeau 1 3 4 0 1 0 0 0 0
Bob Boughner 0 4 4 0 0 0 0 0 0
Curtis Brown 1 2 3 1 0 0 0 1 0
Alexei Zhitnik 0 3 3 0 0 0 0 0 0
Derek Plante 0 3 3 0 0 0 0 0 0
Richard Smehlik 0 2 2 0 0 0 0 0 0
Paul Kruse 1 0 1 0 0 1 0 0 0
Mike Wilson 0 1 1 0 0 0 0 0 0
--------------------------------------------------------------------------------
Scoring totals: 46 75 121 15 18 10 3 16 2
________________________________________________________________________________
Dallas Stars G A Pts 1P 2P 3P OT PP SH
Mike Modano 4 10 14 1 0 3 0 1 0
Sergei Zubov 4 5 9 3 0 1 0 3 0
Mike Keane 4 4 8 1 1 1 1 0 1
Jere Lehtinen 3 5 8 1 1 1 0 1 0
Benoit Hogue 4 2 6 0 2 1 1 1 0
Derian Hatcher 3 3 6 2 1 0 0 2 0
Pat Verbeek 3 2 5 0 2 1 0 2 0
Jamie Langenbrunner 1 4 5 0 0 0 1 0 0
Darryl Sydor 0 5 5 0 0 0 0 0 0
Guy Carbonneau 3 1 4 1 0 2 0 0 0
Juha Lind 2 2 4 1 1 0 0 0 0
Greg Adams 2 2 4 0 1 1 0 0 0
Dave Reid 0 3 3 0 0 0 0 0 0
Shawn Chambers 0 3 3 0 0 0 0 0 0
Richard Matvichuk 1 1 2 0 1 0 0 0 0
Grant Marshall 0 2 2 0 0 0 0 0 0
Bob Bassen 1 0 1 1 0 0 0 0 0
Joe Nieuwendyk 1 0 1 1 0 0 0 0 0
Brian Skrudland 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Craig Ludwig 0 1 1 0 0 0 0 0 0
--------------------------------------------------------------------------------
Scoring totals: 36 56 92 12 10 11 3 10 1
________________________________________________________________________________
St. Louis Blues G A Pts 1P 2P 3P OT PP SH
Jim Campbell 7 3 10 0 3 4 0 4 0
Geoff Courtnall 2 8 10 1 1 0 0 1 0
Chris Pronger 1 9 10 0 1 0 0 0 0
Pierre Turgeon 4 4 8 0 3 1 0 2 0
Al MacInnis 2 6 8 1 0 1 0 1 0
Brett Hull 3 3 6 0 0 3 0 1 0
Pavol Demitra 3 3 6 1 1 1 0 0 0
Todd Gill 2 2 4 1 1 0 0 1 1
Pascal Rheaume 1 3 4 0 0 1 0 1 0
Steve Duchesne 0 4 4 0 0 0 0 0 0
Terry Yake 2 1 3 1 0 1 0 2 0
Craig Conroy 1 2 3 0 0 1 0 0 0
Scott Pellerin 0 2 2 0 0 0 0 0 0
Mike Eastwood 1 0 1 0 1 0 0 0 0
Grant Fuhr 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Marc Bergevin 0 1 1 0 0 0 0 0 0
--------------------------------------------------------------------------------
Scoring totals: 29 52 81 5 11 13 0 13 1
________________________________________________________________________________
Montreal Canadiens G A Pts 1P 2P 3P OT PP SH
Mark Recchi 4 8 12 0 2 2 0 0 0
Vincent Damphousse 3 6 9 1 0 2 0 1 0
Shayne Corson 3 6 9 0 2 1 0 1 0
Turner Stevenson 3 4 7 2 0 1 0 0 0
Vladimir Malakhov 3 4 7 1 2 0 0 2 0
Saku Koivu 2 3 5 0 1 1 0 1 0
Igor Ulanov 1 4 5 1 0 0 0 0 0
Martin Rucinsky 3 0 3 2 1 0 0 1 0
Marc Bureau 1 2 3 0 0 1 0 0 0
Jonas Hoglund 2 0 2 0 1 1 0 0 0
Peter Popovic 1 1 2 0 1 0 0 0 0
Scott Thornton 0 2 2 0 0 0 0 0 0
Stephane Quintal 0 2 2 0 0 0 0 0 0
Brian Savage 0 2 2 0 0 0 0 0 0
Patrice Brisebois 1 0 1 0 1 0 0 0 0
Benoit Brunet 1 0 1 0 0 0 1 0 0
Zarley Zalapski 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Jocelyn Thibault 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Dave Manson 0 1 1 0 0 0 0 0 0
--------------------------------------------------------------------------------
Scoring totals: 28 47 75 7 11 9 1 6 0
________________________________________________________________________________
Edmonton Oilers G A Pts 1P 2P 3P OT PP SH
Doug Weight 2 7 9 0 2 0 0 2 0
Bill Guerin 7 1 8 1 1 5 0 4 0
Boris Mironov 3 3 6 0 1 2 0 1 0
Roman Hamrlik 0 6 6 0 0 0 0 0 0
Rem Murray 1 4 5 0 0 1 0 0 0
Dean McAmmond 1 4 5 0 0 1 0 0 0
Mike Grier 2 2 4 0 0 2 0 0 0
Ryan Smyth 1 3 4 1 0 0 0 1 0
Drake Berehowsky 1 2 3 1 0 0 0 0 0
Kelly Buchberger 1 2 3 0 0 1 0 0 0
Valeri Zelepukin 1 2 3 0 1 0 0 0 0
Tony Hrkac 0 3 3 0 0 0 0 0 0
Todd Marchant 1 1 2 0 1 0 0 0 0
Janne Niinimaa 1 1 2 1 0 0 0 0 0
Mats Lindgren 1 1 2 0 0 1 0 0 0
Scott Fraser 1 1 2 1 0 0 0 0 0
--------------------------------------------------------------------------------
Scoring totals: 24 43 67 5 6 13 0 8 0
________________________________________________________________________________
Ottawa Senators G A Pts 1P 2P 3P OT PP SH
Daniel Alfredsson 7 2 9 5 1 1 0 2 1
Alexei Yashin 5 3 8 1 3 0 1 3 0
Igor Kravchuk 2 3 5 0 0 2 0 0 0
Janne Laukkanen 2 2 4 0 2 0 0 1 0
Bruce Gardiner 1 3 4 0 0 0 1 0 0
Shawn McEachern 0 4 4 0 0 0 0 0 0
Jason York 1 1 2 0 1 0 0 1 0
Andreas Dackell 1 1 2 0 0 1 0 1 0
Chris Phillips 0 2 2 0 0 0 0 0 0
Sergei Zholtok 0 2 2 0 0 0 0 0 0
Wade Redden 0 2 2 0 0 0 0 0 0
Chris Murray 1 0 1 1 0 0 0 0 0
Lance Pitlick 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Magnus Arvedson 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Shaun Van Allen 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Randy Cunneyworth 0 1 1 0 0 0 0 0 0
--------------------------------------------------------------------------------
Scoring totals: 20 29 49 7 7 4 2 8 1
________________________________________________________________________________
Phoenix Coyotes G A Pts 1P 2P 3P OT PP SH
Rick Tocchet 6 2 8 3 1 2 0 3 0
Jeremy Roenick 5 3 8 1 2 2 0 2 2
Oleg Tverdovsky 0 7 7 0 0 0 0 0 0
Keith Tkachuk 3 3 6 1 2 0 0 0 0
Cliff Ronning 1 3 4 0 0 1 0 0 0
Craig Janney 0 3 3 0 0 0 0 0 0
Gerald Diduck 0 2 2 0 0 0 0 0 0
Murray Baron 0 2 2 0 0 0 0 0 0
Bob Corkum 1 0 1 0 0 1 0 0 0
Shane Doan 1 0 1 0 0 1 0 0 0
Mike Gartner 1 0 1 1 0 0 0 1 0
Dallas Drake 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Darrin Shannon 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Norm MacIver 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Nikolai Khabibulin 0 1 1 0 0 0 0 0 0
--------------------------------------------------------------------------------
Scoring totals: 18 29 47 6 5 7 0 6 2
________________________________________________________________________________
Colorado Avalanche G A Pts 1P 2P 3P OT PP SH
Peter Forsberg 6 5 11 2 2 2 0 2 0
Sandis Ozolinsh 0 7 7 0 0 0 0 0 0
Claude Lemieux 3 3 6 1 0 2 0 1 0
Joe Sakic 2 3 5 0 1 0 1 0 1
Valeri Kamensky 2 3 5 1 0 1 0 1 0
Adam Deadmarsh 2 0 2 1 1 0 0 1 0
Stephane Yelle 1 0 1 1 0 0 0 0 0
Patrick Roy 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Alexei Gusarov 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Tom Fitzgerald 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Uwe Krupp 0 1 1 0 0 0 0 0 0
--------------------------------------------------------------------------------
Scoring totals: 16 25 41 6 4 5 1 5 1
________________________________________________________________________________
Pittsburgh Penguins G A Pts 1P 2P 3P OT PP SH
Jaromir Jagr 4 5 9 2 0 2 0 1 0
Stu Barnes 3 3 6 0 1 2 0 0 0
Ron Francis 1 5 6 0 0 1 0 0 0
Jiri Slegr 0 4 4 0 0 0 0 0 0
Fredrik Olausson 0 3 3 0 0 0 0 0 0
Robert Lang 0 3 3 0 0 0 0 0 0
Ed Olczyk 2 0 2 2 0 0 0 1 1
Martin Straka 2 0 2 0 1 1 0 0 1
Brad Werenka 1 0 1 0 1 0 0 0 1
Kevin Hatcher 1 0 1 1 0 0 0 1 0
Rob Brown 1 0 1 1 0 0 0 1 0
Tyler Wright 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Chris Tamer 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Alexei Morozov 0 1 1 0 0 0 0 0 0
--------------------------------------------------------------------------------
Scoring totals: 15 26 41 6 3 6 0 4 3
________________________________________________________________________________
Boston Bruins G A Pts 1P 2P 3P OT PP SH
Jason Allison 2 6 8 0 1 1 0 1 0
Sergei Samsonov 2 5 7 0 2 0 0 0 0
Ray Bourque 1 4 5 0 0 1 0 1 0
Dimitri Khristich 2 2 4 0 1 1 0 2 0
Darren Van Impe 2 1 3 0 0 1 1 1 0
Anson Carter 1 1 2 0 0 1 0 0 0
Per-Johan Axelsson 1 0 1 0 0 1 0 0 0
Kyle McLaren 1 0 1 0 1 0 0 1 0
Rob Dimaio 1 0 1 0 1 0 0 0 0
Mike Sullivan 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Dave Ellett 0 1 1 0 0 0 0 0 0
--------------------------------------------------------------------------------
Scoring totals: 13 21 34 0 6 6 1 6 0
________________________________________________________________________________
San Jose Sharks G A Pts 1P 2P 3P OT PP SH
John MacLean 2 3 5 0 2 0 0 1 0
Bernie Nicholls 0 5 5 0 0 0 0 0 0
Owen Nolan 2 2 4 1 1 0 0 2 0
Mike Ricci 1 3 4 0 1 0 0 0 0
Bill Houlder 1 2 3 0 0 1 0 0 0
Murray Craven 1 1 2 0 0 1 0 0 0
Joe Murphy 1 1 2 1 0 0 0 1 0
Mike Rathje 1 0 1 0 0 1 0 1 0
Al Iafrate 1 0 1 0 0 1 0 1 0
Andrei Zyuzin 1 0 1 0 0 0 1 0 0
Ron Sutter 1 0 1 0 1 0 0 0 0
Stephane Matteau 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Jeff Friesen 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Patrick Marleau 0 1 1 0 0 0 0 0 0
--------------------------------------------------------------------------------
Scoring totals: 12 20 32 2 5 4 1 6 0
________________________________________________________________________________
New Jersey Devils G A Pts 1P 2P 3P OT PP SH
Doug Gilmour 5 2 7 0 1 4 0 1 0
Steve Thomas 0 3 3 0 0 0 0 0 0
Denis Pederson 1 1 2 1 0 0 0 0 1
Lyle Odelein 1 1 2 0 1 0 0 1 0
Jay Pandolfo 0 2 2 0 0 0 0 0 0
Jason Arnott 0 2 2 0 0 0 0 0 0
Scott Niedermayer 0 2 2 0 0 0 0 0 0
Kevin Dean 1 0 1 0 1 0 0 0 0
Scott Stevens 1 0 1 0 0 1 0 0 0
Bob Carpenter 1 0 1 0 1 0 0 0 0
Dave Andreychuk 1 0 1 1 0 0 0 1 0
Brian Rolston 1 0 1 1 0 0 0 0 1
Brendan Morrison 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Patrik Elias 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Sheldon Souray 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Martin Brodeur 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Ken Daneyko 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Randy McKay 0 1 1 0 0 0 0 0 0
--------------------------------------------------------------------------------
Scoring totals: 12 19 31 3 4 5 0 3 2
________________________________________________________________________________
Philadelphia Flyers G A Pts 1P 2P 3P OT PP SH
Rod Brind`Amour 2 2 4 0 0 2 0 0 0
Dan McGillis 1 2 3 0 0 1 0 1 0
Eric Lindros 1 2 3 1 0 0 0 0 0
Chris Gratton 2 0 2 0 1 1 0 0 0
John LeClair 1 1 2 0 0 1 0 1 0
Alexandre Daigle 0 2 2 0 0 0 0 0 0
Mike Sillinger 1 0 1 0 1 0 0 0 0
Dave Babych 1 0 1 0 0 1 0 1 0
Chris Therien 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Petr Svoboda 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Eric Desjardins 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Dainius Zubrus 0 1 1 0 0 0 0 0 0
--------------------------------------------------------------------------------
Scoring totals: 9 13 22 1 2 6 0 3 0
________________________________________________________________________________
Los Angeles Kings G A Pts 1P 2P 3P OT PP SH
Jozef Stumpel 1 2 3 0 0 1 0 0 0
Luc Robitaille 1 2 3 0 0 1 0 0 0
Yanic Perreault 1 2 3 1 0 0 0 1 0
Aki-Petteri Berg 0 3 3 0 0 0 0 0 0
Glen Murray 2 0 2 0 1 1 0 0 0
Craig Johnson 1 0 1 1 0 0 0 0 0
Ian Laperriere 1 0 1 1 0 0 0 0 0
Sean O`Donnell 1 0 1 0 1 0 0 0 0
Garry Galley 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Jan Vopat 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Steve McKenna 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Vladimir Tsyplakov 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Ray Ferraro 0 1 1 0 0 0 0 0 0
--------------------------------------------------------------------------------
Scoring totals: 8 14 22 3 2 3 0 1 0
________________________________________________________________________________
Richard Crowe (rcrowe@hubble.uhh.hawaii.edu)