NATIONAL HOCKEY LEAGUE

1999 PLAYOFF OVERALL TEAM RANKINGS

(from best to worst)


This document has been accessed 1033 times since 18:00 HST on April 21, 1999.
Rank   Team                    GP     Won     Lost    Tied     Pts      % Won      GF     GF/GP      GA     GA/GP
__________________________________________________________________________________________________________________
   1   Dallas Stars            23      16       7       0       32      0.696      64      2.78      44      1.91
   2   Buffalo Sabres          21      14       7       0       28      0.667      59      2.81      49      2.33
   3   Colorado Avalanche      19      11       8       0       22      0.579      56      2.95      54      2.84
   4   Toronto Maple Leafs     17       9       8       0       18      0.529      43      2.53      46      2.71
   5   Detroit Red Wings       10       6       4       0       12      0.600      31      3.10      27      2.70
   6   Boston Bruins           12       6       6       0       12      0.500      30      2.50      27      2.25
   7   Pittsburgh Penguins     13       6       7       0       12      0.462      35      2.69      36      2.77
   8   St. Louis Blues         13       6       7       0       12      0.462      31      2.38      33      2.54
   9   Phoenix Coyotes          7       3       4       0        6      0.429      16      2.29      19      2.71
  10   New Jersey Devils        7       3       4       0        6      0.429      18      2.57      21      3.00
  11   Philadelphia Flyers      6       2       4       0        4      0.333      11      1.83       9      1.50
  12   San Jose Sharks          6       2       4       0        4      0.333      17      2.83      19      3.17
  13   Carolina Hurricanes      6       2       4       0        4      0.333      10      1.67      16      2.67
  14   Edmonton Oilers          4       0       4       0        0      0.000       7      1.75      11      2.75
  15   Ottawa Senators          4       0       4       0        0      0.000       6      1.50      12      3.00
  16   Anaheim Mighty Ducks     4       0       4       0        0      0.000       6      1.50      17      4.25

Richard Crowe (rcrowe@hubble.uhh.hawaii.edu)
Date: 06/19/99 , Time: 20:15:16 H.S.T.